Puude hooajalise radiaalkasvu mõõtmiskuupäevaks moodustunud osa arvutusmudel Eesti tingimuste jaoks
, oraz
04 maj 2023
O artykule
Kategoria artykułu: Research paper
Data publikacji: 04 maj 2023
Zakres stron: 76 - 89
Otrzymano: 04 lis 2022
Przyjęty: 18 gru 2022
DOI: https://doi.org/10.2478/fsmu-2022-0014
Słowa kluczowe
© 2022 Andres Kiviste et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Joonis 1.

Joonis 2.

Joonis 3.

Leedu andmete (Vitas, 2011) järgi leitud valemite 1 kuni 4 parameetrite hinnangud (b ja c on parameetrite hinnangud, RSE – jääkstandardhälve)_ Parameter estimates determined using equations 1–4 based on observations in Lithuania (Vitas, 2011) (b and c are parameter estimates, RSE – residual standard error)_
Mudel |
Algus (A) |
Lõpp (B) |
Puuliik |
RSE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kumaraswamy (1) | 112 | 256 | 1,4312 | 2,1436 | 2,288 | |
112 | 247 | 1,7199 | 2,3625 | 1,661 | ||
112 | 247 | 2,3226 | 2,8731 | 0,746 | ||
Weibull (2) | 113 | NA | 0,000559 | 1,7692 | 1,500 | |
112 | NA | 0,000125 | 2,1094 | 1,452 | ||
105 | NA | 0,00000143 | 3,0238 | 0,854 | ||
Gompertz (3) | NA | NA | 5,2581 | 0,03336 | 1,911 | |
NA | NA | 5,9900 | 0,03732 | 2,454 | ||
NA | NA | 7,1025 | 0,04182 | 3,180 | ||
Logistiline (4) | NA | NA | 7,977 | 0,04653 | 3,372 | |
NA | NA | 9,147 | 0,05283 | 2,918 | ||
NA | NA | 10,827 | 0,05977 | 1,693 |
Eesti kasvuperioodi aiguse ja lopu määratlemiseks kasutatud vaatlustulemused_ Data used for defining the onset and end of the growth period in Estonia_
Puuliik |
Riik |
Laiuskraad (N) |
Pikkuskraad (E) |
Körgus merepinnast (m) |
Algus (a.p.) |
Lôpp (a.p.) |
Pikkus (päevad) |
Meetod |
Vaatlusaasta |
Allikas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leedu | 55,4 | 26,0 | 162 | 130 | 242 | 112 | dendromeeter | 1976–2010 | ||
Soome | 66,2 | 26,4 | 150 | 163 | 210 | 47 | nõela meetod | 1996 | ||
Leedu | 55,4 | 26,0 | 162 | 126 | 242 | 116 | dendromeeter | 1976–2010 | ||
Soome | 60,0 | 23,0 | 30 | – | 229 | 73 | mikro südamikud | 2004–2008 | ||
Soome | 60,0 | 23,0 | 60 | 157 | 222 | 65 | nõela meetod | 2003 | ||
Soome | 60,0 | 23,0 | 60 | 131 | 225 | 94 | dendromeeter | 2003 | ||
Soome | 60,2 | 25,0 | 60 | 146 | 226 | 74 | mikro südamikud | 2001–2009 | ||
Soome | 61,2 | 25,6 | 120 | 163 | 229 | 71 | mikro südamikud | 2005 | ||
Soome | 61,9 | 24,3 | 181 | 152 | 215 | 69 | mikro südamikud | 2007–2009 | ||
Soome | 62,4 | 27,3 | 110 | 158 | 220 | 57 | mikro südamikud | 2004 | ||
Soome | 62,4 | 29,4 | 84 | 159 | 217 | 55 | mikro südamikud | 2006–2007 | ||
Soome | 63,0 | 29,5 | 183 | 166 | 216 | 50 | mikro südamikud | 2004–2005 | ||
Soome | 66,2 | 26,4 | 140 | 165 | 216 | 47 | mikro südamikud | 2003, 2005, 2007–2008 | ||
Soome | 66,2 | 26,4 | 150 | 161 | 218 | 57 | nõela meetod | 1996 | ||
Soome | 66,2 | 26,4 | 140 | 165 | 215 | 50 | nõela meetod | 2003–2004 | ||
Soome | 66,2 | 26,4 | 140 | 129 | 224 | 95 | dendromeeter | 2003–2004 | ||
Leedu | 55,4 | 26,0 | 162 | 129 | 241 | 112 | dendromeeter | 1976–2010 | ||
Soome | 60,0 | 23,0 | 60 | 147 | 222 | nõela meetod | 2003 | |||
Soome | 60,0 | 23,0 | 60 | 161 | 235 | 74 | dendromeeter | 2003 | ||
Soome | 60,2 | 25,0 | 60 | 142 | 232 | 91 | mikro südamikud | 2001–2009 | ||
Soome | 61,2 | 25,6 | 120 | 163 | 237 | 79 | mikro südamikud | 2005 | ||
Soome | 61,9 | 24,3 | 181 | 147 | 217 | 73 | mikro südamikud | 2007–2009 | ||
Soome | 62,4 | 27,3 | 110 | 153 | 217 | 63 | mikro südamikud | 2004 | ||
Soome | 66,2 | 26,4 | 140 | 163 | 225 | 62 | nõela meetod | 2003–2004 | ||
Soome | 66,2 | 26,4 | 140 | 130 | 230 | 100 | dendromeeter | 2003–2004 | ||
Soome | 66,2 | 26,4 | 140 | 168 | 226 | 64 | mikro südamikud | 2003, 2005, 2007–2008 | ||
Soome | 67,5 | 29,4 | 390 | 163 | 215 | 54 | mikro südamikud | 2007–2009 |
Valemi 5 parameetrite hinnangud (a0, a1, apL ja aM – valemi parameetrid, RSE – jääkstandardhälve, R2 – determinatsioonikordaja, p – olulisuse töenäosus)_ Parameter estimates determined using equation 5 (a0, av apL ja aM – equation parameters, RSE – residual standard error, R2 – coefficient of determination, p – p-vaiue)_
Perioodi |
Parameeter |
Puuliik / Meetod |
Hinnang |
p väärtus |
---|---|---|---|---|
Algus |
71,06 | 0,0469 | ||
0 | ||||
-0,001 | 1,000 | |||
1,41 | 0,847 | |||
Dendromeeter |
0 | |||
Nõela meetod |
20,76 | 0,0002 | ||
Mikrosüdamik |
21,06 | 0,0011 | ||
1,0444 | 0,0738 | |||
RSE | 8,955 | |||
R2 | 0,664 | |||
p | 0,0002 | |||
Lõpp |
319,67 | <0,0001 | ||
0 | ||||
-4,40 | 0,0624 | |||
4,81 | 0,2926 | |||
Dendromeeter |
0 | |||
Nõel |
-9,04 | 0,0155 | ||
Mikrosüdamik |
-9,00 | 0,0091 | ||
-1,39 | 0,0006 | |||
RSE | 5,522 | |||
R2 | 0,703 | |||
p | <0,0001 |