Soft-bottom crustacean fauna from the Turkish coast of the Black and Marmara seas with new records
21 mar 2021
O artykule
Kategoria artykułu: Original research paper
Data publikacji: 21 mar 2021
Zakres stron: 60 - 76
Otrzymano: 30 lip 2020
Przyjęty: 09 paź 2020
DOI: https://doi.org/10.2478/oandhs-2021-0007
Słowa kluczowe
© 2021 Aysegul Mulayim, published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7

Crustacean species identified in the Marmara Sea; Frequency (Fi) and Dominance Index (Di) values
İZ7 | İZ30 | MY1 | YSA | B2 | YK1 | KC1 | BC1 | MD54 | MD59 | D7MA | BD3 | MD12A | BK1 | MD72 | MD19A | SD2 | MD89A | MD22A | GK2 | MD24 | GK1 | MDSD1 | ER1 | KR1 | MD67 | MD63 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEPTOSTRACA | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7 | 7 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||
AMPHIPODA | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 117 | 20 | 20 | 13 | 3 | 63 | 27 | 53 | 33 | 243 | 73 | 43 | 52 | 2.49 | ||||||||||||||
7 | 40 | 7 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 203 | 40 | 807 | 157 | 63 | 317 | 13 | 47 | 33 | 5.74 | |||||||||||||||||||
13 | 27 | 73 | 7 | 30 | 77 | 43 | 113 | 3 | 850 | 30 | 130 | 44 | 4.85 | ||||||||||||||||
100 | 3 | 3 | 107 | 37 | 17 | 100 | 40 | 83 | 93 | 113 | 113 | 50 | 43 | 50 | 33 | 59 | 3.42 | ||||||||||||
40 | 4 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 10 | 7 | 7 | 15 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
7903 | 3 | 4 | 27.45 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 27 | 7 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 7 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
520 | 4 | 1.81 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 23 | 3 | 10 | 57 | 17 | 7 | 26 | 0.42 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | 13 | 11 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 7 | 15 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 4 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 13 | 7 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 7 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
230 | 4 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 3 | 310 | 17 | 19 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | 3 | 11 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 4 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 20 | 17 | 15 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 11 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 11 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 4 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 4 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||
233 | 13 | 7 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||
4070 | 4 | 14.13 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 17 | 30 | 11 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 4 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 3 | 7 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 20 | 83 | 30 | 40 | 7 | 3 | 3 | 30 | 0.66 | ||||||||||||||||||||
3 | 10 | 7 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||
963 | 73 | 3 | 3 | 17 | 13 | 10 | 13 | 30 | 3.80 | ||||||||||||||||||||
10 | 4 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 7 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 4 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 7 | 20 | 7 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
ISOPODA | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
793 | 4 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 11 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 7 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
TANAIDACEA | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 4 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||
6653 | 3 | 3 | 67 | 3 | 19 | 23.36 | |||||||||||||||||||||||
60 | 3 | 7 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||
CUMACEA | |||||||||||||||||||||||||||||
Cumacea (sp.) | 3 | 4 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 4 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 27 | 3 | 27 | 17 | 3 | 3 | 43 | 40 | 33 | 0.58 | |||||||||||||||||||
10 | 17 | 20 | 3 | 33 | 10 | 22 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 3 | 3 | 11 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 4 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||
247 | 7 | 7 | 67 | 11 | 1.14 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 0.003 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
DECAPODA | |||||||||||||||||||||||||||||
Anomura |
7 | 4 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
Decapoda (sp.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
Gebiidea (sp.) | 13 | 3 | 7 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 17 | 11 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 0.10 | |||||||||||||||||||||
10 | 4 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 0.01 |
Crustacean species found in the Black Sea; Frequency (Fi) and Dominance Index (Di) values
TRK1 | TRK7 | TRK10 | TRKE1 | TRK13 | TRK16 | TRK19 | TRK22 | TRK25 | TRK28 | TRK32 | TRK34Y | TRK35 | TRK37 | TRK43 | TRK44 | TRK46 | TRK53 | TRK55 | TRK61 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYSIDA | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 10 | 0.2 | |||||||||||||||||||
AMPHIPODA | ||||||||||||||||||||||
17 | 7 | 73 | 3 | 7 | 30 | 13 | 20 | 40 | 6.3 | |||||||||||||
3 | 30 | 10 | 3 | 70 | 47 | 3 | 35 | 6.1 | ||||||||||||||
27 | 57 | 7 | 3 | 3 | 30 | 7 | 43 | 7 | 7 | 107 | 7 | 60 | 11.2 | |||||||||
7 | 20 | 90 | 3 | 3 | 3 | 10 | 35 | 5 | ||||||||||||||
Amphipoda (sp.) | 3 | 10 | 10 | 0.5 | ||||||||||||||||||
3 | 107 | 10 | 15 | 4.4 | ||||||||||||||||||
23 | 120 | 10 | 5.3 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 10 | 0.2 | |||||||||||||||||||
50 | 5 | 1.8 | ||||||||||||||||||||
3 | 20 | 10 | 0.8 | |||||||||||||||||||
3 | 7 | 10 | 7 | 20 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 3 | 3 | 15 | 0.5 | ||||||||||||||||||
7 | 20 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
13 | 5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
57 | 40 | 7 | 3 | 20 | 3.9 | |||||||||||||||||
33 | 7 | 3 | 17 | 7 | 27 | 13 | 3 | 7 | 40 | 3 | 10 | 3 | 65 | 6.4 | ||||||||
3 | 3 | 10 | 0.2 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 15 | 0.3 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
7 | 7 | 3 | 10 | 20 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 5 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
ISOPODA | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 70 | 3 | 20 | 3 | |||||||||||||||||
Isopoda (sp.) | 3 | 5 | 0.1 | |||||||||||||||||||
7 | 5 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
TANAIDACEA | ||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 17 | 15 | 1.6 | ||||||||||||||||||
3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 13 | 30 | 1.5 | |||||||||||||||
CUMACEA | ||||||||||||||||||||||
Cumacea (sp.) | 3 | 5 | 0.1 | |||||||||||||||||||
3 | 5 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
7 | 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1.5 | |||||||||||||||
7 | 3 | 7 | 57 | 283 | 13 | 27 | 35 | 14.6 | ||||||||||||||
7 | 3 | 10 | 3 | 23 | 67 | 3 | 50 | 10 | 45 | 6.5 | ||||||||||||
7 | 10 | 17 | 15 | 1.3 | ||||||||||||||||||
3 | 17 | 3 | 3 | 73 | 70 | 3 | 10 | 40 | 6.7 | |||||||||||||
DECAPODA | ||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
10 | 3 | 10 | 0.5 | |||||||||||||||||||
Decapoda (sp.) | 3 | 3 | 10 | 0.2 | ||||||||||||||||||
Gebiidea (sp.) | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 10 | 40 | 2.4 | |||||||||||||
7 | 5 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
3 | 5 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
23 | 3 | 7 | 15 | 1.2 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | 0.1 |
Shannon–Wiener diversity index (H’) values
THE BLACK SEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Site code | Site name | S | N | d | ||
TRK1 | İğneada and Danube River water | 8 | 140 | 1.4 | 0.8 | 2.4 |
TRK7 | Şile | 11 | 153 | 2 | 0.8 | 2.7 |
TRK10 | Sakarya River | 5 | 89 | 0.9 | 0.5 | 1.1 |
TRKE1 | Karadeniz Ereğlisi | 3 | 54 | 0.5 | 0.9 | 1.4 |
TRK13 | Zonguldak | 6 | 33 | 1.4 | 0.9 | 2.4 |
TR16 | Bartın | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TRK19 | Cide | 18 | 148 | 3.4 | 0.8 | 3.5 |
TRK22 | İnebolu | 11 | 129 | 2.1 | 0.7 | 2.4 |
TRK25 | Sinop 2 | 10 | 484 | 1.5 | 0.9 | 2.9 |
TRK28 | Sinop 1 | 15 | 91 | 3.1 | 0.9 | 3.7 |
TRK32 | Kızılırmak | 7 | 35 | 1.7 | 0.9 | 2.6 |
TRK34Y | Samsun | 8 | 75 | 1.6 | 0.8 | 2.3 |
TRK35 | Samsun | 7 | 127 | 1.2 | 0.7 | 2 |
TRK37 | Yeşilırmak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRK43 | Ordu | 12 | 313 | 1.9 | 0.7 | 2.6 |
TRK44 | Ordu | 10 | 160 | 1.8 | 0.8 | 2.6 |
TRK46 | Giresun | 4 | 70 | 0.7 | 0.5 | 1 |
TRK53 | Trabzon | 4 | 336 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
TRK55 | Rize | 12 | 219 | 2 | 0.8 | 2.7 |
TRK61 | Hopa | 5 | 57 | 1 | 0.8 | 1.9 |
THE MARMARA SEA | ||||||
İZ7 | İzmit Bay | 7 | 176 | 1.16 | 0.66 | 1.8 |
İZ30 | İzmit Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MY1 | Pendik | 3 | 13 | 0.78 | 0.92 | 1.5 |
YSA | Yassıada | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
B2 | İstanbul Strait | 15 | 20693 | 1.41 | 0.53 | 2.1 |
YK1 | Yenikapı Shore | 27 | 334 | 4.47 | 0.80 | 3.8 |
KC1 | Küçükçekmece shore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BC1 | Büyükçekmece shore | 7 | 483 | 0.97 | 0.73 | 2 |
MD54 | Silivri shore | 10 | 139 | 1.82 | 0.73 | 2.4 |
MD59 | Tekirdağ shore | 12 | 473 | 1.79 | 0.67 | 2.4 |
D7MA | Şarköy | 19 | 296 | 3.16 | 0.80 | 3.4 |
BD3 | Erdek Bay | 12 | 126 | 2.27 | 0.82 | 2.9 |
MD12A | Erdek Bay | 11 | 218 | 1.86 | 0.68 | 2.3 |
BK1 | Bandırma | 2 | 34 | 0.28 | 1 | 1 |
MD72 | Bandırma | 3 | 9 | 0.91 | 1 | 1.6 |
MD19A | Bayramdere | 5 | 212 | 0.75 | 0.78 | 1.8 |
SD2 | Susurluk Stream | 14 | 1060 | 1.87 | 0.40 | 1.5 |
MD89A | Gemlik Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD22A | Gemlik Bay | 8 | 943 | 1.02 | 0.31 | 0.9 |
GK2 | Gemlik Bay | 10 | 472 | 1.46 | 0.72 | 2.4 |
MD24 | Yalova shore | 5 | 33 | 1.14 | 0.82 | 1.9 |
GK1 | Gemlik Bay | 2 | 6 | 0.56 | 1 | 1 |
MDSD1 | Mudanya | 18 | 1775 | 2.27 | 0.59 | 2.4 |
ER1 | Erdek Bay | 9 | 453 | 1.31 | 0.51 | 1.6 |
KR1 | Kurşunlu shore | 9 | 201 | 1.51 | 0.77 | 2.4 |
MD67 | Erdek Bay | 16 | 191 | 2.86 | 0.77 | 3.1 |
MD63 | Denizkent-Erdek Bay | 15 | 460 | 2.28 | 0.83 | 3.2 |
Codes, coordinates, habitat structure, sampling dates and depth of the sampling locations in the Black Sea and the Marmara Sea
Site code | Site name | Date | Depth (m) | Coordinates | Substrate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Latitude | Longitude | |||||
THE BLACK SEA | ||||||
TRK1 | İğneada and Danube River water | 04.07.2019 | 20 | 41°52′12″N | 28°3′33″E | shells and sand |
TRK7 | Şile | 05.07.2019 | 22 | 41°11′30″N | 29°35′24″E | mud |
TRK10 | Sakarya River | 06.07.2019 | 21 | 41°8′45″N | 30°37′39″E | mud |
TRKE1 | Karadeniz Ereğlisi | 07.07.2019 | 14 | 41°16′28″N | 31°23′54″E | shells and fine sand |
TRK13 | Zonguldak | 07.07.2019 | 20 | 41°27′36″N | 31°46′24″E | detrital black sandy mud |
TRK16 | Bartın | 08.07.2019 | 22 | 41°35′32″N | 32°3′3″E | phytodetritus |
TRK19 | Cide | 08.07.2019 | 24 | 41°54′43″N | 32°55′32″E | shells and mud |
TRK22 | İnebolu | 09.07.2019 | 25 | 41°59′17″N | 33°47′2″E | shells and detrital mud |
TRK25 | Sinop 2 | 09.07.2019 | 20 | 41°3′49″N | 34°55′4″E | mud |
TRK28 | Sinop 1 | 10.07.2019 | 22 | 41°0′57″N | 35°9′28″E | shells and coarse sand |
TRK32 | Kızılırmak | 10.07.2019 | 24 | 41°44′44″N | 35°57′26″E | mud |
TRK34Y | Samsun | 12.07.2019 | 20 | 41°19′1″N | 36°21′35″E | mud with phytodetritus |
TRK35 | Samsun | 11.07.2019 | 48 | 41°20′49″N | 36°23′23″E | shells |
TRK37 | Yeşilırmak | 13.07.2019 | 8.5 | 41°23′37″N | 36°39′9″E | mud |
TRK43 | Ordu | 14.07.2019 | 11.6 | 41°0′14″N | 37°53′36″E | shells and sand |
TRK44 | Ordu | 14.07.2019 | 48 | 41°1′14″N | 37°54′27″E | phytodetritus clay |
TRK46 | Giresun | 14.07.2019 | 20 | 40°55′21″N | 38°24′21″E | mud |
TRK53 | Trabzon | 15.07.2019 | 35 | 41°1′0″N | 39°43′42″E | mud with phytodetritus and sand |
TRK55 | Rize | 16.07.2019 | 25 | 41°2′ 7″N | 40°32′ 20″E | shells and mud |
TRK61 | Hopa | 16.07.2019 | 45 | 41°30′52″N | 41°30′50″E | mud |
THE MARMARA SEA | ||||||
İZ7 | İzmit Bay | 24.07.2019 | 65 | 40°45′54″N | 29°27′38″E | mud, fine sand, shells |
İZ30 | İzmit Bay | 24.07.2019 | 27 | 40°45′15″ N | 29°54′47″E | clay, phytodetritus |
MY1 | Pendik | 24.07.2019 | 38 | 40°52′4″N | 29°14′27″E | mud and fine sand |
YSA | Yassıada | 23.07.2019 | 87 | 40°51′23″N | 28°59′12″E | clay and fine sand |
B2 | İstanbul Strait | 26.07.2019 | 30 | 41°1′ 46″N | 29°0′50″E | mud and fine sand |
YK1 | Yenikapı shore | 26.07.2019 | 15 | 40°56′26″N | 28°50′20″E | coralline, mud, fine sand |
KC1 | Küçükçekmece shore | 27.07.2019 | 20 | 40°58′12″N | 28°45′20″E | clay, phytodetritus |
BC1 | Büyükçekmece shore | 27.07.2019 | 51 | 40°56′51″N | 28°36′22″E | clay, fine sand |
MD54 | Silivri shore | 27.07.2019 | 31 | 41°3′26″N | 28°14′27″E | clay, fine sand |
MD59 | Tekirdağ shore | 28.07.2019 | 20 | 40°57′40″N | 28°31′29″E | mud, fine sand |
D7MA | Şarköy | 28.07.2019 | 32 | 40°33′14″N | 27°1′27″E | mud, fine sand, shells |
BD3 | Erdek Bay | 28.07.2019 | 37 | 40°25′25″N | 27°22′37″E | mud, fine sand, shells |
MD12A | Erdek Bay | 29.07.2019 | 44 | 40°25′17″N | 27°32′1″E | mud, fine sand, shells |
BK1 | Bandırma | 30.07.2019 | 35 | 40°22′12″N | 27°57′42″E | mud, shells, phytodetritus |
MD72 | Bandırma | 30.07.2019 | 44 | 40°24′27″N | 28°4′24″E | mud, shells |
MD19A | Bayramdere | 31.07.2019 | 43 | 40°32′10″N | 28°25′24″E | mud, fine sand |
SD2 | Susurluk Stream | 31.07.2019 | 10 | 40°24′32″N | 28°31′11″E | fine sand |
MD89A | Gemlik Bay | 1.08.2019 | 39 | 40°25′50″N | 29°8′17″E | mud, phytodetritus |
MD22A | Gemlik Bay | 31.07.2019 | 35 | 40°22′51″N | 28°53′11″E | mud, phytodetritus |
GK2 | Gemlik Bay | 1.08.2019 | 39 | 40°29′42″N | 28°49′27″E | mud, shells |
MD24 | Yalova Shore | 1.08.2019 | 51 | 40°40′0″N | 29°14′52″E | mud |
GK1 | Gemlik Bay | 31.07.2019 | 64 | 40°27′13″N | 28°45′10″E | mud |
MDSD1 | Mudanya | 31.07.2019 | 27 | 40°23′13″N | 28°43′44″E | clay, phytodetritus |
ER1 | Erdek Bay | 29.07.2019 | 33 | 40°23′44″N | 28°2′15″E | mud, fine sand, shells |
KR1 | Kurşunlu shore | 30.07.2019 | 47 | 40°20′38″N | 27°48′7″E | mud, fine sand |
MD67 | Erdek Bay | 29.07.2019 | 60 | 40°32′55″N | 27°34′36″E | mud, fine sand, shells |
MD63 | Denizkent-Erdek Bay | 29.07.2019 | 15 | 40°19′5″N | 27°32′34″E | mud, phytodetritus |