Otwarty dostęp

Enhanced biological control of root-knot nematode, Meloidogyne incognita, by combined inoculation of cotton or soybean seeds with a plant growth-promoting rhizobacterium and pectin-rich orange peel


Zacytuj

Figure 1:

Effects of orange peel power (OPP) amendment on the mortality of J2 of M. incognita in vitro by B. velezensis AP203.
Effects of orange peel power (OPP) amendment on the mortality of J2 of M. incognita in vitro by B. velezensis AP203.

Figure 2:

Effects of B. velezensis AP203 with an orange peel power (OPP) or glucose amendments on the number of M. incognita eggs on the roots of soybean at 45 days after planting in greenhouse trials.
Effects of B. velezensis AP203 with an orange peel power (OPP) or glucose amendments on the number of M. incognita eggs on the roots of soybean at 45 days after planting in greenhouse trials.

Figure 3:

Effects of B. velezensis AP203 with an orange peel power (OPP) or glucose amendments on the number of M. incognita eggs on the roots of cotton at 45 days after planting in greenhouse trials.
Effects of B. velezensis AP203 with an orange peel power (OPP) or glucose amendments on the number of M. incognita eggs on the roots of cotton at 45 days after planting in greenhouse trials.

Figure S1:

LC-MS/MS spectra of the peaks eluted at 6.69 min (m/z of 211.11).
LC-MS/MS spectra of the peaks eluted at 6.69 min (m/z of 211.11).

Figure S2:

LC-MS/MS spectra of the peaks eluted at 2.40 min (m/z of 206.12).
LC-MS/MS spectra of the peaks eluted at 2.40 min (m/z of 206.12).

Figure S3:

LC-MS/MS spectra of the peaks eluted at 6.63 min (m/z of 253.12) and 3.39 min (m/z of 295.17).
LC-MS/MS spectra of the peaks eluted at 6.63 min (m/z of 253.12) and 3.39 min (m/z of 295.17).

Effect of B. velezensis AP203 amended with orange peel powder (OPP) or glucose on soybean growth at 45 days after planting in greenhouse trials.

Treatmenta Shoot length (cm)b Root length (cm) Shoot fresh weight (g) Root fresh weight (g)
TSB-grown cells 58.0 a 22.5 ab 6.51 ab 3.91 ab
OPP (supernatant) 67.4 a 21.9 abc 8.12 ab 4.20 ab
Glucose (supernatant) 66.8 a 19.9 cde 7.55 ab 3.98 ab
OPP (Cells) 72.3 a 22.0 abc 9.06 ab 4.92 a
Glucose (Cells) 62.5 a 20.1 bcde 8.43 ab 3.42 ab
OPP (Culture) 72.0 a 22.6 a 10.20 a 4.11 ab
Glucose (Culture) 60.8 a 19.0 e 8.25 ab 4.00 ab
OPP 62.5 a 21.4 abcd 8.12 ab 3.65 ab
Glucose 67.9 a 20.0 cde 5.95 ab 2.53 b
M. incognita nematode
Untreated control

Predicted secondary metabolites found in cell-free supernatants of B. velezensis AP203 after 48 hr growth in 0.5% (w/v) OPP amended Tris Spizizen Salts (TSS) media.

Treatmenta RT (min)b Product ions (m/z) RA/CFUc Predicted metabolites
OPAP203 1 6.69 min 211.11 21.11 1,3-Diphenyl-2-propanone
OPAP203 2 6.63 min 253.12 25.31 p-(3,4-Dihydro-6-methoxy-2-naphthyl) phenol
OPAP203 3 3.39 min 295.17 29.51 (E)-1,1,-(1,2-Diethyl-1,2-ethenediyl) bis (4-methoxybenzene)
OPAP203 4 2.40 min 206.12 20.61 3-(Dimethylamino) propyl benzoate
GluAP203 0 0 0 0
OPP 0 0 0 0
Glucose 0 0 0 0

List of predicted secondary metabolites found in cell-free supernatants of B. velezensis AP203 after 48 hr growth in 0.5% (w/v) orange peel power (OPP) amended Tris Spizizen Salts (TSS) media.

Query ID Query m/z Name of the bioactive compounds Formula Exact mass
1 101.0711 Gyromitrin;Acetaldehyde methylformylhydrazone C4H8N2O 100.0636629
2 103.0559 Indoleacetic acid C10H9NO2 175.0633285
3 103.0559 5-Hydroxyindoleacetaldehyde C10H9NO2 175.0633285
4 104.0549 2-Ethyl-1-hexanol, 9CI; (±)-form, O-Sulfate C8H18O4S 210.0925798
5 104.0568 2-Ethyl-1-hexanol, 9CI; (±)-form, O-Sulfate C8H18O4S 210.0925798
7 104.0585 Histidinyl-Glycine C8H12N4O3 212.0909403
8 104.0585 D-Glycero-D-galacto-heptitol C7H16O7 212.0896029
9 104.0585 Glycyl-Histidine C8H12N4O3 212.0909403
10 104.0707 N-methyl-beta-alanine C4H9NO2 103.0633285
11 104.0707 (2S)-2-Nitrobutane C4H9NO2 103.0633285
13 104.0707 Ethyl carbamic acid methyl ester C4H9NO2 103.0633285
14 104.0707 N-Methyl-L-alanine C4H9NO2 103.0633285
15 104.0707 HBA C4H9NO2 103.0633285
16 104.0707 DL-3-aminobutyrate C4H9NO2 103.0633285
17 104.0707 Mefenamic acid C15H15NO2 241.1102787
18 104.0707 N-[2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]benzamide C15H15NO2 241.1102787
19 104.0707 2-Amino-2-methylpropanoate;2-Aminoisobutyric acid C4H9NO2 103.0633285
20 104.0707 (R,S)-3-Amino-2-methylpropanoate C4H9NO2 103.0633285
21 104.0707 beta-alanine-methyl-ester C4H9NO2 103.0633285
22 104.0707 N,N-Dimethylglycine;Dimethylglycine C4H9NO2 103.0633285
23 104.0707 N-Ethylglycine C4H9NO2 103.0633285
24 104.0707 (R)-2-Aminobutanoic acid;(S)-2-Aminobutanoate C4H9NO2 103.0633285
25 104.0707 1-nitrobutane C4H9NO2 103.0633285
26 104.0707 4-Aminobutanoate;4-Aminobutanoic acid C4H9NO2 103.0633285
27 105.0366 3-methylthiopropanal C4H8OS 104.0295856
28 105.0366 Acutifolane A C16H22O3 262.1569
29 105.0366 tetrahydrothiophene 1-oxide C4H8OS 104.0295856
30 105.0367 3-methylthiopropanal C4H8OS 104.0295856
31 105.0367 tetrahydrothiophene 1-oxide C4H8OS 104.0295856
32 105.0372 3-methylthiopropanal C4H8OS 104.0295856
33 105.0372 tetrahydrothiophene 1-oxide C4H8OS 104.0295856
34 105.0376 3-methylthiopropanal C4H8OS 104.0295856
35 105.0376 tetrahydrothiophene 1-oxide C4H8OS 104.0295856
37 105.044 3-cyanopyridine C6H4N2 104.0374481
38 105.044 2-Cyanopyridine C6H4N2 104.0374481
39 105.044 4-Cyanopyridine C6H4N2 104.0374481
40 105.0441 (+)-18-Hydroxy-7,16-sacculatadiene-11,12-dial C20H30O3 318.2195
41 105.0441 ent-7alpha-hydroxykaur-16-en-19-oic acid C20H30O3 318.2195
42 105.0441 2-Cyanopyridine C6H4N2 104.0374481
43 105.0441 Oxymesterone C20H30O3 318.2194948
44 105.0441 4-Cyanopyridine C6H4N2 104.0374481
45 105.0441 3-cyanopyridine C6H4N2 104.0374481
46 105.0441 8-oxo-5E,9Z,11Z,14Z-eicosatetraenoic acid C20H30O3 318.2195
47 105.0441 9-oxo-5E,7Z,11Z,14Z-eicosatetraenoic acid C20H30O3 318.2195
48 105.0441 11-oxo-5E,8Z,12Z,14Z-Eicosatetraenoic acid C20H30O3 318.2195
49 105.0441 (+)-7beta-Hydroxy-15-beyeren-19-oic acid C20H30O3 318.2195
50 105.0557 Tyrosyl-Tyrosine C18H20N2O5 344.1372218
51 105.0651 Aminoserine C3H8N2O2 104.0585775
52 105.0651 L-2,3-Diaminopropionate C3H8N2O2 104.0585775
53 105.0651 Hydroxyaminoalanine C3H8N2O2 104.0585775
54 105.0662 2,3-Diaminopropanoic acid C3H8N2O2 104.0585775
55 105.0672 4,-O-Methylbavachalcone C22H24O4 352.1675
56 105.0672 Ovalichalcone C22H24O4 352.1675
57 105.0672 Pongagallone A C22H24O4 352.1675
58 105.0672 Candidone C22H24O4 352.1675
59 105.0672 Methylhildgardtol A C22H24O4 352.1675
60 105.0672 Methylhildgardtol B C22H24O4 352.1675
61 105.0672 Xuulanin C22H24O4 352.1675
62 105.0715 Valganciclovir C14H22N6O5 354.1651678
63 105.0733 12-hydroxyjasmonic acid 12-O-beta-D-glucoside C19H30O8 386.1941
64 105.0733 Citroside A C19H30O8 386.1940679
65 105.0733 6,9-Dihydroxy-4,7-megastigmadien-3-one C19H30O8 386.1940679
66 107.0845 p-Xylene;1,4-Dimethylbenzene;p-Methyltoluene C8H10 106.0782503
67 107.0845 Ethylbenzene;Phenylethane;Ethylbenzol;Ethylenzene C8H10 106.0782503
68 107.0845 o-Xylene;o-Dimethylbenzene;o-Methyltoluene C8H10 106.0782503
69 107.0845 m-Xylene;1,3-Dimethylbenzene;1,3-Xylene C8H10 106.0782503
70 107.0848 o-Xylene;o-Dimethylbenzene;o-Methyltoluene C8H10 106.0782503
71 107.0848 m-Xylene;1,3-Dimethylbenzene;1,3-Xylene C8H10 106.0782503
72 107.0848 p-Xylene;1,4-Dimethylbenzene;p-Methyltoluene C8H10 106.0782503
73 107.0848 Ethylbenzene;Phenylethane;Ethylbenzol;Ethylenzene C8H10 106.0782503
74 107.0848 O-6-deoxy-a-L-galactopyranosyl C20H33NO14 511.1901048
75 107.0851 o-Xylene;o-Dimethylbenzene;o-Methyltoluene C8H10 106.0782503
76 107.0851 m-Xylene;1,3-Dimethylbenzene;1,3-Xylene C8H10 106.0782503
77 107.0851 p-Xylene;1,4-Dimethylbenzene;p-Methyltoluene C8H10 106.0782503
78 107.0851 Ethylbenzene;Phenylethane;Ethylbenzol;Ethylenzene C8H10 106.0782503
79 107.0858 p-Xylene;1,4-Dimethylbenzene;p-Methyltoluene C8H10 106.0782503
80 107.0858 Ethylbenzene;Phenylethane;Ethylbenzol;Ethylenzene C8H10 106.0782503
81 107.0858 o-Xylene;o-Dimethylbenzene;o-Methyltoluene C8H10 106.0782503
82 107.0858 m-Xylene;1,3-Dimethylbenzene;1,3-Xylene C8H10 106.0782503
83 107.0858 Daunorubicin C27H29NO10 527.1791462
84 107.0859 m-Xylene;1,3-Dimethylbenzene;1,3-Xylene C8H10 106.0782503
85 107.0859 p-Xylene;1,4-Dimethylbenzene;p-Methyltoluene C8H10 106.0782503
86 107.0859 Ethylbenzene;Phenylethane;Ethylbenzol;Ethylenzene C8H10 106.0782503
87 107.0859 o-Xylene;o-Dimethylbenzene;o-Methyltoluene C8H10 106.0782503
88 109.0287 1,2-Benzoquinone C6H4O2 108.0211294
89 109.0287 Quinone;p-Benzoquinone;Chinone C6H4O2 108.0211294
90 109.0306 Hordatine B glucoside C35H50N8O10 742.3649899
91 109.0306 Hydroxymethylmethylsilanediol C2H8O3Si 108.0242707
92 109.0309 Hydroxymethylmethylsilanediol C2H8O3Si 108.0242707
93 109.0309 Monothioglycerol C3H8O2S 108.0245002
94 109.0315 Hydroxymethylmethylsilanediol C2H8O3Si 108.0242707
95 109.0316 Hydroxymethylmethylsilanediol C2H8O3Si 108.0242707
96 109.0316 Hydroxymethylmethylsilanediol C2H8O3Si 108.0242707
97 109.0321 Hydroxymethylmethylsilanediol C2H8O3Si 108.0242707
98 109.0642 Benzenemethanol;Phenylmethanol;Phenylcarbinol C7H8O 108.0575149
99 109.0642 o-Cresol;2-Hydroxytoluene;o-Methylphenol C7H8O 108.0575149
100 109.0642 3-Cresol;m-Cresol;3-Hydroxytoluene C7H8O 108.0575149
101 109.0642 4-Cresol;p-Cresol;4-Hydroxytoluene C7H8O 108.0575149
102 109.0642 Anisole;Methoxybenzene;Methyl phenyl ether C7H8O 108.0575149
103 111.0434 Resorcinol;Resorcin;1,3-Benzenediol C6H6O2 110.0367794
104 111.0434 Hydroquinone;p-Benzenediol;1,4-Benzenediol C6H6O2 110.0367794
105 111.0434 5-Methyl-2-furaldehyde;5-Methyl-2-furfural C6H6O2 110.0367794
106 111.0434 o-Benzosemiquinone C6H6O2 110.0367794
107 111.0434 Catechol;1,2-Benzenediol;o-Benzenediol C6H6O2 110.0367794
108 111.0434 Benzosemiquinone;p-Benzosemiquinone C6H6O2 110.0367794
109 111.0437 Resorcinol;Resorcin;1,3-Benzenediol C6H6O2 110.0367794
110 111.0437 Hydroquinone;p-Benzenediol;1,4-Benzenediol C6H6O2 110.0367794
111 111.0437 5-Methyl-2-furaldehyde;5-Methyl-2-furfural C6H6O2 110.0367794
112 111.0437 Catechol;1,2-Benzenediol;o-Benzenedio C6H6O2 110.0367794
113 111.0437 Benzosemiquinone;p-Benzosemiquinone C6H6O2 110.0367794
114 111.0438 2-Furanmethanol C5H6O2 98.03677944
115 111.0438 Benzosemiquinone;p-Benzosemiquinone C6H6O2 110.0367794
116 111.0438 Resorcinol;Resorcin;1,3-Benzenediol C6H6O2 110.0367794
117 111.0438 Hydroquinone;p-Benzenediol;1,4-Benzenediol C6H6O2 110.0367794
118 111.0438 5-Methyl-2-furaldehyde;5-Methyl-2-furfural C6H6O2 110.0367794
119 111.0438 o-Benzosemiquinone C6H6O2 110.0367794
120 111.0438 penta-2,4-dienoic acid;beta-vinyl acrylic acid C5H6O2 98.0368
121 111.0438 Catechol;1,2-Benzenediol;o-Benzenediol C6H6O2 110.0367794
122 111.0438 5-Methyl-2(3H)-furanone C5H6O2 98.03677944
123 111.0447 o-Benzosemiquinone C6H6O2 110.0367794
124 111.0447 Catechol;1,2-Benzenediol;o-Benzenediol C6H6O2 110.0367794
125 111.0447 Benzosemiquinone;p-Benzosemiquinone C6H6O2 110.0367794
126 111.0447 Resorcinol;Resorcin;1,3-Benzenediol;1,3-Dihydroxybenzene C6H6O2 110.0367794
127 111.0447 Hydroquinone;p-Benzenediol;1,4-Benzenediol C6H6O2 110.0367794
128 111.0447 5-Methyl-2-furaldehyde;5-Methyl-2-furfural C6H6O2 110.0367794
129 111.0448 o-Benzosemiquinone C6H6O2 110.0367794
130 111.0448 Catechol;1,2-Benzenediol;o-Benzenediol C6H6O2 110.0367794
131 111.0448 Benzosemiquinone;p-Benzosemiquinone C6H6O2 110.0367794
132 111.0448 Resorcinol;Resorcin;1,3-Benzenediol;1,3-Dihydroxybenzene C6H6O2 110.0367794
133 111.0448 Hydroquinone;p-Benzenediol;1,4-Benzenediol C6H6O2 110.0367794
134 111.0451 Catechol;1,2-Benzenediol;o-Benzenediol C6H6O2 110.0367794
135 111.0451 Benzosemiquinone;p-Benzosemiquinone C6H6O2 110.0367794
136 111.0451 Resorcinol;Resorcin;1,3-Benzenediol;1,3-Dihydroxybenzene C6H6O2 110.0367794
137 111.0451 Hydroquinone;p-Benzenediol;1,4-Benzenediol C6H6O2 110.0367794
138 111.0451 5-Methyl-2-furaldehyde;5-Methyl-2-furfural C6H6O2 110.0367794
139 121.0316 Dimethylsulfonioacetate C4H8O2S 120.0245002
140 121.0316 3-(Methylthio)propionic acid;3-Methylthiopropionate C4H8O2S 120.0245002
141 121.0316 sulfolane C4H8O2S 120.0245002
142 121.032 Dimethylsulfonioacetate C4H8O2S 120.0245002
143 121.032 3-(Methylthio)propionic acid;3-Methylthiopropionate C4H8O2S 120.0245002
144 121.032 sulfolane C4H8O2S 120.0245002
145 121.0324 Dimethylsulfonioacetate C4H8O2S 120.0245002
146 121.0324 3-(Methylthio)propionic acid;3-Methylthiopropionate C4H8O2S 120.0245002
147 121.0324 sulfolane C4H8O2S 120.0245002
148 121.0325 Dimethylsulfonioacetate C4H8O2S 120.0245002
149 121.0325 3-(Methylthio)propionic acid;3-Methylthiopropionate C4H8O2S 120.0245002
150 121.0325 sulfolane C4H8O2S 120.0245002
151 121.0325 Dimethylsulfonioacetate C4H8O2S 120.0245002
152 121.0325 3-(Methylthio)propionic acid;3-Methylthiopropionate C4H8O2S 120.0245002
153 121.0325 sulfolane C4H8O2S 120.0245002
154 121.0325 Dimethylsulfonioacetate C4H8O2S 120.0245002
155 121.0325 3-(Methylthio)propionic acid;3-Methylthiopropionate C4H8O2S 120.0245002
156 121.0325 sulfolane C4H8O2S 120.0245002
157 121.037 3-nitro-1-propionate C3H6NO4 120.0296827
158 121.0379 3-nitro-1-propionate C3H6NO4 120.0296827
159 121.05 2,3-dihydroxy-2-methyl-propanoic acid C4H8O4 120.0422587
160 121.05 L-(+)-Erythrose;D-threo-Aldose;D-Erythrulose C4H8O4 120.0422587
161 121.05 3-Deoxytetronic acid C4H8O4 120.0422587
162 121.05 4-Deoxyerythronic acid C4H8O4 120.0422587
163 121.05 L-Erythrulose;L-glycero-Tetrulose C4H8O4 120.0422587
164 121.05 3,4-Dihydroxybutyric acid C4H8O4 120.0422587
165 121.05 D-Threose;D-threo-Tetrose;D-Erythrose C4H8O4 120.0422587
166 121.0516 Purine C5H4N4 120.0435961
167 122.0962 3,4-DIMETHYLANILINE C8H11N 121.0891494
168 122.0962 1-Phenylethylamine;alpha-Phenylethylamine C8H11N 121.0891494
169 122.0962 N-Ethylaniline;N-Ethylbenzenamine C8H11N 121.0891494
170 122.0962 Phenethylamine;2-Phenylethylamine;beta-Phenylethylamine C8H11N 121.0891494
171 122.0962 2,4-Dimethylaniline;2,4-DMA C8H11N 121.0891494
172 122.0962 N,N-Dimethylaniline; N,N-Dimethylbenzenamine C8H11N 121.0891494
173 122.0965 1-Phenylethylamine;alpha-Phenylethylamine C8H11N 121.0891494
174 122.0965 2,6-Dimethylaniline C8H11N 121.0891494
175 122.0965 N-Ethylaniline;N-Ethylbenzenamine C8H11N 121.0891494
176 122.0965 2,5-Dimethylalanine C8H11N 121.0891494
177 122.0965 2-Phenylethylamine;beta-Phenylethylamine C8H11N 121.0891494
178 181.0694 Sorbose;xylo-Hexulose;D-Fructose C6H12O6 180.0633881
179 181.0694 2-Deoxy-D-gluconate C6H12O6 180.0633881
180 181.0694 Ketose C6H12O6 180.0633881
181 181.0996 Methylphophonic acid diisopropyl ester C7H17O3P 180.0915309
182 229.1235 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)propane C15H16O2 228.1150298
183 229.1235 Mansonone C C15H16O2 228.1150298
184 229.1235 Bisphenol A;2,2-Bis(4-Hydroxyphenyl)propane C15H16O2 228.1150298
185 229.1235 dihydropinosylvin monomethylether C15H16O2 228.1150298
186 229.1285 Deoxyguanidinoproclavaminic acid C9H16N4O3 228.1222404
187 229.1298 Deoxyamidinoproclavaminate C9H16N4O3 228.1222404
188 230.058 Lamivudine;3TC;2’,3’-Dideoxy-3’-thiacytidine C8H11N3O3S 229.0521119
189 230.058 Carbonylphophonic acid C9H12NO4P 229.0503944
190 230.058 2,3-Dihydroxy-2’-carboxybiphenyl C13H9O4- 229.0500838
191 357.1718 Rutamarin C21H24O5 356.1623739
191 357.1718 Gingerenone A C21H24O5 356.1623739
192 357.1718 alpha,beta-dihydroxanthohumol C21H24O5 356.1623739
193 357.1718 Kadsurenone;Denudatin B C21H24O5 356.1623739
194 371.0795 Rebamipide C19H15ClN2O4 370.0720347
195 371.0795 Digalacturonate;Digalacturonic acid C12H18O13 370.0747407
196 371.0795 1,2-beta-D-Glucuronosyl-D-glucuronate C12H18O13 370.0747407
197 371.145 Napththalene-2-sulfonamide C20H22N2O3S 370.1351133
198 371.1501 iso-dehydrocycloxanthohumol hydrate C21H22O6 370.1416384
199 371.1501 xanthohumol D C21H22O6 370.1416384
200 371.1501 5’-Prenylhomoeriodictyol;Sigmoidin B 3’-methyl ether C21H22O6 370.1416384
201 371.1501 xanthohumol B C21H22O6 370.1416384
202 371.1501 curcumin C21H22O6 370.1416384
203 371.1501 Alkannin beta,beta-dimethylacrylate C21H22O6 370.1416384
204 371.1501 Sophoraisoflavanone A C21H22O6 370.1416384
205 371.1509 iso-dehydrocycloxanthohumol hydrate C21H22O6 370.1416384
206 371.1509 xanthohumol D C21H22O6 370.1416384
207 371.1509 5’-Prenylhomoeriodictyol;Sigmoidin B 3’-methyl ether C21H22O6 370.1416384
208 371.1509 xanthohumol B C21H22O6 370.1416384
209 371.1509 curcumin C21H22O6 370.1416384
210 371.1509 Alkannin beta,beta-dimethylacrylate C21H22O6 370.1416384
211 371.1509 Sophoraisoflavanone A C21H22O6 370.1416384
212 371.1528 Galactan;Amylose C14H26O11 370.1475117
213 371.1528 Galactan;Amylose C14H26O11 370.1475117
214 371.1541 Galactan;Amylose C14H26O11 370.1475117
215 404.1365 trifluoperazine C21H20F3N3S 403.1330029
216 404.1484 Ampicillin trihydrate C16H25N3O7S 403.1413209
217 405.1191 Spectinomycin dihydrochloride C14H26Cl2N2O7 404.1117066
218 405.1267 Sulfinpyrazone;Sulfoxyphenylpyrazolidine C23H20N2O3S 404.1194632
219 405.1269 Sulfinpyrazone;Sulfoxyphenylpyrazolidine C23H20N2O3S 404.1194632

Effect of B. velezensis AP203, amended orange peel powder (OPP) or glucose on cotton growth at 45 days after planting in greenhouse trials.

Shoot length Root length Shoot fresh Root fresh
Treatmenta (cm)b (cm) weight (g) weight (g)
TSB-grown cells 26.0 ab 18.5 abc 2.6 a 1.7 a
OPP (supernatant) 27.3 ab 20.2 ab 2.5 a 1.7 a
Glucose (supernatant) 26.8 ab 18.2 abc 2.5 a 1.6 a
OPP (Cells) 30.7 a 21.2 ab 2.2 a 1.9 a
Glucose (Cells) 27.0 ab 16.1 bc 2.7 a 1.6 a
OPP (Culture) 30.6 ab 20.1 ab 2.4 a 1.4 a
Glucose (Culture) 28.8 ab 18.1 abc 2.5 a 1.6 a
OPP 23.2 ab 17.7 abc 2.1 a 1.7 a
Glucose 22.6 b 16.1 bc 2.3 a 1.1 a
M. incognita nematode 20.0 b 14.3 c 1.7 a 0.9 a
Untreated control 26.2 ab 21.8 a 2.7 a 1.3 a
eISSN:
2640-396X
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
Volume Open
Dziedziny czasopisma:
Life Sciences, other