Ausgaben

Zeitschriften und Ausgaben

Volumen 23 (2023): Heft 1 (February 2023)

Volumen 22 (2022): Heft 6 (December 2022)

Volumen 22 (2022): Heft 5 (October 2022)

Volumen 22 (2022): Heft 4 (August 2022)

Volumen 22 (2022): Heft 3 (June 2022)

Volumen 22 (2022): Heft 2 (April 2022)

Volumen 22 (2022): Heft 1 (February 2022)

Volumen 21 (2021): Heft 6 (December 2021)

Volumen 21 (2021): Heft 5 (October 2021)

Volumen 21 (2021): Heft 4 (August 2021)

Volumen 21 (2021): Heft 3 (June 2021)

Volumen 21 (2021): Heft 2 (April 2021)

Volumen 21 (2021): Heft 1 (February 2021)

Volumen 20 (2020): Heft 5 (October 2020)

Volumen 20 (2020): Heft 4 (August 2020)

Volumen 20 (2020): Heft 3 (June 2020)

Volumen 20 (2020): Heft 2 (April 2020)

Volumen 20 (2020): Heft 1 (February 2020)

Volumen 19 (2019): Heft 6 (December 2019)

Volumen 19 (2019): Heft 5 (October 2019)

Volumen 19 (2019): Heft 4 (August 2019)

Volumen 19 (2019): Heft 3 (June 2019)

Volumen 19 (2019): Heft 2 (April 2019)

Volumen 19 (2019): Heft 1 (February 2019)

Volumen 18 (2018): Heft 6 (October 2018)

Volumen 18 (2018): Heft 5 (October 2018)

Volumen 18 (2018): Heft 4 (August 2018)

Volumen 18 (2018): Heft 3 (June 2018)

Volumen 18 (2018): Heft 2 (April 2018)

Volumen 18 (2018): Heft 1 (February 2018)

Volumen 17 (2017): Heft 6 (December 2017)

Volumen 17 (2017): Heft 5 (October 2017)

Volumen 17 (2017): Heft 3 (June 2017)

Volumen 17 (2017): Heft 2 (April 2017)

Volumen 17 (2017): Heft 1 (February 2017)

Volumen 16 (2016): Heft 6 (December 2016)

Volumen 16 (2016): Heft 5 (October 2016)

Volumen 16 (2016): Heft 4 (August 2016)

Volumen 16 (2016): Heft 3 (June 2016)

Volumen 16 (2016): Heft 2 (April 2016)

Volumen 16 (2016): Heft 1 (February 2016)

Volumen 15 (2015): Heft 6 (December 2015)

Volumen 15 (2015): Heft 5 (October 2015)

Volumen 15 (2015): Heft 4 (August 2015)

Volumen 15 (2015): Heft 3 (June 2015)

Volumen 15 (2015): Heft 2 (April 2015)

Volumen 15 (2015): Heft 1 (February 2015)

Volumen 14 (2014): Heft 6 (December 2014)

Volumen 14 (2014): Heft 5 (October 2014)

Volumen 14 (2014): Heft 4 (August 2014)

Volumen 14 (2014): Heft 3 (June 2014)

Volumen 14 (2014): Heft 2 (April 2014)

Volumen 14 (2014): Heft 1 (February 2014)

Volumen 13 (2013): Heft 6 (December 2013)

Volumen 13 (2013): Heft 5 (October 2013)

Volumen 13 (2013): Heft 4 (August 2013)

Volumen 13 (2013): Heft 3 (June 2013)

Volumen 13 (2013): Heft 2 (April 2013)

Volumen 13 (2013): Heft 1 (February 2013)

Volumen 12 (2012): Heft 6 (December 2012)

Volumen 12 (2012): Heft 5 (October 2012)

Volumen 12 (2012): Heft 4 (August 2012)

Volumen 12 (2012): Heft 3 (June 2012)

Volumen 12 (2012): Heft 2 (April 2012)

Volumen 12 (2012): Heft 1 (February 2012)

Volumen 11 (2011): Heft 6 (December 2011)

Volumen 11 (2011): Heft 5 (October 2011)

Volumen 11 (2011): Heft 4 (August 2011)

Volumen 11 (2011): Heft 3 (June 2011)

Volumen 11 (2011): Heft 2 (April 2011)

Volumen 11 (2011): Heft 1 (February 2011)

Volumen 10 (2010): Heft 6 (December 2010)

Volumen 10 (2010): Heft 5 (October 2010)

Volumen 10 (2010): Heft 4 (August 2010)

Volumen 10 (2010): Heft 3 (June 2010)

Volumen 10 (2010): Heft 2 (April 2010)

Volumen 10 (2010): Heft 1 (February 2010)

Volumen 9 (2009): Heft 6 (December 2009)

Volumen 9 (2009): Heft 5 (October 2009)

Volumen 9 (2009): Heft 4 (August 2009)

Volumen 9 (2009): Heft 3 (June 2009)

Volumen 9 (2009): Heft 2 (April 2009)

Volumen 9 (2009): Heft 1 (February 2009)

Volumen 8 (2008): Heft 6 (December 2008)

Volumen 8 (2008): Heft 5 (October 2008)

Volumen 8 (2008): Heft 4 (August 2008)

Volumen 8 (2008): Heft 3 (June 2008)

Volumen 8 (2008): Heft 2 (April 2008)

Volumen 8 (2008): Heft 1 (February 2008)

Zeitschriftendaten
Format
Zeitschrift
eISSN
1335-8871
Erstveröffentlichung
07 Mar 2008
Erscheinungsweise
6 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Suche

Volumen 8 (2008): Heft 1 (February 2008)

Zeitschriftendaten
Format
Zeitschrift
eISSN
1335-8871
Erstveröffentlichung
07 Mar 2008
Erscheinungsweise
6 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Suche

6 Artikel
Uneingeschränkter Zugang

Information on Theoretical Investigations in Measurement, Particularly on Reading of Instruments

Online veröffentlicht: 07 Mar 2008
Seitenbereich: 1 - 4

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

  • reading of instruments
  • information theory
  • channel capacity
Uneingeschränkter Zugang

Contribution of the SPRT Calibration to Uncertainty of Temperature T90 Measured by the Calibrated SPRT

Online veröffentlicht: 07 Mar 2008
Seitenbereich: 5 - 10

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

  • ITS-90
  • standard platinum resistance thermometer
  • defining fixed point
  • calibration
  • uncertainty
Uneingeschränkter Zugang

On the Borders of Applicability of the Weighted Mean in Processing Measurement Results

Online veröffentlicht: 07 Mar 2008
Seitenbereich: 11 - 13

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

  • estimated (measured) physical quantity
  • mean weighted
  • random variables
  • consistency
Uneingeschränkter Zugang

Variable Data Flow Management in Wireless Sensing Network for Landslide Disaster

Online veröffentlicht: 07 Mar 2008
Seitenbereich: 14 - 17

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

  • sensing network
  • landslide monitoring
Uneingeschränkter Zugang

Electromagnetic Interference in the Primary Electromagnetic Laboratory

Online veröffentlicht: 07 Mar 2008
Seitenbereich: 18 - 21

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

  • electromagnetic interference
  • precise measurements
  • selective radiometer
Uneingeschränkter Zugang

Water Vapour Effects in Mass Measurement

Online veröffentlicht: 07 Mar 2008
Seitenbereich: 22 - 24

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

  • mass metrology
  • air density
  • water vapour in air
  • sorption
  • de-sorption
6 Artikel
Uneingeschränkter Zugang

Information on Theoretical Investigations in Measurement, Particularly on Reading of Instruments

Online veröffentlicht: 07 Mar 2008
Seitenbereich: 1 - 4

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

  • reading of instruments
  • information theory
  • channel capacity
Uneingeschränkter Zugang

Contribution of the SPRT Calibration to Uncertainty of Temperature T90 Measured by the Calibrated SPRT

Online veröffentlicht: 07 Mar 2008
Seitenbereich: 5 - 10

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

  • ITS-90
  • standard platinum resistance thermometer
  • defining fixed point
  • calibration
  • uncertainty
Uneingeschränkter Zugang

On the Borders of Applicability of the Weighted Mean in Processing Measurement Results

Online veröffentlicht: 07 Mar 2008
Seitenbereich: 11 - 13

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

  • estimated (measured) physical quantity
  • mean weighted
  • random variables
  • consistency
Uneingeschränkter Zugang

Variable Data Flow Management in Wireless Sensing Network for Landslide Disaster

Online veröffentlicht: 07 Mar 2008
Seitenbereich: 14 - 17

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

  • sensing network
  • landslide monitoring
Uneingeschränkter Zugang

Electromagnetic Interference in the Primary Electromagnetic Laboratory

Online veröffentlicht: 07 Mar 2008
Seitenbereich: 18 - 21

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

  • electromagnetic interference
  • precise measurements
  • selective radiometer
Uneingeschränkter Zugang

Water Vapour Effects in Mass Measurement

Online veröffentlicht: 07 Mar 2008
Seitenbereich: 22 - 24

Zusammenfassung

Schlüsselwörter

  • mass metrology
  • air density
  • water vapour in air
  • sorption
  • de-sorption

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo