Translation, cultural adaptation and validation of the basic psychological needs satisfaction in active commuting to and from school (BPNS-ACS) scale in Polish students
Feb 09, 2022
About this article
Article Category: Original research
Published Online: Feb 09, 2022
Page range: 228 - 235
Received: Nov 15, 2021
Accepted: Jan 10, 2022
DOI: https://doi.org/10.34763/jmotherandchild.2021.2503SI.d-21-00030
Keywords
© 2021 Anna Dzielska et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Figure 1

English language version of the BPNS-ACS scale with a translation into PolishTabela 1_ Angielska wersja językowa skali BPNS-ACS wraz z tłumaczeniem na język polski
BPNS-ACS – English version | BPNS-ACS –Polish version | |
---|---|---|
ITEM 1 | I feel that my usual mode of commuting to and from school fits well with what I want | Mam poczucie, że sposób, w jaki zwykle pokonuję drogę do i ze szkoły, jest zgodny z tym czego chcę |
ITEM 4 | I feel that the mode of commuting to and from school coincides with how I want to travel | Mam poczucie, że sposób, w jaki pokonuję drogę do i ze szkoły odpowiada temu, jak chcę podróżować |
ITEM 7 | I feel that the mode of commuting to and from school is what I like | Mam poczucie, że lubię sposób, w jaki pokonuję drogę do i ze szkoły |
ITEM 10 | I feel that I can choose how to commute to and from school | Mam poczucie, że mogę wybrać sposób w jaki pokonuję drogę do szkoły i ze szkoły |
ITEM 2 | I feel able to walk or cycle to and from school | Mam poczucie, że jestem w stanie chodzić pieszo lub jeździć rowerem do i ze szkoły |
ITEM 5 | I feel that I have the necessary skills to walk or cycle to and from school | Mam poczucie, że mam niezbędne umiejętności, aby chodzić pieszo lub jeździć rowerem do i ze szkoły |
ITEM 8 | I feel skilled to walk or cycle to and from school | Czuje się na siłach żeby chodzić pieszo lub jeździć rowerem do i ze szkoły |
ITEM 11 | I feel competent to walk or cycle to and from school | Czuję, że mam umiejętności, żeby chodzić pieszo lub jeździć rowerem do i ze szkoły |
ITEM 3 | I feel extremely comfortable when someone accompanies me to school | Czuję się bardzo komfortowo, gdy ktoś towarzyszy mi w drodze do szkoły |
ITEM 6 | I friendly interact with who accompanies me to school | Odnoszę się w przyjazny sposób do osoby, która towarzyszy mi w drodze do szkoły |
ITEM 9 | I feel that I can openly communicate with who accompanies me to school | Mam poczucie, że mogę otwarcie rozmawiać z osobą, która towarzyszy mi w drodze do szkoły |
ITEM 12 | I feel very comfortable with who accompanies me to school | Czuje się swobodnie z osobą, która towarzyszy mi w drodze do szkoły |
Descriptive statistics, floor and ceiling effects for individual items (N=475)
M | SD | Skew | Z Skew | Kurtosis | ZKurtosis | Floor Effect (%) | Ceiling Effect (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.21 | 1.387 | -1.555 | -13.837 | 0.855 | 3.805 | 12.6 | 68.6 | |
3.73 | 1.629 | -.978 | -8.703 | -0.816 | -3.631 | 21.5 | 54.5 | |
4.05 | 1.446 | -1.455 | -12.944 | 0.590 | 2.625 | 13.7 | 62.3 | |
3.86 | 1.603 | -.807 | -7.184 | -1.045 | -4.648 | 18.1 | 60.6 | |
3.87 | 1.632 | -1.186 | -10.557 | -0.321 | -1.428 | 20.6 | 61.7 | |
4.01 | 1.551 | -1.786 | -15.893 | 1.837 | 8.174 | 17.3 | 65.7 | |
3.87 | 1.630 | -1.238 | -11.013 | -0.011 | -0.049 | 20.4 | 61.7 | |
4.13 | 1.465 | -1.398 | -12.442 | 0.292 | 1.301 | 14.7 | 68.0 | |
4.17 | 1.390 | -1.116 | -9.927 | -0.396 | -1.76 | 12.2 | 66.7 | |
4.32 | 1.250 | -.933 | -8.300 | -0.867 | -3.859 | 8.6 | 70.5 | |
3.96 | 1.515 | -.975 | -8.673 | -0.819 | -3.643 | 15.8 | 60.6 | |
4.21 | 1.350 | -1.522 | -13.542 | 0.844 | 3.753 | 10.9 | 67.7 |
Descriptive statistics of the three factors of the BPNS-ACS scale
Autonomy Need Satisfaction | Competence Need Satisfaction | Relatedness Need Satisfaction | |
---|---|---|---|
M (SD) | 15.84 (4.57) | 15.88 (5.27) | 16.66 (4.65) |
Skew | -1.003 | -1.056 | -1.355 |
Kurtosis | 0.137 | -0.197 | 0.840 |
CR | 0.568 | 0.715 | 0.775 |
AVE | 0.439 | 0.610 | 0.621 |
Cronbach’s-α | 0.744 | 0.859 | 0.865 |