Geochemistry and provenance of core sediments from the southwestern Okinawa Trough
, , , , oraz
30 cze 2025
O artykule
Kategoria artykułu: Original research paper
Data publikacji: 30 cze 2025
Zakres stron: 138 - 159
Otrzymano: 27 mar 2025
Przyjęty: 24 cze 2025
DOI: https://doi.org/10.26881/oahs-2025.1.12
Słowa kluczowe
© 2025 Kuo-Ming Huang et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7

Figure 8

Figure 9

Figure 10

Figure 11

Figure 12

Figure 13

Figure 14

Figure 15

Chemical compositions of the cored sediments, end members, and results of mixing model calculations
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST2 | ST5 | ST11 | ST13 | ST15 | ST5.11. 13.15 (Average) | Average of cored sediments from the Lan-Yang area (EM1) | Average of sediments from the East China Sea continental shelf (EM2) | Average of the Okinawa Trough volcanic rocks (EM3) | |
(wt%) | |||||||||
SiO2 | 57.24 | 56.87 | 59.18 | 62.09 | 54.38 | 58.13 | 62.65 | 59.87 | 52.67 |
Al2O3 | 16.27 | 14.78 | 12.89 | 10.83 | 12.66 | 12.79 | 16.96 | 8.62 | 17.70 |
ΣFeO | 6.62 | 5.72 | 6.54 | 5.19 | 8.31 | 6.44 | 7.02 | 3.88 | 8.04 |
MgO | 3.5 | 3.32 | 3.45 | 2.95 | 3.16 | 3.22 | 1.70 | 1.67 | 3.87 |
CaO | 2.56 | 4.67 | 3.33 | 5.04 | 5.54 | 4.65 | 0.93 | 10.75 | 9.30 |
Na2O | 1.39 | 1.52 | 1.40 | 1.73 | 1.66 | 1.58 | 0.82 | 1.12 | 3.24 |
K2O | 2.68 | 2.36 | 2.50 | 2.21 | 2.49 | 2.39 | 3.02 | 2.06 | 1.15 |
MnO | 0.23 | 0.08 | 0.15 | 0.09 | 0.39 | 0.18 | 0.08 | 0.16 | 0.15 |
Results of the mixing model calculations | |||||||||
ST2 | ST5 | ST11 | ST13 | ST15 | |||||
EM1 | 71.22% | 52.93% | 65.72% | 47.56% | 35.73% | 51.88% | |||
EM2 | 0.00% | 18.50% | 27.51% | 52.44% | 22.15% | 31.80% | |||
EM3 | 28.78% | 28.57% | 6.76% | 0.00% | 42.12% | 16.33% | □ | □ | □ |
General description of the cores_
Station | Latitude | Longitude | Water depth (m) | Core recovery (cm) |
---|---|---|---|---|
2 | 24°56.2′N | 122°51.6′E | 1635 | 234 |
5 | 25°37′N | 124°22′E | 1900 | 230 |
11 | 25°11′N | 124°00′E | 2250 | 241 |
13 | 25°23′N | 124°30′E | 2050 | 215 |
15 | 25°38′N | 125°00′E | 2100 | 105 |
Major and trace element compositions of cored sediments in the ST15 station of the SOT
Sample (cm) | 0–3 | 7–11 | 22–24 | 45–50 | 80–85 | 100–105 | Avg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 (wt%) | 54.44 | 49.65 | 50.19 | 65.56 | 54.94 | 51.48 | 54.38 |
Al2O3 | 13.65 | 13.50 | 8.40 | 12.22 | 14.11 | 14.06 | 12.66 |
ΣFeO | 10.74 | 11.00 | 9.19 | 3.90 | 6.80 | 8.24 | 8.31 |
MgO | 3.73 | 3.45 | 2.43 | 1.52 | 3.93 | 3.89 | 3.16 |
CaO | 3.19 | 4.88 | 14.12 | 3.30 | 3.34 | 4.39 | 5.54 |
Na2O | 1.34 | 1.35 | 1.50 | 3.11 | 1.39 | 1.27 | 1.66 |
K2O | 2.58 | 2.40 | 1.39 | 2.65 | 3.04 | 2.90 | 2.49 |
MnO | 0.924 | 0.822 | 0.105 | 0.102 | 0.118 | 0.244 | 0.386 |
TiO2 | 0.71 | 0.77 | 0.51 | 0.58 | 0.67 | 0.62 | 0.64 |
P2O5 | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
LOI | 8.85 | 11.78 | 12.59 | 7.06 | 10.41 | 12.71 | 10.57 |
Total | 100.288 | 99.748 | 100.513 | 100.094 | 98.869 | 99.909 | |
Ba (ppm) | 502 | 483 | 275 | 395 | 471 | 495 | 437 |
Co | 15.9 | 16.4 | 12.7 | 5.9 | 13.9 | 15.5 | 13.4 |
Cr | 88.5 | 80.5 | 58.2 | 16.8 | 79.8 | 101.0 | 70.8 |
Cu | 58 | 67 | 41 | 15 | 31 | 44 | 42.7 |
Li | 57.4 | 51.3 | 27.7 | 32.4 | 70.8 | 72.1 | 52.0 |
Nb | 10.9 | 9.8 | 9.2 | 7.0 | 12.6 | 11.7 | 10.2 |
Ni | 48.3 | 53.5 | 34.5 | 12.5 | 42.1 | 54.8 | 40.9 |
Rb | 141 | 126 | 71 | 95 | 158 | 161 | 125 |
Sc | 10.8 | 10.1 | 6.1 | 10.2 | 12.2 | 7.9 | 9.5 |
Sr | 160 | 191 | 327 | 185 | 168 | 220 | 208 |
Ta | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
Th | 7.9 | 7.2 | 5.6 | 5.9 | 9.5 | 8.3 | 7.4 |
U | 1.51 | 1.30 | 1.63 | 2.22 | 2.22 | 1.95 | 1.81 |
V | 100 | 98 | 52 | 47 | 107 | 113 | 86 |
Y | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 12.0 | 9.8 | 9.8 | 9.9 |
Zr | 38 | 38 | 44 | 117 | 49 | 47 | 55.5 |
La | 25.7 | 24.8 | 22.2 | 18.4 | 29.7 | 27.9 | 24.8 |
Ce | 56.1 | 52.0 | 47.6 | 42.5 | 62.0 | 61.3 | 53.6 |
Nd | 12.2 | 11.4 | 10.5 | 10.4 | 13.4 | 12.9 | 11.8 |
Sm | 4.5 | 4.2 | 3.7 | 4.4 | 5.1 | 4.8 | 4.4 |
Eu | 0.84 | 0.75 | 0.64 | 0.84 | 0.92 | 0.92 | 0.82 |
Gd | 4.35 | 3.96 | 3.98 | 4.45 | 5.14 | 4.85 | 4.46 |
Tb | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.58 | 0.52 | 0.46 | 0.46 |
Yb | 1.38 | 1.28 | 1.19 | 2.73 | 1.50 | 1.45 | 1.59 |
Lu | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.40 | 0.21 | 0.20 | 0.22 |
XRD results of core sediment samples (diffraction peak intensity in counts)
ST2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Depth (cm) | Illite (8.9°) | Chlorite + Kaolinite (12.5°) | Quartz (20.9°) | Feldspar (27.8°) | Calcite (29.4°) | Amphibole (10.5°) |
0 | 279 | 182 | 586 | 445 | 234 | - |
30 | 328 | 135 | 484 | 357 | 269 | - |
50 | 262 | 137 | 462 | 320 | 250 | - |
80 | 234 | 137 | 471 | 303 | 207 | - |
10 | 240 | 110 | 480 | 342 | 331 | - |
30 | 357 | 237 | 713 | 686 | 557 | ? |
50 | 246 | 121 | 475 | 404 | 484 | - |
70 | 276 | 139 | 520 | 408 | 335 | - |
90 | 299 | 149 | 686 | 858 | 471 | - |
110 | 331 | 151 | 392 | 353 | 454 | - |
130 | 259 | 172 | 462 | 282 | 458 | - |
150 | 231 | 74 | 289 | 204 | 219 | - |
0–2.5 | 117 | 237 | 566 | 207 | 104 | ? |
20–25 | 346 | 172 | 484 | 292 | 380 | - |
80–85 | 253 | 172 | 306 | 296 | 303 | - |
133–138 | 282 | 172 | 276 | 228 | 253 | - |
190–195 | 279 | 172 | 493 | 511 | 250 | ? |
235–240 | 346 | 246 | 581 | 246 | 346 | ? |
0–3 | 79 | 156 | 462 | |||
8–14 | 234 | 121 | 467 | |||
18–30 | 188 | 96 | 548 | |||
44–46 | 296 | 98 | 400 | |||
56–60 | 310 | 135 | 762 | |||
100–105 | 259 | 177 | 339 | |||
160–165 | 256 | 146 | 292 | |||
213–215 | 172 | 98 | 424 | |||
0–3 | 188 | 123 | 156 | |||
7–11 | 346 | 190 | 376 | |||
22–24 | 339 | 106 | 562 | |||
45–50 | 339 | 40 | 207 | |||
80–85 | 350 | 296 | 506 | |||
100–105 | 339 | 117 | 424 |
Major and trace element compositions of cored sediments in the ST5 station of the SOT
Sample (cm) | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | Avg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 (wt%) | 59.27 | 57.56 | 57.35 | 55.98 | 56.94 | 55.90 | 55.48 | 56.48 | 56.87 |
Al2O3 | 15.34 | 15.13 | 14.78 | 14.42 | 14.67 | 14.42 | 14.67 | 14.77 | 14.78 |
ΣFeO | 5.83 | 5.74 | 5.70 | 5.86 | 5.60 | 5.66 | 5.86 | 5.54 | 5.72 |
MgO | 3.37 | 3.30 | 3.31 | 3.44 | 3.35 | 3.27 | 3.43 | 3.10 | 3.32 |
CaO | 4.25 | 4.64 | 4.62 | 4.64 | 3.90 | 5.01 | 5.41 | 4.86 | 4.67 |
Na2O | 1.48 | 1.46 | 1.51 | 1.37 | 1.44 | 1.47 | 1.67 | 1.74 | 1.52 |
K2O | 2.44 | 2.20 | 2.21 | 2.24 | 2.44 | 2.43 | 2.60 | 2.31 | 2.36 |
MnO | 0.062 | 0.069 | 0.081 | 0.085 | 0.075 | 0.066 | 0.085 | 0.082 | 0.076 |
TiO2 | 0.62 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.58 | 0.71 | 0.61 | 0.55 | 0.63 |
P2O5 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
LOI | 8.97 | 9.45 | 9.53 | 10.57 | 9.28 | 9.97 | 9.67 | 9.65 | 9.64 |
Total | 101.765 | 100.342 | 99.858 | 99.361 | 98.397 | 99.039 | 99.574 | 99.186 | |
Ba (ppm) | 566 | 567 | 549 | 512 | 546 | 544 | 423 | 479 | 523 |
Co | 14.2 | 13.2 | 13.2 | 12.8 | 13.0 | 13.3 | 10.5 | 11.5 | 12.7 |
Cr | 88.8 | 81.6 | 84.6 | 78.5 | 80.4 | 80.2 | 60.8 | 69.6 | 78.1 |
Cu | 34 | 33 | 30 | 30 | 30 | 31 | 22 | 25 | 29 |
Li | 68.2 | 65.3 | 65.3 | 65.2 | 28.8 | 63.0 | 47.9 | 54.4 | 57.3 |
Nb | 15.8 | 16.5 | 17.5 | 17.1 | 17.3 | 15.8 | 10.5 | 11.6 | 15.3 |
Ni | 47.5 | 39.2 | 38.9 | 37.8 | 38.6 | 41.1 | 29.2 | 33.8 | 38.3 |
Rb | 170 | 166 | 163 | 163 | 166 | 165 | 119 | 136 | 156 |
Sc | 13.6 | 12.6 | 12.8 | 12.6 | 13.5 | 13.2 | 8.9 | 11.0 | 12.3 |
Sr | 224 | 253 | 254 | 254 | 224 | 252 | 175 | 209 | 231 |
Ta | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
Th | 10.2 | 10.5 | 11.0 | 10.6 | 10.9 | 10.5 | 8.6 | 9.8 | 10.3 |
U | 3.63 | 3.65 | 3.78 | 3.38 | 3.81 | 3.48 | 2.75 | 3.13 | 3.45 |
V | 122 | 117 | 116 | 114 | 120 | 119 | 73 | 84 | 108 |
Y | 10.8 | 10.7 | 10.9 | 10.7 | 10.9 | 10.7 | 9.8 | 10.4 | 10.6 |
Zr | 62 | 67 | 79 | 75 | 74 | 61 | 53 | 64 | 67 |
La | 37.4 | 39.4 | 41.7 | 37.5 | 39.2 | 38.0 | 28.8 | 31.3 | 36.7 |
Ce | 79.2 | 82.7 | 87.1 | 79.5 | 83.4 | 80.9 | 61.7 | 68.0 | 77.8 |
Nd | 16.1 | 16.4 | 16.7 | 15.6 | 16.3 | 16.0 | 13.2 | 14.3 | 15.6 |
Sm | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 5.0 | 5.6 | 6.0 |
Eu | 1.10 | 1.12 | 1.11 | 1.02 | 1.07 | 1.06 | 0.87 | 0.98 | 1.04 |
Gd | 5.52 | 5.71 | 5.95 | 5.46 | 5.70 | 5.26 | 4.49 | 5.28 | 5.42 |
Tb | 0.56 | 0.57 | 0.62 | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.47 | 0.57 | 0.56 |
Yb | 1.68 | 1.74 | 1.77 | 1.73 | 1.76 | 1.72 | 1.65 | 1.99 | 1.76 |
Lu | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.24 |
Major and trace element compositions of cored sediments in the ST13 station of the SOT
Sample (cm) | 0–3 | 8–14 | 18–30 | 44–46 | 56–60 | 100–105 | 160–165 | 213–215 | Avg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 (wt%) | 56.44 | 59.89 | 69.19 | 70.48 | 63.60 | 60.62 | 56.48 | 59.98 | 62.09 |
Al2O3 | 7.17 | 11.20 | 8.43 | 11.00 | 9.47 | 11.56 | 14.83 | 12.94 | 10.83 |
ΣFeO | 3.77 | 6.51 | 4.37 | 3.34 | 3.87 | 6.71 | 7.01 | 5.97 | 5.19 |
MgO | 2.40 | 3.52 | 2.57 | 1.21 | 2.58 | 3.85 | 3.98 | 3.50 | 2.95 |
CaO | 14.78 | 3.98 | 4.24 | 2.91 | 6.93 | 2.24 | 2.16 | 3.06 | 5.04 |
Na2O | 1.68 | 1.43 | 1.88 | 3.11 | 1.68 | 1.36 | 1.26 | 1.47 | 1.73 |
K2O | 1.46 | 2.43 | 1.63 | 2.10 | 1.80 | 3.06 | 2.85 | 2.34 | 2.21 |
MnO | 0.112 | 0.079 | 0.073 | 0.121 | 0.058 | 0.100 | 0.100 | 0.110 | 0.094 |
TiO2 | 0.45 | 0.64 | 0.87 | 0.52 | 0.57 | 0.63 | 0.58 | 0.62 | 0.61 |
P2O5 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
LOI | 11.28 | 10.66 | 6.10 | 5.59 | 9.16 | 9.30 | 10.06 | 9.41 | 8.95 |
Total | 99.640 | 100.440 | 99.499 | 100.456 | 99.827 | 99.534 | 99.402 | 99.495 | |
Ba (ppm) | 386 | 485 | 380 | 415 | 406 | 462 | 424 | 434 | 424 |
Co | 12.4 | 12.0 | 9.2 | 6.5 | 10.9 | 13.8 | 13.2 | 12.0 | 11.2 |
Cr | 47.9 | 76.3 | 57.9 | 16.5 | 49.8 | 84.8 | 78.4 | 70.8 | 60.3 |
Cu | 15 | 30 | 17 | 11 | 12 | 27 | 27 | 23 | 20 |
Li | 33.2 | 61.2 | 32.8 | 26.2 | 39.0 | 76.8 | 75.9 | 63.9 | 51.1 |
Nb | 10.1 | 12.7 | 14.4 | 6.9 | 11.0 | 12.1 | 9.7 | 12.2 | 11.1 |
Ni | 31.0 | 39.2 | 23.9 | 13.2 | 26.0 | 37.9 | 37.3 | 33.2 | 30.2 |
Rb | 89 | 154 | 95 | 88 | 104 | 166 | 163 | 143 | 125 |
Sc | 6.7 | 11.2 | 8.4 | 8.6 | 7.9 | 14.7 | 11.8 | 11.1 | 10.1 |
Sr | 356 | 198 | 171 | 163 | 239 | 118 | 97 | 139 | 185 |
Ta | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 |
Th | 5.7 | 8.9 | 9.8 | 6.1 | 7.2 | 10.3 | 8.1 | 9.5 | 8.2 |
U | 1.54 | 1.78 | 1.95 | 2.00 | 1.82 | 2.17 | 1.78 | 2.13 | 1.90 |
V | 57 | 102 | 67 | 41 | 68 | 107 | 98 | 90 | 79 |
Y | 9.3 | 9.9 | 10.5 | 11.8 | 9.7 | 10.0 | 9.7 | 9.8 | 10.1 |
Zr | 42 | 52 | 61 | 106 | 47 | 49 | 38 | 48 | 55 |
La | 23.8 | 29.6 | 48.9 | 19.9 | 27.9 | 30.5 | 27.8 | 30.8 | 29.9 |
Ce | 51.2 | 65.5 | 102.9 | 46.1 | 59.4 | 68.0 | 62.2 | 68.4 | 65.5 |
Nd | 11.4 | 13.8 | 20.9 | 11.1 | 12.9 | 14.4 | 13.1 | 14.3 | 14.0 |
Sm | 4.1 | 5.2 | 8.1 | 4.7 | 4.8 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 5.4 |
Eu | 0.79 | 0.98 | 1.20 | 0.89 | 0.87 | 0.98 | 0.91 | 1.02 | 0.96 |
Gd | 4.20 | 4.93 | 7.18 | 4.59 | 5.00 | 5.60 | 4.56 | 5.27 | 5.17 |
Tb | 0.44 | 0.50 | 0.67 | 0.59 | 0.49 | 0.54 | 0.45 | 0.53 | 0.53 |
Yb | 1.25 | 1.55 | 1.71 | 2.56 | 1.43 | 1.53 | 1.41 | 1.62 | 1.64 |
Lu | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.39 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.24 |
Major and trace element compositions of cored sediments in the ST2 station of the SOT
Sample (cm) | 0 | 30 | 50 | 80 | Avg. |
---|---|---|---|---|---|
SiO2 (wt%) | 57.85 | 57.06 | 56.48 | 57.56 | 57.24 |
Al2O3 | 15.54 | 16.36 | 16.20 | 16.97 | 16.27 |
ΣFeO | 6.65 | 6.77 | 6.63 | 6.44 | 6.62 |
MgO | 3.43 | 3.51 | 3.50 | 3.53 | 3.49 |
CaO | 2.18 | 2.52 | 2.75 | 2.78 | 2.56 |
Na2O | 1.38 | 1.45 | 1.36 | 1.35 | 1.39 |
K2O | 2.61 | 2.73 | 2.69 | 2.71 | 2.68 |
MnO | 0.663 | 0.101 | 0.084 | 0.077 | 0.231 |
TiO2 | 0.74 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.69 |
P2O5 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
LOI | 8.89 | 8.69 | 9.09 | 9.00 | 8.92 |
Total | 100.094 | 99.998 | 99.571 | 101.213 | |
Ba (ppm) | 657 | 584 | 620 | 593 | 613 |
Co | 14.8 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.3 |
Cr | 90.6 | 85.7 | 90.0 | 85.2 | 87.9 |
Cu | 56 | 35 | 34 | 34 | 40 |
Li | 69.2 | 65.5 | 69.2 | 67.9 | 67.9 |
Nb | 18.1 | 18.2 | 16.8 | 18.0 | 17.8 |
Ni | 44.6 | 40.4 | 43.0 | 40.8 | 42.2 |
Rb | 189 | 184 | 189 | 188 | 187 |
Sc | 14.5 | 14.4 | 13.8 | 14.2 | 14.2 |
Sr | 177 | 173 | 173 | 187 | 178 |
Ta | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
Th | 12.2 | 9.7 | 11.0 | 11.3 | 11.1 |
U | 2.06 | 1.81 | 1.84 | 1.91 | 1.91 |
V | 140 | 134 | 129 | 127 | 133 |
Y | 10.4 | 10.7 | 10.3 | 10.4 | 10.4 |
Zr | 61 | 67 | 50 | 58 | 59 |
La | 39.8 | 39.2 | 37.0 | 39.2 | 38.8 |
Ce | 85.6 | 83.6 | 80.9 | 84.7 | 83.7 |
Nd | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 16.1 | 16.0 |
Sm | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.1 |
Eu | 1.12 | 1.08 | 1.12 | 1.09 | 1.10 |
Gd | 5.66 | 5.17 | 5.40 | 5.45 | 5.42 |
Tb | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.55 |
Yb | 1.74 | 1.67 | 1.61 | 1.66 | 1.67 |
Lu | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.22 |
Major and trace element compositions of cored sediments in the ST11 station of the SOT
Sample (cm) | 0–2.5 | 20–25 | 80–85 | 133–138 | 190–195 | 235–240 | Avg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 (wt%) | 59.10 | 55.16 | 55.10 | 55.89 | 62.73 | 67.10 | 59.18 |
Al2O3 | 14.27 | 13.91 | 14.52 | 13.76 | 11.82 | 9.06 | 12.89 |
ΣFeO | 8.76 | 6.67 | 7.14 | 7.04 | 5.70 | 3.93 | 6.54 |
MgO | 2.98 | 4.04 | 3.78 | 3.83 | 3.45 | 2.65 | 3.46 |
CaO | 3.37 | 2.73 | 2.67 | 2.70 | 3.12 | 5.39 | 3.33 |
Na2O | 1.48 | 1.21 | 1.13 | 1.24 | 1.59 | 1.76 | 1.40 |
K2O | 1.89 | 2.94 | 2.77 | 3.02 | 2.44 | 1.92 | 2.50 |
MnO | 0.239 | 0.165 | 0.142 | 0.134 | 0.111 | 0.081 | 0.145 |
TiO2 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.54 | 0.67 |
P2O5 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
LOI | 8.72 | 11.5 | 11.4 | 10.87 | 8.18 | 6.96 | 9.61 |
Total | 101.656 | 99.157 | 99.436 | 99.292 | 99.908 | 99.499 | |
Ba (ppm) | 469 | 516 | 429 | 528 | 466 | 401 | 468 |
Co | 14.7 | 15.2 | 12.6 | 13.9 | 12.5 | 11.0 | 13.3 |
Cr | 80.4 | 95.4 | 82.8 | 90.4 | 76.6 | 62.7 | 81.4 |
Cu | 53 | 40 | 32 | 35 | 27 | 16 | 34 |
Li | 48.2 | 77.5 | 64.4 | 74.9 | 59.8 | 36.8 | 60.3 |
Nb | 11.5 | 14.0 | 11.6 | 13.3 | 12.7 | 10.8 | 12.3 |
Ni | 41.3 | 44.7 | 39.5 | 42.1 | 35.9 | 31.5 | 39.1 |
Rb | 132 | 184 | 151 | 178 | 145 | 101 | 149 |
Sc | 9.4 | 14.0 | 11.6 | 13.1 | 11.4 | 7.9 | 11.2 |
Sr | 165 | 154 | 126 | 153 | 147 | 180 | 154 |
Ta | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
Th | 7.7 | 9.9 | 8.2 | 11.4 | 7.8 | 7.7 | 8.8 |
U | 1.46 | 2.28 | 1.77 | 2.37 | 1.71 | 1.71 | 1.88 |
V | 90 | 123 | 103 | 117 | 99 | 64 | 99 |
Y | 9.8 | 10.3 | 9.8 | 10.1 | 9.9 | 9.6 | 9.9 |
Zr | 43 | 57 | 48 | 51 | 46 | 42 | 48 |
La | 31.5 | 34.4 | 28.6 | 33.4 | 32.0 | 30.3 | 31.7 |
Ce | 65.6 | 73.3 | 61.2 | 73.0 | 69.6 | 64.2 | 67.8 |
Nd | 14.0 | 14.9 | 12.6 | 15.0 | 14.7 | 14.1 | 14.2 |
Sm | 5.3 | 5.6 | 4.7 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.4 |
Eu | 0.95 | 0.99 | 0.81 | 1.03 | 0.98 | 0.91 | 0.95 |
Gd | 4.64 | 4.95 | 4.03 | 5.52 | 4.84 | 5.17 | 4.86 |
Tb | 0.47 | 0.49 | 0.41 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.48 |
Yb | 1.50 | 1.68 | 1.42 | 1.68 | 1.46 | 1.38 | 1.52 |
Lu | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |