Otwarty dostęp

Erratum

| 07 gru 2021

Zacytuj

Slovenian EQ-5D-3L value set.

State Utility State Utility State Utility State Utility
11111 1 13132 0.165127856 22223 0.341445355 31321 -0.106176695
11112 0.855455625 13133 0.039385332 22231 0.230340034 31322 -0.12126141
11113 0.545678015 13211 0.516077823 22232 0.210170263 31323 -0.222453991
11121 0.795550215 13212 0.487032985 22233 0.079354995 31331 -0.292507502
11122 0.74128823 13213 0.312410096 22311 0.439196998 31332 -0.305813021
11123 0.489697757 13221 0.462642325 22312 0.413298776 31333 -0.395934793
11131 0.357387431 13222 0.43586583 22313 0.253041386 32111 0.014632803
11132 0.334116973 13223 0.271471522 22321 0.391348131 32112 -0.001921482
11133 0.186834872 13231 0.168103786 22322 0.367060799 32113 -0.111993948
11211 0.868331248 13232 0.149146366 22323 0.214650895 32121 -0.016246339
11212 0.797480856 13233 0.025105692 22331 0.116778517 32122 -0.032395493
11213 0.519831199 13311 0.360468906 22332 0.098706815 32123 -0.140044792
11221 0.749104428 13312 0.337110041 22333 -0.0202678 32131 -0.213977437
11222 0.701871978 13313 0.189376768 23111 0.429896488 32132 -0.227973237
11223 0.466086742 13321 0.317179643 23112 0.404329505 32133 -0.322430176
11231 0.337697802 13322 0.294998965 23113 0.245658222 32211 0.00064238
11232 0.314975359 13323 0.153362105 23121 0.382639893 32212 -0.015725596
11233 0.170512711 13331 0.060762822 23122 0.358622511 32213 -0.124686103
11311 0.586147791 13332 0.043559483 23123 0.20756073 32221 -0.029893609
11312 0.553401402 13333 -0.070354696 23131 0.110330944 32222 -0.045870606
11313 0.363455688 21111 0.691925998 23132 0.092364111 32223 -0.152484413
11321 0.526238662 21112 0.651123343 23133 -0.026004263 32231 -0.225801759
11322 0.496714021 21113 0.433177932 23211 0.408252626 32232 -0.239688571
11323 0.320010587 21121 0.618334301 23212 0.383421784 32233 -0.333464339
11331 0.211402213 21122 0.583519102 23213 0.228326431 32311 -0.093060328
11332 0.191619128 21123 0.385714182 23221 0.362315012 32312 -0.108290555
11333 0.062944408 21131 0.269050933 23222 0.338902828 32313 -0.210373359
12111 0.854206815 21132 0.248036374 23223 0.190897944 32321 -0.121497447
12112 0.787311476 21133 0.1126113 23231 0.095143569 32322 -0.136416042
12113 0.514718351 21211 0.65721723 23232 0.077418525 32323 -0.236589441
12121 0.740509342 21212 0.61949215 23233 -0.039546932 32331 -0.306021501
12122 0.694376563 21213 0.41143544 23311 0.271824243 32332 -0.319215746
12123 0.461393824 21221 0.588783517 23312 0.250746152 32333 -0.408634094
12131 0.333756115 21222 0.555877707 23313 0.114978113 33111 -0.098484972
12132 0.311139998 21223 0.365308868 23321 0.232665684 33112 -0.113654643
12133 0.167228914 21231 0.251278049 23322 0.212447273 33113 -0.21536726
12211 0.796530599 21232 0.230660845 23323 0.081364102 33121 -0.126810226
12212 0.742096944 21233 0.097392617 23331 -0.005764806 33122 -0.141672157
12213 0.490162276 21311 0.466541192 23332 -0.022048998 33123 -0.241497211
12221 0.701177898 21312 0.439612279 23333 -0.130508118 33131 -0.310716304
12222 0.65946233 21313 0.274510149 31111 0.031682883 33132 -0.323872373
12223 0.438760674 21321 0.416854375 31112 0.014895095 33133 -0.413049103
12231 0.314622736 21322 0.391736593 31113 -0.096565229 33211 -0.111302852
12232 0.292507591 21323 0.235239005 31121 0.000373885 33212 -0.126331531
12233 0.151215137 21331 0.135448422 31122 -0.015990561 33213 -0.227180658
12311 0.552901828 21332 0.117065282 31123 -0.124929959 33221 -0.139367593
12312 0.522031988 21333 -0.003701779 31131 -0.199625501 33222 -0.154097468
12313 0.339646944 22111 0.650512569 31132 -0.213756162 33223 -0.253109326
12321 0.49626076 22112 0.613325997 31133 -0.309054251 33231 -0.321830147
12322 0.468104591 22113 0.407098287 31211 0.017494651 33232 -0.334896813
12323 0.297411287 22121 0.582990313 31212 0.000901676 33233 -0.423507125
12331 0.191310996 22122 0.55043272 31213 -0.1094012 33311 -0.197775079
12332 0.171920705 22123 0.361228792 31221 -0.013455734 33312 -0.211923339
12333 0.045439802 22131 0.247709537 31222 -0.029640597 33313 -0.307331046
13111 0.541752841 22132 0.227170132 31223 -0.137504256 33321 -0.224211258
13112 0.511461377 22133 0.094326575 31231 -0.211563946 33322 -0.238112621
13113 0.331491988 22211 0.61892302 31232 -0.225582225 33323 -0.331979401
13121 0.486124819 22212 0.584067347 31233 -0.320179503 33331 -0.397512144
13122 0.458400718 22213 0.386113505 31311 -0.077411339 33332 -0.41000402
13123 0.289653979 22221 0.555375866 31312 -0.092819299 33333 -0.494953787
13131 0.184386724 22222 0.524374414 31313 -0.195986229
eISSN:
1854-2476
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Medicine, Clinical Medicine, Hygiene and Environmental Medicine