Otwarty dostęp

Effect of eco-friendly digital printing on the fastness properties of single jersey knitted fabrics


Zacytuj

Fig. 1.

Digital printing pattern
Digital printing pattern

Fastness values of samples for Key color

Samples Key
Washing Fastness Ironing Fastness Rubbing Fastness
Staining white cotton fabric Change in colour shade Dry Dump Wet Dry Wet
Wool Acrylic Polyester Nylon Cotton Acetate Immediately After 4 Hours Immediately After 4 Hours Immediately After 4 Hours
P30
100 g 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 4/5 3 4/5 4/5 4
100 g 10 m 5 5 5 5 5 5 4 5 4/5 4/5 4/5 3 4/5 4/5 4
150 g 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 5 3 5 4 ¾
150 g 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 5 3 4/5 4 ¾
200 g 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4/5 4/5 2/3 4/5 4/5 3
200 g 10 m 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4/5 3 4/5 4/5 4
P12
100 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 4/5 2/3 4/5 4/5 4
100 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4/5 4/5 3 5 4/5 4
150 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 5 3/4 4/5 4 4
150 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 5 3 5 4/5 4
200 6 m 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 2/3 4/5 4/5 4
200 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4/5 4/5 3 4/5 4 4
PK
100 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4/5 5 3 4/5 4/5 3/4
100 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4 4/5 3 4/5 4/5 3/4
150 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 5 5 3 5 4/5 4/5
150 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 4/5 3 4/5 4/5 ¾
200 6 m 5 5 5 5 5 5 4 5 4/5 5 5 2/3 4/5 4/5 4
200 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 4/5 3 4/5 4 3/4
PM
100 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 5 2/3 4/5 4/5 ¾
100 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4/5 5 2/3 4/5 4 3/4
150 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 4/5 3/4 4/5 4 3/4
150 10 m 5 5 5 5 5 5 4 5 4/5 4/5 5 3 4/5 4/5 3
200 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4 4/5 3 4/5 4/5 ¾
200 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4/5 4/5 3 4/5 4/5 ¾
PV
100 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 4/5 3 4/5 4/5 3
100 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4/5 4/5 3 4/5 4 3
150 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4/5 4/5 3 4/5 4/5 ¾
150 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4/5 4/5 3/4 4/5 4 3
200 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 5 2/3 4/5 4/5 ¾
200 10 m 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4/5 4/5 2 4/5 4 4
V
100 6 m 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4/5
100 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 5 5 3 5 4/5 4
150 6 m 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3/4 5 4/5 4
150 10 m 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3/4 5 4/5 4/5
200 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 5 3 5 5 4/5
200 10 m 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4/5 5 3 5 5 4/5

Fastness values of samples for Magenta color

Samples Magenta
Washing Fastness Ironing Fastness Rubbing Fastness
Staining white cotton fabric Change in colour shade Dry Dump Wet Dry Wet
Wool Acrylic Polyester Nylon Cotton Acetate Immediately After 4 Hours Immediately After 4 Hours Immediately After 4 Hours
P30
100 g 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 4/5 3 4/5 4/5 4
100 g 10 m 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4/5 4/5 3 4/5 4 3/4
150 g 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 5 3 5 4 3
150 g 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 5 3 4/5 4 3
200 g 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4/5 4/5 2/3 4/5 4 3/4
200 g 10 m 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4/5 3 4/5 4 4
P12
100 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 4/5 2/3 4/5 4/5 4
100 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4/5 4/5 3 5 4/5 3/4
150 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 5 3/4 4/5 3/4 3/4
150 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 5 3 5 4 3/4
200 6 m 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 2/3 4/5 4 3/4
200 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4/5 4/5 3 4/5 5 4
PK
100 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4/5 5 3 4/5 4/5 4
100 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4 4/5 3 4/5 3/4 3/4
150 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 5 5 3 5 4 3/4
150 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 5 5 3 4/5 4/5 3/4
200 6 m 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2/3 4/5 4/5 4
200 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 5 3 4/5 4 3/4
PM
100 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 5 2/3 4/5 4 3/4
100 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4/5 5 2/3 4/5 4/5 4
150 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 5 3/4 4/5 4/5 4
150 10 m 5 5 5 5 5 5 4 5 4/5 4/5 5 3 4/5 4 3/4
200 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4 4/5 3 4/5 4/5 3/4
200 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4/5 4/5 3 4/5 4 3
PV
100 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 4/5 3 4/5 4 3/4
100 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4/5 4/5 3 4/5 4 3/4
150 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4/5 4/5 3 4/5 4 3
150 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4/5 4/5 3/4 4/5 4 3
200 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 5 2/3 4/5 4 3/4
200 10 m 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4/5 4/5 2 4/5 4 3/4
V
100 6 m 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4/5 4
100 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 5 5 3 5 5 4/5
150 6 m 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3/4 5 4/5 4
150 10 m 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3/4 5 4/5 4
200 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 5 5 3 5 5 4
200 10 m 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4

Thickener amount

Chemicals Thickener Amount (g/L)
100 g 150 g 200g
Heraprint Aqua Ink 100 150 200
Setaprint NDG 25 25 25
sodium bicarbonate 25 25 25
Setaprint AP 3 3 3
Soda 5 5 5
Urea 100 100 100
Water 742 692 642
Total 1000

Fastness values of samples for Cyan color

Samples Cyan
Washing Fastness Ironing Fastness Rubbing Fastness
Staining white cotton fabric Change in colour shade Dry Dump Wet Dry Wet
Wool Acrylic Polyester Nylon Cotton Acetate Immediately After 4 Hours Immediately After 4 Hours Immediately After 4 Hours
P30
100 g 6 m 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 4/5 3 4/5 4 3
100 g 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 4/5 3 4/5 4/5 4
150 g 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 5 3 5 4 3/4
150 g 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 5 3 4/5 4 3/4
200 g 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4/5 4/5 2/3 4/5 4/5 4
200 g 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4 4/5 2/3 4/5 4 3/4
P12
100 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 4/5 2/3 4/5 4/5 4
100 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4/5 4/5 3 5 4/5 4
150 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 5 3/4 4/5 4/5 3/4
150 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 5 3/4 5 4/5 4
200 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4 4/5 2/3 4/5 5 4
200 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4/5 4/5 3 4/5 5 4
PK
100 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4/5 5 3 4/5 4/5 3/4
100 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4 4/5 3 4/5 4 3/4
150 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 5 3 5 4/5 4
150 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 5 3 4/5 4/5 3/4
200 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 5 2/3 4/5 4/5 3/4
200 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 5 2/3 4/5 4 3/4
PM
100 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 5 2/3 4/5 4/5 3/4
100 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4/5 5 2/3 4/5 4/5 3/4
150 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 5 3/4 4/5 4/5 4
150 10 m 5 5 5 5 5 5 4 5 4/5 4/5 5 3 4/5 4/5 4
200 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4 4/5 3 4/5 4/5 4
200 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4/5 4/5 2/3 4/5 4/5 4
PV
100 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 4/5 3 4/5 4 3/4
100 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4/5 4/5 2/3 4/5 4 3
150 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4/5 4/5 3 4/5 4/5 4
150 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 4/5 4/5 4/5 3/4 4/5 4/5 3
200 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 4/5 5 2/3 4/5 5 4
200 10 m 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4/5 4/5 2 4/5 45 3
V
100 6 m 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4
100 10 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 5 5 3 5 5 4
150 6 m 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3/4 5 5 4
150 10 m 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3/4 5 5 4
200 6 m 5 5 5 5 5 5 4 4/5 5 5 5 3 5 5 4/5
200 10 m 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4

Physical properties of fabrics

Samples mass per unit area (g/m2) Thickness (mm) Wale per cm Course per cm
P12
100 g-10 m 180.457 0.385 9.84 8.66
100 g-6 m 146.622 0.369 9.45 7.87
150 g-10 m 182.14 0.367 9.84 8.66
150 g-6 m 197.56 0.355 9.84 8.66
200 g- 10 m 191.64 0.387 9.84 8.66
200 g- 6 m 156.026 0.359 9.84 8.27
P30
100 g-10 m 167.928 0.354 18.91 16.08
100 g-6 m 148.106 0.341 17.16 15.83
150 g-10 m 130.82 0.390 18.08 14.5
150 g-6 m 132.52 0.356 18.83 14.75
200 g- 10 m 150.582 0.369 18.41 15.58
200 g- 6 m 126.257 0.357 17.75 14.91
PK
100 g-10 m 161.853 0.370 9.06 8.27
100 g-6 m 142.635 0.369 10.33 7.91
150 g-10 m 166.68 0.388 9.40 8.79
150 g-6 m 141.02 0.369 8.86 8.22
200 g- 10 m 166.782 0.389 9.45 8.27
200 g- 6 m 143.902 0.360 9.06 7.68
PM
100 g-10 m 154.533 0.382 30.83 18.58
100 g-6 m 143.884 0.353 30.25 18.33
150 g-10 m 152.044 0.370 30.5 18.83
150 g-6 m 145.666 0.407 29.83 18.25
200 g- 10 m 125.96 0.386 28.91 18.16
200 g- 6 m 135.471 0.359 29.66 18.41
PV
100 g-10 m 151.195 0.548 30.25 18.75
100 g-6 m 139.155 0.502 28.58 18.5
150 g-10 m 143.257 0.58 26.83 18.5
150 g-6 m 132.92 0.532 27.91 18.16
200 g- 10 m 158.737 0.579 30.16 18.5
200 g- 6 m 135.6 0.521 28.16 18.42
V
100 g-10 m 145.035 0.572 30 17.75
100 g-6 m 133.733 0.559 28.83 17.83
150 g-10 m 141.635 0.581 29 18.16
150 g-6 m 127.306 0.564 28.83 17.66
200 g- 10 m 175.364 0.589 30.83 18.33
200 g- 6 m 152.24 0.557 30.66 18.66

Color change of thickener amount

Samples Fixing time Amount of thickener Color ΔE Grey scale values
PK 10 minutes 150 g and 100 g C 2.47 3/4
K 1 4/5
M 3.01 3
Y 1.7 4
6 minutes 150 g and 100 g C 3.3 3
K 0.69 4/5
M 3.9 3
Y 1.59 4
10 minutes 150 g and 200 g C 2.84 3/4
K 1.29 4
M 1.19 4/5
Y 2.73 3/4
6 minutes 150 g and 200 g C 1.22 4/5
K 0.51 4/5
M 3.62 3
Y 1.76 4
P12 10 minutes 150 g and 100 g C 3.99 3
K 0.72 4/5
M 3.35 3
Y 2.56 3/4
6 minutes 150 g and 100 g C 3.42 3
K 1.41 4
M 2.74 3/4
Y 3.32 3
10 minutes 150 g and 200 g C 1.89 4
K 0.48 4/5
M 2.96 3/4
Y 4.12 3
6 minutes 150 g and 200 g C 2.9 3/4
K 1.3 4
M 1.72 4
Y 2.74 3/4
P30 10 minutes 150 g and 100 g C 2.35 3/4
K 3.12 3
M 3.71 3/4
Y 3.8 3/4
6 minutes 150 g and 100 g C 2 4
K 3.11 3
M 5.02 2/3
Y 3.87 3
10 minutes 150 g and 200 g C 1.57 4
K 2.18 3/4
M 3.2 3
Y 2.62 3/4
6 minutes 150 g and 200 g C 3.18 3
K 0.42 4/5
M 2.61 3/4
Y 5.18 2/3
PM 10 minutes 150 g and 100 g C 3.28 3
K 1.99 4
M 2.42 3/4
Y 4.08 3
6 minutes 150 g and 100 g C 2.02 4
K 2.59 3/4
M 0.53 4/5
Y 1.27 4
10 minutes 150 g and 200 g C 5.62 2/3
K 1.31 4
M 2.66 3/4
Y 2 4
6 minutes 150 g and 200 g C 2.32 3/4
K 1.74 4
M 1.73 4
Y 1.31 4
PV 10 minutes 150 g and 100 g C 2.32 3/4
K 1.84 4
M 2.84 3/4
Y 5.05 2/3
6 minutes 150 g and 100 g C 2.09 4
K 0.42 4/5
M 1 4/5
Y 1.17 4
10 minutes 150 g and 200 g C 2.92 3/4
K 2.95 3
M 3 3
Y 4.89 2/3
6 minutes 150 g and 200 g C 3.68 3
K 0.63 4/5
M 1.41 4
Y 1.75 4
V 10 minutes 150 g and 100 g C 1.12 4/5
K 1.29 4
M 1.67 4
Y 2.26 4
6 minutes 150 g and 100 g C 4.85 2/3
K 3.36 3
M 4.53 2/3
Y 4.36 2/3
10 minutes 150 g and 200 g C 1.7 4
K 1.42 4
M 2.94 3/4
Y 2.8 3/4
6 minutes 150 g and 200 g C 3.76 3
K 3.33 3
M 4.73 2/3
Y 4.92 2/3

Pretreatment recipes

For viscose fabrics
Chemicals Rate Amount
Beam bunder 1.25 g/L 627.5 g
Alkaline 2 g/L 1004 g
Stabilized Peroxide %8 /fabric weight 264 g
Acedic Acid 0.35 mL/L 175.7 mL
Anti-peroxide 0.32 mL/L 160.64 mL
For other fabrics
Chemicals Rate Amount
Beam bunder 1.25 g/L 627.5 g
Wetting Agent 2 g/L 1004 g
Caustic(48-49 Be) 4mL/L 3220 mL
Stabilized Peroxide %4 /fabric weight 2440 g
Acedic Acid 1 mL/L 805 mL
Anti-peroxide 0.7 mL/L 563.5 mL

Fastness values of samples for Yellow color

Samples Yellow
Washing Fastness Ironing Fastness Rubbing Fastness
Staining white cotton fabric Change in colour shade Dry Dump Wet Dry Wet
Wool Acrylic Polyester Nylon Cotton Acetate Immediately After 4 Hours Immediately After 4 Hours Immediately After 4 Hours
P30
100 g 6 m 5 5 5 5 5 5 4/5 4/5 5 4/5 4/5 3 4/5 4/5 4
100 g 10 m 5 5 5 5 5 5 4/5 5 5 4/5 4/5 3 4/5 4/5 4/5
150 g 6 m 5 5 5 5 5 5 4/5 4/5 5 4/5 5 3 5 4/5 4
150 g 10 m 5 5 5 5 5 5 4/5 5 5 4/5 5 3 4/5 4/5 4
200 g 6 m 5 5 5 5 5 5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 3 4/5 4/5 4/5
200 g 10 m 5 5 5 5 5 5 4/5 5 5 4 4/5 3 4/5 4/5 4/5
P12
100 6 m 5 5 5 5 5 5 4/5 4/5 5 4/5 4/5 3 4/5 4/5 4
100 10 m 5 5 5 5 5 5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 3 5 4/5 4/5
150 6 m 5 5 5 5 5 5 4/5 4/5 5 4/5 5 3/4 4/5 4/5 4
150 10 m 5 5 5 5 5 5 4/5 4/5 5 4/5 5 3 5 4/5 4
200 6 m 5 5 5 5 5 5 4/5 5 5 4 5 3 4/5 4/5 4/5
200 10 m 5 5 5 5 5 5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 3 4/5 4/5 4/5
PK
100 6 m 5 5 5 5 5 5 4/5 4/5 4/5 4/5 5 3 4/5 4/5 4
100 10 m 5 5 5 5 5 5 4/5 5 4/5 4 4/5 3 4/5 4/5 4
150 6 m 5 5 5 5 5 5 4/5 4/5 5 5 5 3 5 5 4/5
150 10 m 5 5 5 5 5 5 4/5 4/5 5 5 5 3/4 4/5 4/5 4
200 6 m 5 5 5 5 5 5 4/5 5 5 5 5 3 5 4/5 4
200 10 m 5 5 5 5 5 5 4/5 4/5 5 4/5 5 3 5 4/5 4
PM
100 6 m 5 5 5 5 5 5 4/5 4/5 5 4/5 5 3 4/5 4/5 4
100 10 m 5 5 5 5 5 5 4/5 4/5 4/5 4/5 5 3 4/5 4/5 4/5
150 6 m 5 5 5 5 5 5 4/5 5 5 4/5 5 3/4 4/5 4/5 4/5
150 10 m 5 5 5 5 5 5 4/5 5 5 4/5 5 3 4/5 5 4/5
200 6 m 5 5 5 5 5 5 4/5 4/5 4/5 4 4/5 3 4/5 4/5 4
200 10 m 5 5 5 5 5 5 4/5 4/5 4/5 4/5 5 3 5 4/5 4/5
PV
100 6 m 5 5 5 5 5 5 4/5 4/5 5 4/5 4/5 3 4/5 4/5 4
100 10 m 5 5 5 5 5 5 4/5 4/5 4/5 5 5 3 4/5 4/5 4
150 6 m 5 5 5 5 5 5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 3 4/5 4/5 4
150 10 m 5 5 5 5 5 5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 3/4 5 4/5 4
200 6 m 5 5 5 5 5 5 4/5 4/5 5 4/5 5 3/4 5 4/5 4
200 10 m 5 5 5 5 5 5 4/5 5 5 4/5 4/5 3 4/5 4/5 4
V
100 6 m 5 5 5 5 5 5 4/5 5 5 5 5 3 5 5 4/5
100 10 m 5 5 5 5 5 5 4/5 4/5 5 5 5 3 5 5 4/5
150 6 m 5 5 5 5 5 5 4/5 5 5 5 5 3/4 5 5 4/5
150 10 m 5 5 5 5 5 5 4/5 5 5 5 5 3/4 5 5 4/5
200 6 m 5 5 5 5 5 5 4/5 4/5 5 5 5 3 5 5 4/5
200 10 m 5 5 5 5 5 5 4/5 5 5 5 5 3 5 5 4/5

Knitting process

Sample properties Yarn count (Ne) Machine fineness Machine diameter (inch) Total number of needles
P30 30 28 30 2640
PM 30 28 30 2640
PV 30 28 30 2640
V 30 28 30 2640
P12 12 12 30 1128
PK 12 12 30 1128

Color differences of fabrics (6 minutes and 10 minutes fixation times)

Samples Amount of thickener Color ΔE Grey scale values
PK 100 g C 3.57 3
K 3.58 3
M 3.25 3
Y 4.39 2/3
150 g C 3.64 3
K 2.48 3/4
M 2.79 3/4
Y 1.81 4
200 g C 4.24 2/3
K 3.41 3
M 4.19 2/3
Y 4.6 2/3
P12 100 g C 2.65 3/4
K 0.93 4/5
M 2.7 3/4
Y 3.49 3
150 g C 2.51 3/4
K 0.38 5
M 2.86 3/4
Y 3.09 3
200 g C 5.18 2/3
K 0.87 4/5
M 3.31 3
Y 5.22 2/3
P30 100 g C 0.51 4/5
K 3.19 3
M 3.44 3
Y 2.68 3/4
150 g C 1.73 4
K 0.48 4/5
M 0.72 4/5
Y 1.35 4
200 g C 4.38 2/3
K 2.49 3
M 5.78 2/3
Y 4.52 2/3
PM 100 g C 1.83 4
K 1.02 4/5
M 1.38 4/5
Y 0.94 4/5
150 g C 1.85 4
K 0.37 5
M 1.72 4
Y 3.34 3
200 g C 5.02 2/3
K 0.26 5
M 3.6 3
Y 1.9 4
PV 100 g C 4.82 2/3
K 1.43 4
M 5.52 2/3
Y 4.56 2/3
150 g C 3.98 3
K 0.86 4/5
M 2.03 3/4
Y 2.28 3/4
200 g C 5.75 2/3
K 1.59 4
M 3.58 3
Y 3.23 3
V 100 g C 2.87 3/4
K 1.49 4
M 3.49 3
Y 3.2 3
150 g C 5.57 2/3
K 3.17 3
M 3.28 3
Y 4.64 2/3
200 g C 3.96 3
K 1.7 4
M 4.88 2/3
Y 4.09 3

Yarn properties

Yarn Properties P30 V PV PM P12 PK
Uniformity(%) 9.33 10.66 9.14 8.96 10.25 19.61
CV- % 11.78 13.45 11.51 11.33 13 25.37
Thin -40% 16.5 137.5 14 11 40.5 3987
Thin places-50% 0 2 0 0 0 70
Thick places +35% 187 282 144 146 618 5076
Thick places +50% 14 23.5 7.5 15.5 86 2652
Neps +200% 15 37 34 49.5 46.5 3912
Neps +280% 3 9 7 11.5 6.5 1296
Hairiness 4.67 5.6 5.64 6.43 7.44 9.35
B-Force (gF) 408.6 405.9 310.1 373.8 8.04 595.5
Elongation (%) 5.63 14.72 5.88 6.7 6.94 6.53
Rkm (km) 20.76 20.62 15.75 18.99 16.11 11.61
B-Work (N.cm) 6.137 18.6 5.405 7.549 13.802 9.44