O artykule
Kategoria artykułu: Research paper
Data publikacji: 01 gru 2021
Zakres stron: 88 - 111
Otrzymano: 18 lut 2021
Przyjęty: 26 maj 2021
DOI: https://doi.org/10.2478/fsmu-2021-0006
Słowa kluczowe
© 2021 by the authors., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Joonis 1.

Joonis 2.

Joonis 3.

Joonis 4.

Joonis 5.

Joonis 6.

Joonis 7.

Joonis 8.

Perioodil 2018–2020 jalakatelt kogutud haigusproovid ja nende uurimise tulemused molekulaarsete määrangute järgi_ Table 1_ Symptomatic samples collected from elms in the period 2018–2020 and molecularly detected DED agents_
Maakond | Proovi kogumise | Peremeestaim | Proovi nr |
Seene kood TFC kollektsioonis |
Geenipanga kood, ITS järgi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kuupäev | piirkond | |||||||||
Harju | 29.06.19 | Padise | maa | park | 17743 | TFC101145 | MW575298 | |||
30.06.19 | Audevälja | maa | park | 17745 | TFC101146 | MW575299 | ||||
03.07.19 | Tallinn | linn | park | 17750 | TFC101147 | |||||
03.07.19 | Tallinn | linn | park | 18530 | TFC101148 | |||||
03.07.19 | Tallinn | linn | park | 19653 | TFC101149 | |||||
17.07.19 | Tallinn | linn | park | 18526 | TFC101150 | |||||
17.07.19 | Tallinn | linn | tänav | 18525 | TFC101151 | |||||
07.08.19 | Tallinn | linn | tänav | 18923 | TFC101152 | |||||
04.09.19 | Tallinn | linn | tänav | 19213 | TFC101153 | |||||
21.06.20 | Tallinn | linn | park | 25714 | TFC101154 | |||||
21.06.20 | Tallinn | linn | park | 25715 | TFC101155 | |||||
21.06.20 | Tallinn | linn | tänav | 25716 | TFC101156 | |||||
04.07.20 | Kose | maa | tänav | 26042 | TFC101157 | MW575325 | ||||
04.07.20 | Kose | maa | tänav | 26043 | TFC101158 | |||||
04.07.20 | Kose | maa | tänav | 26044 | TFC101159 | |||||
04.07.20 | Kose | maa | tänav | 26045 | TFC101160 | |||||
04.07.20 | Kose | maa | tänav | 26046 | TFC101161 | |||||
31.07.20 | Triigi | maa | park | 26205 | TFC101162 | MW575333 | ||||
31.07.20 | Triigi | maa | park | 26206 | TFC101163 | |||||
31.07.20 | Triigi | maa | park | 26207 | TFC101164 | |||||
31.07.20 | Triigi | maa | park | 26209 | TFC101165 | |||||
31.07.20 | Triigi | maa | park | 26210 | TFC101166 | |||||
31.07.20 | Padise | maa | park | 26208 | TFC101167 | MW575334 | ||||
01.08.20 | Vihterpalu | maa | park | 26165 | TFC101168 | MW575332 | ||||
Hiiu | 07.09.19 | Suuremõisa | maa | park | 19217 | TFC101169 | MW575315 | |||
Ida-Viru | 24.06.20 | Toila | maa | park | 25718 | TFC101170 | MW575324 | |||
24.06.20 | Toila | maa | park | 25719 | TFC101171 | |||||
Jõgeva | 29.07.18 | Põltsamaa | linn | tänav | 14903 | TFC101172 | MW575294 | |||
29.07.18 | Põltsamaa | linn | park | 14913 | TFC101173 | |||||
29.07.18 | Põltsamaa | linn | park | 14914 | TFC101174 | |||||
20.06.19 | Põltsamaa | linn | park | 17728 | TFC101175 | |||||
03.07.19 | Põltsamaa | linn | tänav | 19961 | TFC101176 | MW575322 | ||||
03.07.19 | Adavere | maa | park | 17753 | TFC101177 | MW575302 | ||||
21.06.19 | Puurmani | maa | park | 17730 | TFC101178 | MW575296 | ||||
21.06.19 | Puurmani | maa | park | 17735 | TFC101179 | |||||
28.07.20 | Luua | maa | mets | 26145 | TFC101180 | MW575331 | ||||
06.09.20 | Luua | maa | park | 26488 | TFC101181 | MW575341 | ||||
06.09.20 | Luua | maa | park | 26489 | TFC101182 | MW575342 | ||||
Järva | 12.08.19 | Villevere | maa | park | 19215 | TFC101183 | MW575314 | |||
12.08.19 | Villevere | maa | park | 18928 | TFC101184 | |||||
05.09.19 | Käru | maa | tänav | 19947 | TFC101185 | MW575317 | ||||
05.09.19 | Käru | maa | tänav | 19948 | TFC101186 | MW575318 | ||||
21.07.20 | Järva-Jaani | maa | park | 26133 | TFC101187 | MW575328 | ||||
21.07.20 | Roosna-Alliku | maa | tee | 26134 | TFC101188 | MW575329 | ||||
21.07.20 | Roosna-Alliku | maa | tee | 26135 | TFC101189 | |||||
21.07.20 | Roosna-Alliku | maa | tee | 26136 | TFC101190 | |||||
21.07.20 | Roosna-Alliku | maa | tee | 26139 | TFC101191 | |||||
21.07.20 | Roosna-Alliku | maa | tee | 26140 | TFC101192 | |||||
21.07.20 | Roosna-Alliku | maa | tee | 26142 | TFC101193 | MW575330 | ||||
21.07.20 | Roosna-Alliku | maa | tee | 26141 | TFC101194 | |||||
08.08.20 | Kolu | maa | tee | 26217 | TFC101195 | MW575338 | ||||
08.08.20 | Kolu | maa | tee | 26218 | TFC101196 | |||||
08.08.20 | Kolu | maa | tee | 26219 | TFC101197 | |||||
08.08.20 | Laupa | maa | park | 26220 | TFC101198 | MW575339 | ||||
08.08.20 | Laupa | maa | park | 26221 | TFC101199 | |||||
Lääne | 01.08.20 | Kuijõe | maa | park | 26211 | TFC101200 | MW575335 | |||
01.08.20 | Kuijõe | maa | park | 26212 | TFC101201 | |||||
01.08.20 | Kuijõe | maa | park | 26213 | TFC101202 | |||||
02.08.20 | Kuijõe | maa | park | 26214 | TFC101203 | MW575336 | ||||
Pärnu | 11.06.19 | Tihemetsa | maa | park | 19208 | TFC101204 | MW575310 | |||
28.06.19 | Tihemetsa | maa | park | 19964 | TFC101205 | MW575323 | ||||
29.06.19 | Pärnu | linn | tänav | 17737 | TFC101206 | MW575297 | ||||
13.08.19 | Tori | maa | park | 18921 | TFC101207 | MW575308 | ||||
13.08.19 | Tori | maa | park | 18924 | TFC101208 | |||||
13.08.19 | Pärnu | linn | park | 18926 | TFC101209 | |||||
13.08.19 | Tori | maa | park | 19214 | TFC101210 | |||||
01.09.19 | Vändra | maa | park | 19211 | TFC101211 | MW575312 | ||||
19.08.20 | Audru | maa | park | 26487 | TFC101212 | MW575340 | ||||
Rapla | 30.06.19 | Valli | maa | tee | 17746 | TFC101213 | MW575300 | |||
30.06.19 | Kabala | maa | park | 17748 | TFC101214 | MW575301 | ||||
05.09.19 | Valli | maa | park | 19954 | TFC101215 | MW575321 | ||||
02.08.20 | Kirna | maa | park | 26222 | TFC101216 | |||||
08.08.20 | Jalase | maa | park | 26216 | TFC101217 | MW575337 | ||||
Saare | 04.08.18 | Kuressaare | linn | tänav | 14917 | TFC101218 | MW575295 | |||
07.09.19 | Uduvere | maa | tee | 19949 | TFC101219 | MW575319 | ||||
06.09.19 | Pihtla | maa | park | 19953 | TFC101220 | MW575320 | ||||
Tartu | 26.07.18 | Tartu | linn | tänav | 14918 | TFC101221 | ||||
25.07.19 | Rõngu | maa | park | 18537 | TFC101222 | MW575306 | ||||
28.07.19 | Tartu | linn | park | 19216 | TFC101223 | |||||
15.08.20 | Tartu | linn | park | 26485 | TFC101224 | |||||
15.08.20 | Tartu | linn | park | 26486 | TFC101225 | |||||
Valga | 19.07.19 | Helme | maa | park | 18521 | TFC101226 | MW575303 | |||
19.07.19 | Helme | maa | park | 18532 | TFC101227 | MW575305 | ||||
19.07.19 | Helme | maa | park | 18540 | TFC101228 | MW575307 | ||||
19.07.19 | Helme | maa | park | 18541 | TFC101229 | |||||
19.07.19 | Helme | maa | park | 18542 | TFC101230 | |||||
25.07.19 | Riidaja | maa | park | 18523 | TFC101231 | MW575304 | ||||
25.07.19 | Hummuli | maa | park | 18524 | TFC101232 | |||||
02.09.19 | Kibena | maa | puistu | 19220 | TFC101233 | MW575316 | ||||
02.09.19 | Otepää | linn | tänav | 19212 | TFC101234 | MW575313 | ||||
Viljandi | 20.06.19 | Heimtali | maa | park | 17729 | TFC101235 | ||||
19.07.19 | Viljandi | linn | tänav | 18533 | TFC101236 | |||||
13.08.19 | Suure-Kõpu | maa | park | 19201 | TFC101237 | MW575309 | ||||
13.08.19 | Suure-Kõpu | maa | park | 19203 | TFC101238 | |||||
13.08.19 | Suure-Kõpu | maa | park | 19205 | TFC101239 | |||||
13.08.19 | Suure-Kõpu | maa | park | 19206 | TFC101240 | |||||
13.08.19 | Suure-Kõpu | maa | park | 19207 | TFC101241 | |||||
28.08.19 | Viljandi | linn | park | 19209 | TFC101242 | |||||
01.09.19 | Suure-Jaani | linn | park | 19210 | TFC101243 | MW575311 | ||||
16.07.20 | Polli | maa | park | 26129 | TFC101244 | MW575327 | ||||
Võru | 01.08.18 | Vastseliina | maa | puistu | 14889 | TFC101245 | MW575293 | |||
01.08.18 | Vastseliina | maa | puistu | 14894 | TFC101246 | |||||
01.08.18 | Vastseliina | maa | puistu | 14898 | TFC101247 | |||||
13.07.19 | Vastseliina | maa | park | 18528 | TFC101248 | |||||
13.07.19 | Vastseliina | maa | park | 18529 | TFC101249 | |||||
05.07.20 | Tsooru | maa | park | 26051 | TFC101250 | MW575326 | ||||
05.07.20 | Tsooru | maa | park | 26052 | TFC101251 | |||||
05.07.20 | Tsooru | maa | park | 26053 | TFC101252 |
Jalakasurma enamlevinud tekitaja (O_novo-ulmi subsp_ novo-ulmi) positiivsete leidude maksimaalne ja teoreetiline kaugus esimesest positiivsest leiukohast Tihemetsas (2014_ a) ning leviku kiirus, hinnangud aastate järgi_ Table 2_ Maximum and theoretical distance of positive records of DED pathogen (O_ novo-ulmi subsp_ novo-ulmi) from the first positive sampling site in Tihemetsa (2014) and rate of spread by estimated years_
Patogeeni tuvastamise aasta | Maksimaalne kaugus eelmisest positiivsest leiust, m | Teoreetiline kaugus (valem 1), m |
---|---|---|
2014 | 0 | 14555 |
2015 | 41078 | 45458 |
2016 | 102823 | 76362 |
2017 | - | 107265 |
2018 | 151173 | 138168 |
2019 | 146445 | 169071 |
2020 | 202068 | 199974 |
Eestis hinnatud puude, korjatud haigusproovide ja puhaskultuuri isoleeritud jalakasurma tekitajate juhtumite arv aastate lõikes_ Table 3_ Number of assessed trees, collected samples and isolates of DED agent in different years in Estonia_
Aasta | Kokku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Hinnatud puid | 158 | 313 | 759 | 107 | 211 | 672 | 2220 |
sh harilik jalakas | 147 | 286 | 587 | 100 | 189 | 614 | 1923 |
sh künnapuu | 9 | 26 | 147 | 0 | 17 | 58 | 257 |
Kogutud proove | 42 | 91 | 105 | 22 | 182 | 76 | 518 |
sh harilik jalakas | 42 | 80 | 93 | 22 | 169 | 75 | 481 |
sh künnapuu | 0 | 10 | 5 | 0 | 13 | 1 | 29 |
Jalakasurma tekitaja puhaskultuuris | 1 | 38 | 36 | 9 | 54 | 45 | 183 |
sh harilikul jalakal | 1 | 36 | 34 | 9 | 52 | 44 | 176 |
sh künnapuul | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |