Zacytuj

Figure 1.

Quantile estimation: The grey areas represent 95% confidence intervals. (QR coefficients and confidence intervals as the quantile varies from 0 to 1)
Quantile estimation: The grey areas represent 95% confidence intervals. (QR coefficients and confidence intervals as the quantile varies from 0 to 1)

Correlation coefficient matrix

GHI FEPI GDI LGDPpc FMLC GNST HLEB POC HDI
GHI 1.000
FEPI 0.398 1.0000
GDI 0.621 −0.105 1.000
LGDPpc 0.803 −0.459 0.499 1.000
FMLC −0.103 0.427 0.157 0.133 1.000
GNST −0.214 −0.451 −0.266 −0.264 −0.328 1.000
HLEB −0.767 −0.378 0.679 0.810 0.230 −0.329 1.000
POC 0.377 0.083 −0.163 −0.623 −0.141 0.217 −0.544 1.000
HDI 0.802 −0.390 0.632 0.964 0.209 −0.358 0.954 −0.520 1.000

Variation inflation factors after omitting HDI

VIF Tolerance
FEPI 3.96 0.252770
GDI 2.60 0.384915
LGDPpc 8.69 0.115036
FMLC 1.73 0.576983
GNST 2.21 0.451929
HLEB 8.76 0.114155
POC 2.10 0.476867

Variation inflation factors (VIF) for independent variables

VIF Tolerance
FEPI 3.96 0.252643
GDI 2.98 0.335791
LGDPpc 36.96 0.027053
FMLC 1.79 0.557311
GNST 2.50 0.399739
HLEB 15.36 0.065123
POC 2.73 0.365992
HDI 53.45 0.018708

Descriptive statistics

GHI FEPI GDI LGDPpc FMLC GNST HLEB POC HDI
Indonesia 5.215 75 0.924 9.152 0.781 0.414 61.845 0.924 0.681
Cambodia 4.269 93.75 0.904 8.091 0.925 0.155 60.006 0.851 0.561
Laos 4.918 100 0.923 8.67 0.894 0.247 58.61 0.62 0.575
Myanmar 4.759 75 0.948 8.104 0.659 0.571 58.676 0.737 0.541
Malaysia 5.863 75 0.966 10.047 0.82 0.114 65.542 0.819 0.783
Philippines 5.262 100 0.968 8.827 0.895 −0.018 61.764 0.778 0.688
Singapore 6.51 75 0.978 11.353 0.848 0.072 72.825 0.103 0.919
Thailand 6.059 75 1.001 9.654 0.874 0.374 67.592 0.911 0.762
Vietnam 5.33 98.437 0.995 8.7 0.891 0.01 64.806 0.783 0.677
Total Mean 5.354 85.24 0.956 9.177 0.843 0.215 63.518 0.725 0.687
Std. dev. 0.746 12.33 0.035 1.002 0.121 0.219 4.548 0.245 0.118
Min 3.568 75 0.873 7.638 0.184 −0.151 55.28 0.035 0.465
Max 7.062 100 1.013 11.5 0.965 0.706 73.8 1.036 0.943
Skewness 0.043 0.371 −0.372 0.884 −2.902 0.423 0.600 −1.724 0.415
Kurtosis 2.464 1.134 2.253 3.057 13.204 2.137 2.778 5.035 2.569
Jarque–Bera test 1.76 (0.413) 24.10 (0.000) 6.60 (0.036) 18.39 (0.000) 822.68 (0.000) 8.67 (0.013) 8.77 (0.012) 94.72 (0.000) 5.17 (0.075)
Observations N = 144, n = 9, T = 16

MM-QR regression results

OLS Quantile of GHI
Location Scale 1st quantile 2nd quantile 3rd quantile 4th quantile 5th quantile
FEPI 0.0094* (0.0056) −0.002 (0.003) 0.012*** (0.004) 0.010** (0.004) 0.009* (0.005) 0.008 (0.006) 0.0059 (0.009)
GDI 10.127*** (1.772) 1.361 (1.042) 8.081*** (2.077) 9.188*** (1.769) 9.995*** (1.762) 10.871*** (1.991) 12.40*** (2.784)
LGDPpc 0.62*** (0.128) −0.061 (0.076) 0.712*** (0.114) 0.662*** (0.109) 0.626*** (0.124) 0.586*** (0.156) 0.517** (0.351)
FMLC −1.66*** (0.348) 0.168 (0.189) −1.913*** (0.330) −1.776*** (0.309) −1.676** (0.340) −1.371*** (0.376) −1.379** (0.577)
GNST −0.20 (0.256) −0.014 (0.158) −0.178 (0.226) −0.190 (0.211) −0.198 (0.247) −0.208 (0.315) −0.224 (0.463)
HLEB −0.026 (0.026) −0.009 (0.015) −0.011 (0.029) −0.019 (0.025) −0.025 (0.026) −0.031 (0.030) −0.042 (0.043)
POC 0.082 (0.225) −0.148 (0.135) 0.305 (0.235) 0.185 (0.210) 0.096 (0.222) 0.001 (0.265) −0.165 (0.381)
cons −7.767*** (1.303) 0.284 (0.73) −8.195*** (1.188) −7.964*** (1.125) −7.795*** (1.269) −7.612*** (1.554) −7.292*** (2.193)

Homogeneity Wald tests

0.10 0.30 0.50 0.70 All Quantiles
0.30 0.50 0.70 0.90 0.50 0.70 0.90 0.70 0.90 0.90
FEPI 0.41 (0.52) 0.41 (0.52) 0.42 (0.51) 0.42 (0.51) 0.40 (0.52) 0.41 (0.51) 0.42 (0.51) 0.42 (0.51) 0.42 (0.51) 0.41 (0.52) 0.43 (0.98)
GDI 1.61 (0.20) 1.65 (0.19) 1.68 (0.19) 1.67 (0.19) 1.56 (0.21) 1.64 (0.20) 1.65 (0.19) 1.60 (0.20) 1.64 (0.20) 1.57 (0.21) 1.68 (0.79)
LGDPpc 0.63 (0.42) 0.63 (0.42) 0.63 (0.42) 0.63 (0.42) 0.62 (0.43) 0.62 (0.43) 0.62 (0.42) 0.61 (0.43) 0.62 (0.43) 0.61 (0.43) 0.63 (0.95)
FMLC 0.76 (0.38) 0.77 (0.37) 0.78 (0.37) 0.77 (0.38) 0.75 (0.38) 0.78 (0.37) 0.76 (0.38) 0.78 (0.37) 0.76 (0.38) 0.73 (0.39) 0.79 (0.93)
GNST 0.01 (0.92) 0.01 (0.92) 0.01 (0.92) 0.01 (0.92) 0.01 (0.92) 0.01 (0.92) 0.01 (0.92) 0.01 (0.92) 0.01 (0.92) 0.01 (0.92) 0.01 (0.99)
HLEB 0.37 (0.54) 0.37 (0.54) 0.38 (0.53) 0.38 (0.53) 0.37 (0.54) 0.38 (0.53) 0.38 (0.53) 0.38 (0.53) 0.38 (0.53) 0.38 (0.53) 0.38 (0.98)
POC 1.17 (0.27) 1.19 (0.27) 1.19 (0.27) 1.18 (0.27) 1.15 (0.28) 1.16 (0.28) 1.16 (0.28) 1.11 (0.29) 1.15 (0.28) 1.13 (0.28) 1.19 (0.87)

Variables and their descriptions

Variable Simply means Source
Response variable
GHI Global Happiness Index World Happiness Report
Independent variables
FEPI Female Entrepreneurship Indicator Score Gender Data Portal
GDI Gender Development Index UN Development Programme
LGDPpc Log GDP per capita World Happiness Report
HLEB Healthy life expectancy at birth
FMLC Freedom to make life choices
GNST Generosity
POC Perceptions of corruption
HDI Human Development Index UN Development Programme
eISSN:
2543-6821
Język:
Angielski