Dynamics of organisational attractiveness and perceived attributes: Evidence from Turkish construction sector
24 ott 2024
INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO
Categoria dell'articolo: Research Paper
Pubblicato online: 24 ott 2024
Pagine: 275 - 288
Ricevuto: 15 lug 2024
Accettato: 24 set 2024
DOI: https://doi.org/10.2478/otmcj-2024-0019
Parole chiave
© 2024 Edib Ali Pehlivanli, published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Fig. 1:

Fig 2:

Fig 3:

Descriptive statistics_
Mean | SD | Skewness | SE | Kurtosis | SE | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATTRACT | 3.693 | 0.901 | –0.64 | 0.148 | 0.5232 | 0.295 |
ATTRIB | 3.530 | 0.835 | –0.35 | 0.148 | 0.3288 | 0.295 |
LTO | 3.419 | 0.867 | –0.12 | 0.148 | –0.0326 | 0.295 |
Moderation estimates for urgency_
Estimate | Lower | Upper | SE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ATTRACT | 0.479 | 0.3646 | 0.5799 | 0.0546 | 8.77 | <0.001 |
Urgency | 0.209 | 0.0362 | 0.3741 | 0.0862 | 2.42 | 0.016 |
ATTRACT × Urgency | –0.278 | –0.4715 | –0.0656 | 0.1060 | –2.62 | 0.009 |
Descriptives and Mann–Whitney U Test results between urgency groups_
Group | Mean | SD | SE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTRACT | Not-urgent | 149 | 3.54 | 0.909 | 0.0745 | 7071 | 0.001 |
Urgent | 121 | 3.88 | 0.859 | 0.0781 | |||
ATTRIB | Not-urgent | 149 | 3.37 | 0.853 | 0.0699 | 7034 | <0.001 |
Urgent | 121 | 3.73 | 0.770 | 0.0700 | |||
LTO | Not-urgent | 149 | 3.24 | 0.849 | 0.0696 | 6876 | <0.001 |
Urgent | 121 | 3.64 | 0.840 | 0.0764 |
CFA results_
Factor | Indicator | Estimate | SE | Sth. Est. | AVE | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTRACT | ATTRACT1 | 0.829 | 0.0578 | 14.3 | <0.001 | 0.810 | 70% | 0.858 | 0.855 |
ATTRACT2 | 0.854 | 0.0549 | 15.6 | <0.001 | 0.829 | ||||
ATTRACT3 | 0.885 | 0.0544 | 16.3 | <0.001 | 0.878 | ||||
ATTRIB | ATTRIB1 | 0.593 | 0.0577 | 10.3 | <0.001 | 0.594 | 64% | 0.837 | 0.821 |
ATTRIB2 | 0.853 | 0.0475 | 18.0 | <0.001 | 0.900 | ||||
ATTRIB3 | 0.837 | 0.0494 | 16.9 | <0.001 | 0.865 | ||||
LTO | LTO1 | 0.845 | 0.0526 | 16.1 | <0.001 | 0.837 | 61% | 0.819 | 0.811 |
LTO3 | 0.671 | 0.0596 | 11.3 | <0.001 | 0.647 | ||||
LTO4 | 0.910 | 0.0566 | 16.1 | <0.001 | 0.837 |
Moderation estimates for long-term orientation_
Estimate | Lower | Upper | SE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ATTRACT | 0.1604 | 0.0423 | 0.2859 | 0.0413 | 3.882 | <0.001 |
LTO | 0.5588 | 0.4298 | 0.6850 | 0.0413 | 13.529 | <0.001 |
ATTRACT × LTO | –0.0296 | –0.1132 | 0.0578 | 0.0350 | –0.844 | 0.398 |
Descriptives and non-parametric AVONA (Kruskal–Wallis) test results_
Income | Mean | SD | SE | df | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTRACT | Low | 75 | 3.75 | 0.842 | 0.0972 | 1.61 | 3 | 0.658 |
Low-mid | 81 | 3.77 | 0.697 | 0.0774 | ||||
High-mid | 64 | 3.69 | 0.975 | 0.1218 | ||||
High | 50 | 3.49 | 1.145 | 0.162 | ||||
ATTRIB | Low | 75 | 3.63 | 0.821 | 0.0948 | 2.41 | 3 | 0.491 |
Low-mid | 81 | 3.57 | 0.668 | 0.0742 | ||||
High-mid | 64 | 3.46 | 0.911 | 0.1139 | ||||
High | 50 | 3.41 | 0.986 | 0.1394 | ||||
LTO | Low | 75 | 3.49 | 0.851 | 0.0983 | 1.58 | 3 | 0.664 |
Low-mid | 81 | 3.49 | 0.818 | 0.0909 | ||||
High-mid | 64 | 3.39 | 0.785 | 0.0982 | ||||
High | 50 | 3.23 | 1.045 | 0.1478 |