Indigenous Costume Color of Bangladesh: A Traditional Context for Cultural Revival
08 giu 2022
INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO
Categoria dell'articolo: Research Article
Pubblicato online: 08 giu 2022
Pagine: 123 - 132
DOI: https://doi.org/10.2478/ftee-2022-0015
Parole chiave
© 2022 S M Minhus et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

One-way ANOVA test of Bangladeshi main traditional costume colors
Sum of Squares | F | Sig. | ||
---|---|---|---|---|
Red | Between Groups | 0.000 | . | . |
Within Groups | 0.000 | |||
Total | 0.000 | |||
White | Between Groups | 0.934 | 5.121 | 0.001 |
Within Groups | 28.586 | |||
Total | 29.520 | |||
Green | Between Groups | 5.175 | 10.645 | 0.000 |
Within Groups | 23.700 | |||
Total | 28.875 | |||
Yellow | Between Groups | 2.604 | 2.685 | 0.033 |
Within Groups | 47.271 | |||
Total | 49.875 |
Bangladeshi main traditional clothing colors qualitative analysis (percentage)
Profession of participants | Red | White | Green | Yellow | |
---|---|---|---|---|---|
Student | Mean | 1.00 | 0.28 | 0.21 | 0.00 |
N | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Sum | 140 | 39 | 29 | 0 | |
Educationalist | Mean | 1.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
N | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Sum | 30 | 5 | 5 | 0 | |
Designer | Mean | 1.00 | 0.07 | 0.13 | 0.00 |
N | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Sum | 15 | 1 | 2 | 0 | |
Businessman | Mean | 1.00 | 0.29 | 0.71 | 0.00 |
N | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Sum | 7 | 2 | 5 | 0 | |
Journalist | Mean | 1.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
N | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Sum | 8 | 3 | 0 | 0 | |
Total | Mean | 1.00 | 0.25 | 0.21 | 0.00 |
N | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Sum | 200 | 50 | 41 | 0 |
Statistical report about Bangladeshi costume color
N | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | t | |
---|---|---|---|---|---|
Have any ideas about Bangladeshi traditional costume colors | 200 | 2.31 | 0.785 | 0.056 | 41.590 |
Red | 200 | 1.00 | 0.000 |
0.000 | |
White | 200 | 0.82 | 0.385 | 0.027 | 30.109 |
Green | 200 | 0.83 | 0.381 | 0.027 | 30.629 |
Yellow | 200 | 0.48 | 0.501 | 0.035 | 13.418 |