Accesso libero

Vegetation response to forest ditch reconstruction: Promoting a potential habitat for insect-pollinated plant species?

INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO

Cita

Figure 1.

The location of the research area.
The location of the research area.

Figure 2.

DCA ordination of studied plots in survey years 2016 and 2020. The first two canonical axes are shown. (A) shows plot ordination according to management intensity. The vectors show correlation between calculated Ellenberg indicator values (light, soil reaction, moisture, nitrogen) and between species communities metrics. Abbreviations: Spe_rich – species richness, Ins_pol_rich – insect-pollinated species richness. (B) shows species ordination with successional changes on studied plots. The successional changes in the species composition among the observations in 2016 and 2020 are indicated with black vectors.
DCA ordination of studied plots in survey years 2016 and 2020. The first two canonical axes are shown. (A) shows plot ordination according to management intensity. The vectors show correlation between calculated Ellenberg indicator values (light, soil reaction, moisture, nitrogen) and between species communities metrics. Abbreviations: Spe_rich – species richness, Ins_pol_rich – insect-pollinated species richness. (B) shows species ordination with successional changes on studied plots. The successional changes in the species composition among the observations in 2016 and 2020 are indicated with black vectors.

j.fsmu-2023-0017.apptab.001

Managed ditches Unmanaged ditches

Species 2016 2020 2016 2020
Acer platanoides L.* 0 1 0 0
Aegopodium podagraria L.* 4 3 0 1
Agrostis stolonifera L. 1 0 0 1
Agrostis tenuis Sibth. 7 6 0 1
Alisma plantago-aquatica L.* 15 20 4 8
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 9 25 9 19
Alnus incana (L.) Moench 6 0 0 1
Alopecurus aequalis Sobol. 26 11 0 0
Anemone nemorosa L.* 1 0 1 0
Angelica sylvestris L.* 17 26 24 23
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.* 2 0 0 1
Artemisia vulgaris L. 7 11 0 0
Athyrium filix-femina (L.) Roth 29 32 36 34
Betula pendula Roth 5 26 0 5
Betula pubescens Ehrh. 12 0 7 3
Bidens tripartita L.* 2 2 0 2
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. 6 0 0 0
Bromus arvensis L. 1 0 0 0
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth 3 2 5 5
Calamagrostis canescens (Weber) Roth 32 38 24 31
Calamagrostis epigeios (L.) Roth 6 16 2 3
Calla palustris L.* 0 0 11 13
Caltha palustris L.* 3 1 14 15
Campanula patula L* 0 1 0 0
Cardamine spp.* 0 6 0 4
Carex acuta L. 0 4 0 0
Carex appropinquata Schumach. 3 2 2 0
Carex cinerea Pollich 1 1 0 5
Carex digitata L. 0 2 0 0
Carex echinata Murray 0 0 0 1
Carex elongata L. 2 3 26 32
Carex flacca Schreb. 0 0 2 0
Carex flava L. s.str. 1 6 0 0
Carex hirta L. 0 2 0 0
Carex leporina L. 1 3 0 1
Carex nigra (L.) Reichard 5 2 0 1
Carex pseudocyperus L. 4 19 5 19
Carex remota L. 0 0 3 4
Carex rostrata Stokes 16 6 6 0
Carex spp. 1 18 0 5
Carex sylvatica Huds. 0 0 2 0
Carex vaginata Tausch 0 1 0 0
Carex vesicaria L. 10 11 0 4
Cerastium arvense L.* 1 0 0 0
Cerastium holosteoides Fr.* 1 3 0 0
Cerastium spp.* 0 7 0 0
Ceratophyllum demersum L. 5 5 0 2
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.* 2 4 0 0
Chenopodium album L. 2 0 0 0
Chrysosplenium alternifolium L.* 12 16 21 22
Cicuta virosa L.* 16 21 15 16
Circaea alpina L.* 3 5 12 19
Cirsium arvense (L.) Scop.* 21 24 0 5
Cirsium heterophyllum (L.) Hill* 0 1 0 0
Cirsium oleraceum (L.) Scop.* 28 30 22 30
Cirsium palustre (L.) Scop.* 12 18 3 3
Cirsium vulgare (Savi) Ten.* 2 3 0 1
Comarum palustre L.* 1 2 4 3
Convolvulus arvensis L.* 2 0 0 0
Crepis paludosa (L.) Moench* 1 0 12 9
Dactylis glomerata L. 4 0 0 0
Daphne mezereum L.* 1 0 0 0
Deschampsia caespitosa (L.) P.Beauv. 33 31 11 5
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs 19 28 34 35
Dryopteris filix-mas (L.) Schott 4 0 0 0
Elymus caninus (L.) L. 0 11 0 0
Elytrigia repens (L.) Nevski 0 3 0 0
Epilobium spp.* 27 35 5 11
Equisetum arvense L. 13 17 0 0
Equisetum fluviatile L. 1 6 8 6
Equisetum hyemale L. 0 0 1 0
Equisetum palustre L. 0 5 0 5
Equisetum pratense Ehrh. 17 11 6 0
Equisetum sylvaticum L. 17 17 10 13
Erigeron annuus (L.) Pers.* 1 4 0 0
Erigeron canadensis L.* 3 12 0 2
Euonymus europaea L.* 1 2 0 0
Eupatorium cannabinum L.* 1 0 2 2
Fagopyrum esculentum Moench* 0 1 0 0
Festuca gigantea (L.) Vill. 0 2 0 0
Festuca rubra L. s.l. 0 3 0 0
Festuca spp. 0 3 0 0
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.* 32 31 13 10
Fragaria moschata Duchesne* 6 0 1 0
Fragaria vesca L.* 5 8 0 1
Frangula alnus Mill.* 19 27 14 19
Galeobdolon luteum Huds.* 5 4 6 9
Galeopsis spp.* 16 17 0 5
Galium album Mill.* 1 3 0 1
Galium aparine L.* 32 2 26 12
Galium elongatum C.Presl* 1 36 0 18
Galium palustre L.* 15 26 22 31
Galium uliginosum L.* 1 0 0 1
Geranium robertianum L.* 2 6 0 2
Geum rivale L.* 16 16 17 16
Glyceria fluitans (L.) R.Br. 32 34 8 16
Gnaphalium uliginosum L.* 2 4 0 0
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman 10 8 14 9
Hepatica nobilis Mill.* 0 0 1 0
Hieracium spp.* 0 0 0 1
Hottonia palustris L. 0 0 0 1
Hypericum maculatum Crantz* 10 13 0 0
Impatiens noli-tangere L.* 9 8 22 21
Impatiens parviflora DC.* 13 7 0 3
Iris pseudacorus L.* 20 11 4 4
Juncus alpino-articulatus Chaix 4 0 0 0
Juncus articulatus L. 6 17 0 0
Juncus compressus Jacq. 0 1 0 0
Juncus filiformis L. 34 38 3 13
Lathyrus pratensis L.* 1 1 0 0
Lathyrus vernus (L.) Bernh.* 0 0 1 0
Lemna minor L. 2 11 0 5
Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.* 1 0 0 0
Leucanthemum vulgare Lam.* 1 0 0 0
Lolium multiflorum Lam. 2 0 0 0
Lolium perenne L. 0 1 0 0
Lupinus polyphyllus Lindl.* 0 1 0 0
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. 0 4 0 0
Luzula pilosa (L.) Willd. 11 12 17 17
Coronaria flos-cuculi (L.) A.Braun* 23 27 3 4
Lycopus europaeus L.* 18 30 18 34
Lysimachia nummularia L.* 1 2 0 0
Lysimachia vulgaris L.* 33 27 30 32
Lythrum salicaria L.* 0 2 0 0
Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt* 19 20 29 29
Mentha arvensis L.* 15 23 1 8
Mercurialis perennis L. 2 2 1 1
Milium effusum L. 2 9 6 7
Moehringia trinervia (L.) Clairv.* 17 20 4 2
Mycelis muralis (L.) Dumort.* 12 15 6 6
Myosostis arvensis (L.) Hill* 1 0 0 2
Myosotis palustris (L.) L.* 25 10 12 22
Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm.* 12 1 0 0
Myosoton aquaticum (L.) Moench * 22 0 1 0
Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb.* 3 5 3 18
Oenothera biennis L.* 0 0 1 0
Orthilia secunda (L.) House* 1 0 1 4
Oxalis acetosella L.* 18 15 33 33
Padus avium Mill.* 1 1 1 1
Paris quadrifolia L.* 12 10 14 17
Polygonum hydropiper L.* 0 3 0 2
Peucedanum palustre (L.) Moench* 8 8 21 15
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt 1 1 0 0
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 11 15 3 4
Picea abies (L.) H.Karst. 16 24 20 27
Pimpinella saxifraga L.* 1 0 0 0
Pinus sylvestris L. 2 3 1 1
Plantago major L.* 5 1 0 0
Platanthera bifolia (L.) Rich.* 1 0 0 0
Poa compressa L. 1 1 0 0
Poa nemoralis L. 0 3 0 0
Poa palustris L. 17 22 12 22
Poa pratensis L. 4 5 0 1
Poa spp. 0 8 0 3
Polygonum hydropiper L.* 18 16 2 15
Populus tremula L. 7 5 0 0
Potentilla erecta (L.) Raeusch.* 1 1 0 1
Prunella vulgaris L.* 0 1 0 0
Pyrola minor L.* 1 0 3 0
Quercus robur L. 0 0 0 1
Ranunculus acris L.* 5 2 3 0
Ranunculus flammula L.* 11 9 0 1
Ranunculus lingua L.* 2 7 0 0
Ranunculus polyanthemos L.* 17 0 11 2
Ranunculus repens L.* 22 33 13 25
Ribes alpinum L.* 1 0 0 0
Ribes nigrum L.* 0 2 1 2
Rorippa sylvestris (L.) Besser* 2 0 0 0
Rubus idaeus L.* 35 37 20 24
Rubus saxatilis L.* 15 14 15 16
Rumex acetosa L. 0 1 0 0
Rumex acetosella L. 4 1 0 4
Rumex aquaticus L. 0 1 0 0
Rumex confertus Willd. 4 0 4 0
Rumex obtusifolius L. 0 3 0 5
Rumex sp. 0 0 0 2
Sagina procumbens L.* 4 0 0 0
Salix spp.* 19 32 3 4
Scirpus sylvaticus L. 17 28 11 11
Scleranthus perennis L.* 1 0 0 0
Scrophularia nodosa L.* 1 3 0 0
Scutellaria galericulata L.* 28 22 23 31
Senecio spp.* 0 1 0 1
Senecio sylvaticus L.* 0 0 0 1
Senecio vulgaris L.* 5 0 1 0
Solanum dulcamara L.* 19 6 28 28
Solidago canadensis L. s.l. * 4 2 0 0
Solidago virgaurea L.* 3 7 6 3
Sonchus arvensis L.* 2 1 0 2
Sonchus oleraceus L.* 9 14 0 2
Sorbus aucuparia L.* 5 5 7 7
Spergularia rubra (L.) J. et C.Presl* 1 0 0 0
Stellaria graminea L.* 0 4 0 1
Stellaria holostea L.* 4 9 0 3
Stellaria longifolia Muhl. ex Willd.* 1 0 0 0
Stellaria media (L.) Vill.* 1 2 0 1
Stellaria nemorum L.* 0 20 23 18
Stellaria palustris Retz.* 4 1 3 4
Stellaria spp.* 0 0 0 3
Stellaria uliginosa Murray* 1 0 0 0
Taraxacum officinale F.H.Wigg. s.l.* 25 25 0 3
Thelypteris palustris Schott 15 9 16 20
Tilia cordata Mill.* 3 2 0 0
Trientalis europaea L.* 2 4 10 12
Trifolium repens L.* 3 0 0 0
Tussilago farfara L.* 21 29 0 0
Typha latifolia L. 0 4 0 4
Typha sp. 0 0 2 0
Urtica dioica L.* 32 33 31 33
Vaccinium myrtillus L.* 1 2 14 11
Vaccinium vitis-idaea L.* 0 0 3 4
Valeriana officinalis L.* 0 4 4 1
Veronica beccabunga L.* 0 0 1 0
Veronica chamaedrys L.* 16 25 4 3
Veronica officinalis L.* 1 5 0 0
Veronica serpyllifolia L.* 2 0 0 0
Veronica spp.* 0 2 0 4
Viburnum opulus L.* 2 1 0 0
Vicia cracca L.* 1 0 0 0
Viola spp.* 27 25 27 35
Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv. 8 9 1 3
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. 0 0 0 1
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. 8 19 34 22
Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. 1 7 30 23
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske 7 6 32 20
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. 0 5 0 0
Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr 4 2 31 21
Conocephalum conicum (L.) Dumort 2 0 4 0
Dicranum polysetum Sw. ex anon. 6 2 9 5
Dicranum scoparium Hedw. 1 3 21 11
Plagiochila asplenoides (L.) Dumort. 0 0 1 1
Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J.Kop. 3 15 20 21
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop. 13 10 12 17
Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J.Kop. 9 5 28 19
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop. 1 1 1 2
Plagiothecium spp. 0 0 8 0
Eurhynchium angustirete T.Koponen 8 1 13 3
Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske 16 3 7 0
Fissidens taxifolius Hedw. 1 0 2 1
Funaria hygrometrica Hedw. 14 2 0 0
Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. 5 5 17 16
Marchantia polymoropha L. 4 26 0 2
Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. 9 4 22 17
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. 0 1 0 0
Polytrichum commune Hedw. 0 2 0 3
Polytrichum juniperinum Hedw. 0 2 14 0
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. 1 0 0 0
Sphagnum angustifolium (Russow) C.E.O.Jensen 0 0 3 1
Sphagnum girgensonii Russow 0 0 0 3
Sphagnum squarrosum Crome 0 0 11 7
Thuidium tamariscinum (Hedw.) Bruch, Schimp. & W.Guembel 0 0 2 0
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. 2 0 8 0
Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. 0 1 2 2
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Ochyra & 5 4 14 13

j.fsmu-2023-0017.apptab.002

Light Nitrogen

Objects Mean lower.CL upper.CL Group Mean lower.CL upper.CL Group
Managed (A) 5.73 5.51 5.94 a 4.11 3.96 4.25 a
Managed (B) 5.86 5.65 6.07 a 4.40 4.26 4.54 b
Unmanaged (C) 4.83 4.61 5.04 b 4.36 4.22 4.51 ab
Unmanaged (D) 5.16 4.95 5.37 b 4.36 4.22 4.51 ab

Strength (χ2-value) and significance (p-value) of effects of year, object and Ellenberg light and nitrogen on species total richness and richness of insect-pollinated plant species. Similar letters indicate a lack of significant differences at α=0.05.

Richness of species Insect-pollinated plant species

Effects Variable Chi-Square (χ2) p-value Mean Group Chi-Square (χ2) p-value Mean Group
Year 2016 16.77 <0.001 38 ± 7.5 a 14.35 <0.001 22 ± 6.2 a
2020 43 ± 8.2 b 25 ± 5.3 b
Object Reconstructed (A) 31.77 <0.001 47 ± 7.7 a 41.07 <0.001 27 ± 5.1 a
Reconstructed (B) 43 ± 6.9 ab 27 ± 5.4 a
Old (C) 34 ± 6.8 c 19 ± 5 b
Old (D) 39 ± 6.2 b 22 ± 4.1 b
Light 3.81 0.05 0.17 0.68
Nitrogen 4.8 0.03 1.09 0.3
eISSN:
1736-8723
Lingua:
Inglese
Frequenza di pubblicazione:
2 volte all'anno
Argomenti della rivista:
Life Sciences, Plant Science, Ecology, other