Optimization of container ship route and speed in Public health emergency environment
und
19. März 2025
Über diesen Artikel
Online veröffentlicht: 19. März 2025
Eingereicht: 03. Nov. 2024
Akzeptiert: 14. Feb. 2025
DOI: https://doi.org/10.2478/amns-2025-0487
Schlüsselwörter
© 2025 Shengtong Guo et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.

Speed optimization and quarantine waiting time
Route | Original speed | Waiting time for quarantine | Optimized speed | Waiting time for quarantine |
---|---|---|---|---|
Route 1 | 13.68 | 9.5 | 8 | 6.3 |
Route 2 | 13.76 | 5.4 | 8.45 | 0 |
Overview of case analysis route
Route | Sailing route |
---|---|
Route 1 | Incheon-Qingdao-Shanghai-HongKong-Singapore-Port Klang |
Route 2 | Incheon-Qingdao-Singapore-Port Klang |
Port operation time and port disbursement account
Port | Time in port (days) | Port disbursement account ($) | If shore power installed | Shore power unit consumption (kWh / time) |
---|---|---|---|---|
Incheon | 1.2 | 17729 | NO | - |
Qingdao | 0.68 | 28325 | YES | 935.7 |
Shanghai | 0.83 | 30126 | YES | 528.8 |
HongKong | 0.98 | 18029 | NO | - |
Singapore | 0.95 | 15028 | NO | - |
Port Klang | 0.83 | 32444 | NO | - |
Optimization results at different distances
Serial number | Distance between two ports | Cost (no port skipping) ($) | Cost (port skipping) | |
---|---|---|---|---|
(nautical miles) | Cost (under original speed) | Cost (under optimized speed) | ($) | |
Route 1 | 453.1 | 638279.27 | 622610.12 | 601010.02 |
Route 1 | 600 | 662413.06 | 646743.91 | 640705.93 |
Route 1 | 750 | 701848.12 | 686178.97 | 696031.52 |
Calculation results of operating costs under different loading and unloading volumes
Route | volume | Cost (no port skipping) ($) | Cost (port skipping) | |
---|---|---|---|---|
Cost (under original speed) | Cost (under optimized speed) | ($) | ||
Route 1 | 120 | 638279.27 | 622610.12 | 601010.02 |
Route 1 | 150 | 638279.27 | 622610.12 | 613010.02 |
Route 1 | 180 | 638279.27 | 622610.12 | 625010.02 |
Calculation results of operating costs under different fuel prices
Route | Price of fuel oil | Cost (no port skipping) ($) | Cost (port skipping) | The difference of cost under the condition of skipping Port & optimizing speed | |
---|---|---|---|---|---|
($/T) | Cost (under original speed) | Cost (under optimized speed) | ($) | ||
Route 1 | 510 | 587327.15 | 573916.17 | 550057.90 | 23858.27 |
Route 1 | 560 | 612803.21 | 598263.14 | 575533.96 | 22729.19 |
Route 1 | 610 | 638279.27 | 622610.12 | 601010.02 | 21600.10 |
Route 1 | 660 | 663755.33 | 646957.09 | 626486.07 | 20471.02 |
Route 1 | 710 | 689231.39 | 671304.07 | 651962.13 | 19341.94 |
Optimization results under different port quarantine period
Serial number | port quarantine period | Total voyage cost (no port skipping ($) | Total voyage cost (port skipping) | The difference of total cost under the condition of skipping Port & optimizing speed | |
---|---|---|---|---|---|
(day) | Cost (under original speed) | Cost (under optimized speed) | ($) | ||
Route 1 | 10 | 608941.03 | 595642.12 | 601010.02 | -5367.90 |
Route 1 | 14 | 638279.27 | 622610.12 | 601010.02 | 21600.10 |
Route 1 | 18 | 667617.51 | 649578.12 | 601010.02 | 48568.10 |
Distances of route legs in nautical miles
Leg | Distance | Time (days) |
---|---|---|
Incheon-Qingdao | 377.2 | 1.1 |
Qingdao-Shanghai | 484.4 | 1.4 |
Shanghai-HongKong | 877.9 | 2.7 |
HongKong-Singapore | 1477.8 | 4.5 |
Singapore-Port Klang | 453.1 | 1.4 |
Qingdao-Singapore | 2840.1 | 8.6 |
Shanghai-Singapore | 2355.7 | 7.2 |
Calculation results of operating costs as impacted by pandemic situation
Route | Cost (no port skipping) ($) | Cost (port skipping) | |
---|---|---|---|
Cost (under original speed) | Cost (under optimized speed) | ($) | |
Route 1 | 638279.27 | 622610.12 | 601010.02 |
Route 2 | 546390.81 | 516092.57 | 539193.25 |
Cost calculation results of original voyage without pandemic situation
Route | Time (days) | Cost ($) |
---|---|---|
Route 1 | 16.57 | 568600.95 |
Route 2 | 14.76 | 506784.19 |