Heterogeneous effects of minimum wage on labor market outcomes: A case study from Turkey
, and
Nov 22, 2020
About this article
Published Online: Nov 22, 2020
DOI: https://doi.org/10.2478/izajolp-2020-0016
Keywords
© 2020 Enes Işık, Özgür Orhangazi, Hasan Tekgüç, published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7

Figure 8

Figure A1

Figure A2

Figure A3

Figure A4

Figure A5

Figure A6

Figure A7

Figure B1

Figure B2

Figure B3

Informality effects, baseline estimation using the baseline fraction affected exposure variable
Informality | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
All firms | Firms with less than 10 employees | |||||
Overall | Male | Female | Overall | Male | Female | |
By education | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
No high school degree | 0.093** | 0.018 | 0.004 | 0.172** | 0.088 | 0.112 |
(0.041) | (0.038) | (0.016) | (0.066) | (0.068) | (0.122) | |
High school degree | 0.037** | 0.011 | −0.003 | −0.003 | 0.103 | −0.087 |
(0.015) | (0.033) | (0.016) | (0.043) | (0.074) | (0.093) | |
Higher degree | 0.010 | 0.001 | −0.002 | −0.000 | 0.054 | −0.076 |
(0.014) | (0.029) | (0.012) | (0.055) | (0.107) | (0.064) | |
15–24 | 0.172 | 0.052 | 0.021 | 0.444 | 0.147 | 0.337 |
(0.125) | (0.063) | (0.024) | (0.264) | (0.205) | (0.224) | |
25–34 | 0.038 | −0.022 | −0.003 | 0.063 | −0.011 | 0.074 |
(0.038) | (0.046) | (0.009) | (0.085) | (0.070) | (0.058) | |
35–44 | 0.036 | −0.035 | −0.006 | 0.094 | 0.041 | 0.062 |
(0.043) | (0.029) | (0.014) | (0.073) | (0.046) | (0.062) | |
45–54 | 0.022 | 0.010 | −0.000 | 0.078* | 0.128** | 0.049 |
(0.038) | (0.034) | (0.016) | (0.043) | (0.055) | (0.043) | |
55–64 | 0.020 | −0.032 | −0.002 | 0.023 | 0.009 | −0.007 |
(0.021) | (0.034) | (0.003) | (0.029) | (0.037) | (0.019) | |
Individual-level control | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Standard errors clustered at NUT2-level | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Year and region fixed effects | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
5 regions x year effects | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Lighthouse effects, effects of the minimum wage increase on informal wages, the baseline fraction affected exposure variable
Monthly informal wage | Hourly informal wage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Overall | Male | Female | Overall | Male | Female | |
By education | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
No high school degree | 0.232 | 0.539** | −0.128 | 0.205 | 0.670*** | −0.187 |
(0.195) | (0.196) | (0.295) | (0.203) | (0.230) | (0.370) | |
High school degree | 0.331 | 0.445** | −0.031 | 0.312 | 0.517** | 0.193 |
(0.221) | (0.203) | (0.461) | (0.195) | (0.199) | (0.488) | |
Higher degree | 0.527 | 1.990*** | 0.909* | 0.841** | 2.336*** | 1.472** |
(0.339) | (0.551) | (0.473) | (0.357) | (0.484) | (0.591) | |
15–24 | −0.018 | 0.185 | −0.465 | 0.289 | 0.607 | −0.051 |
(0.345) | (0.352) | (0.546) | (0.441) | (0.489) | (0.627) | |
25–34 | 0.582*** | 0.430*** | 0.622** | 0.568** | 0.508*** | 0.620* |
(0.205) | (0.148) | (0.256) | (0.207) | (0.164) | (0.306) | |
35–44 | 0.303 | 0.539*** | 0.606* | 0.268 | 0.645*** | 0.295 |
(0.308) | (0.139) | (0.296) | (0.245) | (0.144) | (0.355) | |
45–54 | 0.506 | 0.492** | 0.593* | 0.347 | 0.536*** | 0.488 |
(0.304) | (0.210) | (0.294) | (0.287) | (0.168) | (0.334) | |
55–64 | 0.700** | 0.779* | −0.308 | 0.672** | 0.779* | −0.150 |
(0.297) | (0.396) | (0.463) | (0.264) | (0.387) | (0.414) | |
Individual level control | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Standard errors clustered at NUT2-level | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Year and region fixed effects | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
5 regions x year effects | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Informality effects, alternative estimation using the alternative exposure variables or excluding outlier regions
Fraction of formal affected | Fraction at minimum | Excluding outlier regions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Male | Female | Male | Female | Male | Female | |
By education | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
No high school degree | −0.002 | −0.006 | 0.012 | −0.005 | 0.007 | 0.012 |
(0.053) | (0.014) | (0.045) | (0.020) | (0.038) | (0.014) | |
High school degree | 0.018 | −0.012 | 0.006 | −0.010 | 0.015 | −0.002 |
(0.036) | (0.016) | (0.038) | (0.016) | (0.033) | (0.018) | |
Higher degree | −0.019 | −0.002 | 0.015 | −0.001 | −0.012 | −0.003 |
(0.032) | (0.015) | (0.035) | (0.016) | (0.031) | (0.013) | |
15–24 | 0.007 | −0.012 | 0.054 | 0.040 | 0.089 | 0.034 |
(0.060) | (0.032) | (0.063) | (0.029) | (0.087) | (0.023) | |
25–34 | −0.049 | 0.001 | −0.031 | 0.001 | −0.019 | −0.001 |
(0.053) | (0.009) | (0.054) | (0.011) | (0.047) | (0.009) | |
35–44 | −0.006 | −0.022 | −0.030 | −0.015 | −0.032 | −0.016 |
(0.036) | (0.016) | (0.035) | (0.020) | (0.029) | (0.020) | |
45–54 | 0.016 | −0.002 | 0.010 | 0.001 | 0.007 | 0.001 |
(0.052) | (0.013) | (0.044) | (0.012) | (0.034) | (0.023) | |
55–64 | −0.063 | 0.000 | −0.008 | 0.004 | −0.045 | −0.001 |
(0.047) | (0.005) | (0.038) | (0.004) | (0.036) | (0.003) | |
Individual level control | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Standard errors clustered at NUT2-level | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Year and region fixed effects | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
5 regions x year effects | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Wage effects, baseline estimation using the baseline fraction affected exposure variable
Monthly wages | Hourly wages | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Overall | Male | Female | Overall | Male | Female | |
By education | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
No high school degree | 0.321*** | 0.475*** | −0.140 | 0.327*** | 0.616*** | −0.205 |
(0.091) | (0.074) | (0.206) | (0.085) | (0.111) | (0.250) | |
High school degree | 0.353*** | 0.316*** | 0.443*** | 0.338*** | 0.362*** | 0.504*** |
(0.054) | (0.051) | (0.087) | (0.060) | (0.070) | (0.117) | |
Higher degree | 0.471*** | 1.013*** | 0.468*** | 0.512*** | 1.170*** | 0.551*** |
(0.151) | (0.186) | (0.095) | (0.137) | (0.187) | (0.101) | |
15–24 | 0.110 | 0.364* | −0.055 | 0.215 | 0.668** | 0.035 |
(0.155) | (0.194) | (0.251) | (0.202) | (0.271) | (0.297) | |
25–34 | 0.410*** | 0.299*** | 0.535*** | 0.403*** | 0.345*** | 0.527*** |
(0.069) | (0.052) | (0.073) | (0.059) | (0.050) | (0.081) | |
35–44 | 0.372*** | 0.287*** | 0.617*** | 0.304*** | 0.337*** | 0.559*** |
(0.109) | (0.064) | (0.109) | (0.088) | (0.065) | (0.113) | |
45–54 | 0.508*** | 0.589*** | 0.576 | 0.448*** | 0.658*** | 0.596 |
(0.165) | (0.081) | (0.465) | (0.147) | (0.076) | (0.510) | |
55–64 | 0.640** | 0.829** | −0.141 | 0.674*** | 0.880** | −0.052 |
(0.276) | (0.327) | (0.336) | (0.241) | (0.332) | (0.327) | |
Individual level control | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Standard errors clustered at NUT2-level | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Year and region fixed effects | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
5 regions x year effects | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Employment effects, baseline estimation using the baseline fraction affected exposure variable
Employment | |||
---|---|---|---|
Overall | Male | Female | |
By education | (1) | (2) | (3) |
No high school degree | 0.041 | −0.040 | 0.055** |
(0.128) | (0.040) | (0.024) | |
High school degree | −0.033 | 0.046 | −0.008 |
(0.079) | (0.058) | (0.023) | |
Higher degree | −0.015 | 0.150 | 0.021 |
(0.077) | (0.092) | (0.043) | |
15–24 | 0.153 | −0.036 | −0.008 |
(0.209) | (0.074) | (0.040) | |
25–34 | 0.072 | 0.043 | −0.020 |
(0.169) | (0.050) | (0.019) | |
35–44 | −0.215 | −0.029 | −0.017 |
(0.235) | (0.048) | (0.027) | |
45–54 | −0.166 | −0.021 | −0.024 |
(0.142) | (0.034) | (0.029) | |
55–64 | 0.023 | −0.031 | 0.000 |
(0.039) | (0.070) | (0.006) | |
Individual-level control | YES | YES | YES |
Standard errors clustered at NUT2-level | YES | YES | YES |
Year and region fixed effects | YES | YES | YES |
5 regions x year effects | YES | YES | YES |
Employment effects, alternative estimation using the alternative exposure variables or excluding outlier regions
Fraction of formal affected | Fraction at minimum | Excluding outlier regions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Male | Female | Male | Female | Male | Female | |
By education | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
No high school degree | −0.001 | 0.033 | −0.068 | 0.042 | −0.078** | 0.073*** |
(0.046) | (0.022) | (0.050) | (0.027) | (0.035) | (0.025) | |
High school degree | 0.088 | 0.009 | 0.060 | 0.022 | 0.058 | −0.007 |
(0.068) | (0.028) | (0.066) | (0.035) | (0.056) | (0.024) | |
Higher degree | 0.156 | 0.021 | 0.211 | 0.044 | 0.119 | 0.024 |
(0.106) | (0.046) | (0.125) | (0.044) | (0.104) | (0.044) | |
15–24 | −0.070 | −0.046 | 0.028 | 0.003 | 0.032 | −0.002 |
(0.062) | (0.029) | (0.075) | (0.047) | (0.094) | (0.046) | |
25–34 | 0.058 | −0.031 | 0.060 | −0.000 | 0.051 | −0.016 |
(0.049) | (0.022) | (0.063) | (0.023) | (0.051) | (0.021) | |
35–44 | 0.047 | −0.015 | −0.055 | −0.031 | −0.035 | −0.039 |
(0.067) | (0.036) | (0.055) | (0.037) | (0.043) | (0.043) | |
45–54 | 0.065 | −0.001 | −0.010 | 0.002 | −0.061* | −0.031 |
(0.062) | (0.029) | (0.041) | (0.021) | (0.032) | (0.042) | |
55–64 | −0.229*** | −0.011 | −0.033 | 0.018** | −0.052 | 0.003 |
(0.049) | (0.010) | (0.068) | (0.007) | (0.080) | (0.007) | |
Individual level control | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Standard errors clustered at NUT2-level | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Year and region fixed effects | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
5 regions x year effects | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Descriptive statistics
Less impacted regions | More impacted regions | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||
Overall labor force statistics | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
Working-age population (000) | 15760 | 15567 | 15861 | 15735 | 16111 | 15935 | 9774 | 9877 | 9981 | 10004 | 10098 | 10106 |
Full-time wage employment (FTWE) (000) | 7453 | 2889 | 7647 | 3057 | 7708 | 3211 | 3841 | 1093 | 3999 | 1248 | 4000 | 1311 |
Full time wage employment ratio | 0.47 | 0.19 | 0.48 | 0.19 | 0.48 | 0.20 | 0.39 | 0.11 | 0.40 | 0.12 | 0.40 | 0.13 |
Informal (FTWE) (000) | 806 | 348 | 761 | 336 | 736 | 337 | 793 | 308 | 791 | 316 | 747 | 311 |
Informality (FTWE) | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.28 | 0.20 | 0.25 | 0.19 | 0.24 |
Average wages (FTWE) (TL) | 1697 | 1575 | 1867 | 1709 | 2163 | 2035 | 1424 | 1273 | 1557 | 1394 | 1832 | 1693 |
Change in average wages | 10.02% | 8.58% | 15.80% | 19.02% | 9.27% | 9.43% | 17.74% | 21.46% | ||||
Average informal wages (FTWE) (TL) | 1002 | 772 | 1134 | 856 | 1306 | 1011 | 841 | 665 | 913 | 720 | 1072 | 837 |
Change in average informal wages | 13.24% | 10.90% | 15.12% | 18.15% | 8.50% | 8.24% | 17.48% | 16.30% | ||||
Less than high school emp. (FTWE) | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.11 | 0.32 | 0.06 | 0.33 | 0.07 | 0.32 | 0.07 |
Tertiary educated emp. (FTWE) | 0.67 | 0.54 | 0.68 | 0.53 | 0.67 | 0.53 | 0.66 | 0.47 | 0.67 | 0.49 | 0.65 | 0.48 |
15-24 employment (FTWE) | 0.32 | 0.16 | 0.32 | 0.17 | 0.30 | 0.17 | 0.26 | 0.09 | 0.27 | 0.10 | 0.25 | 0.10 |
35-44 employment (FTWE) | 0.62 | 0.23 | 0.63 | 0.26 | 0.62 | 0.27 | 0.53 | 0.15 | 0.55 | 0.17 | 0.54 | 0.18 |
Less than high school informality (FTWE) | 0.18 | 0.28 | 0.16 | 0.26 | 0.16 | 0.26 | 0.31 | 0.53 | 0.31 | 0.49 | 0.29 | 0.48 |
Tertiary educated informality (FTWE) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
15-24 informality (FTWE) | 0.24 | 0.16 | 0.23 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.44 | 0.38 | 0.44 | 0.35 | 0.42 | 0.30 |
35-44 informality (FTWE) | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.26 | 0.13 | 0.24 | 0.11 | 0.22 |
Less than high school average wage (FTWE) (TL) | 1228 | 909 | 1353 | 1007 | 1588 | 1246 | 1057 | 771 | 1160 | 850 | 1398 | 1060 |
Tertiary educated average wage (FTWE) (TL) | 2819 | 2290 | 3010 | 2468 | 3362 | 2798 | 2468 | 2057 | 2603 | 2154 | 2895 | 2518 |
15-24 average wage (FTWE) (TL) | 1078 | 1062 | 1195 | 1159 | 1467 | 1449 | 916 | 907 | 1015 | 1004 | 1215 | 1256 |
35-44 average wage (FTWE) (TL) | 1892 | 1728 | 2086 | 1844 | 2389 | 2208 | 1607 | 1408 | 1729 | 1482 | 2029 | 1777 |
Wage effects, alternative estimation using the alternative exposure variables or excluding outlier regions
Fraction of formal affected | Fraction at minimum | Excluding outlier regions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Male | Female | Male | Female | Male | Female | |
By education | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
No high school degree | 0.482*** | 0.184 | 0.566*** | 0.103 | 0.535*** | −0.249 |
(0.114) | (0.218) | (0.096) | (0.283) | (0.068) | (0.200) | |
High school degree | 0.392*** | 0.540*** | 0.328*** | 0.587*** | 0.318*** | 0.467*** |
(0.071) | (0.096) | (0.079) | (0.100) | (0.050) | (0.089) | |
Higher degree | 1.283*** | 0.549*** | 1.286*** | 0.504*** | 1.069*** | 0.469*** |
(0.240) | (0.112) | (0.239) | (0.130) | (0.195) | (0.092) | |
15–24 | 0.336* | 0.246 | 0.426** | 0.144 | 0.522** | −0.201 |
(0.196) | (0.196) | (0.196) | (0.274) | (0.206) | (0.258) | |
25–34 | 0.321*** | 0.522*** | 0.311*** | 0.578*** | 0.296*** | 0.521*** |
(0.068) | (0.087) | (0.069) | (0.113) | (0.052) | (0.075) | |
35–44 | 0.277*** | 0.463** | 0.347*** | 0.603*** | 0.279*** | 0.582*** |
(0.081) | (0.197) | (0.081) | (0.161) | (0.065) | (0.126) | |
45–54 | 0.852*** | 0.321 | 0.733*** | 0.318 | 0.631*** | 0.594 |
(0.174) | (0.428) | (0.117) | (0.437) | (0.076) | (0.488) | |
55–64 | 1.927*** | −0.467 | 0.933** | −0.219 | 1.005*** | −0.154 |
(0.195) | (0.564) | (0.391) | (0.342) | (0.328) | (0.342) | |
Individual level control | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Standard errors clustered at NUT2-level | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Year and region fixed effects | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
5 regions x year effects | YES | YES | YES | YES | YES | YES |