About this article
Published Online: Dec 12, 2024
Page range: 214 - 223
Received: May 24, 2023
Accepted: Jul 25, 2024
DOI: https://doi.org/10.2478/helm-2024-0022
Keywords
© 2024 K. Chalabi, published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

The overall prevalence of intestinal parasites stratified by cumulative months from 2011 – 2021 in Erbil province_
54854 | 1510 a (62.11) | 672 a (27.64) | 224 a (9.21) | 19 b (0.78) | 0 (0) | 1 b (0.04) | 5 a (0.21) | 0 (0) | 0 (0) | 2431 | ||
47261 | 1466 a (58.99) | 769 a (30.95) | 213 a (8.57) | 32 a (1.29) | 2 (0.08) | 1 b (0.04) | 2 b (0.08) | 0 (0) | 0 (0) | 2485 | ||
47933 | 1017 b (59.30) | 525 a, b (30.61) | 149 b (8.69) | 13 b (0.76) | 6 (0.35) | 5 a (0.29) | 0 c (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1715 | ||
46604 | 1376 a, b (61.02) | 719 a (31.88) | 134 b (5.94) | 9 b (0.40) | 14 (0.62) | 2 b (0.09) | 0 c (0) | 1 (0.04) | 0 (0) | 2255 | ||
60994 | 1477 a (62.01) | 734 a (30.81) | 162 b (6.80) | 6 c (0.25) | 1 (0.04) | 1 b (0.04) | 0 c (0) | 1 (0.04) | 0 (0) | 2382 | ||
55718 | 1408 a (59.04) | 716 a (30.02) | 239 a (10.02) | 14 b (0.59) | 6 (0.25) | 1 b (0.04) | 0 c (0) | 0 (0) | 1 (0.04) | 2385 | ||
52751 | 1257 b (59.26) | 655 a (30.88) | 187 b (8.82) | 12 b (0.57) | 7 (0.33) | 2 b (0.09) | 1 b (0.05) | 0 (0) | 0 (0) | 2121 | ||
49787 | 1456 a (60.69) | 672 a (28.01) | 261 a (10.88) | 7 c (0.29) | 1 (0.04) | 1 b (0.04) | 1 b (0.04) | 0 (0) | 0 (0) | 2399 | ||
54943 | 1322 a, b (63.93) | 592 a, b (28.63) | 143 b (6.91) | 10 b (0.48) | 1 (0.05) | 0 c (0) | 0 c (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2068 | ||
45397 | 1342 a, b (63.66) | 581 a (27.56) | 170 b (8.06) | 14 b (0.66) | 1 (0.05) | 0 c (0) | 0 c (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2108 | ||
46448 | 1374 a, b (62.97) | 593 a, b (27.18) | 199 a (9.12) | 12 b (0.55) | 2 (0.09) | 2 b (0.09) | 0 c (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2182 | ||
47965 | 1221 b (64.23) | 477 b (25.09) | 162 b (8.52) | 32 a (1.68) | 0 (0) | 7 a (0.37) | 2 b (0.11) | 0 (0) | 0 (0) | 1901 |
The overall prevalence of intestinal parasites from 2011 – 2021 in Erbil province, Iraq_
61364 | 2181 a (50.11) | 1509 a (34.67) | 617 a (14.18) | 33 a (0.76) | 6 (0.14) | 3 (0.07) | 3 (0.07) | 0 (0) | 0 (0) | 4352 | ||
76244 | 1835 b (51.07) | 1342 a (37.35) | 345 b (9.60) | 38 a (1.06) | 24 (0.67) | 3 (0.08) | 5 (0.14) | 1 (0.03) | 0 (0) | 3593 | ||
89377 | 1751 b (57.87) | 915 b (30.24) | 332 b (10.97) | 16 b (0.53) | 9 (0.30) | 3 (0.10) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3026 | ||
90487 | 1775 b (63.44) | 743 b (26.55) | 255 b (9.11) | 17 b (0.61) | 1 (0.04) | 2 (0.07) | 3 (0.11) | 1 (0.04) | 1 (0.04) | 2798 | ||
90221 | 1726 b (66.62) | 681 b (26.28) | 169 b (6.52) | 14 b (0.54) | 1 (0.04) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2591 | ||
57214 | 1120 c (63.21) | 542 b (30.59) | 106 b (5.98) | 1 d (0.06) | 0 (0) | 3 (0.17) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1772 | ||
46723 | 1130 c (64.39) | 498 b (28.38) | 109 b (6.21) | 16 b (0.91) | 0 (0) | 2 (0.11) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1755 | ||
35669 | 1196 c (69.21) | 375 b (21.70) | 140 b (8.10) | 15 b (0.87) | 0 (0) | 2 (0.12) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1728 | ||
43533 | 1594 b (71.22) | 502 b (22.43) | 119 b (5.32) | 19 b (0.85) | 0 (0) | 4 (0.18) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2238 | ||
4225 | 132 d (79.04) | 27 c (16.17) | 7 c (4.19) | 1 d (0.60) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 167 | ||
19398 | 1421 b (70.56) | 557 b (27.66) | 29 c (1.44) | 7 c (0.35) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2014 |
Distribution of intestinal parasites by gender and age groups in Erbil province from 2011 – 2021_
10778 a (67.95) | 4992 a (64.9) | 1176 (52.78) | 119 a (67.23) | 23 (56.10) | 17 a (77.27) | 7 (63.64) a | 1 (50.00) | 0 b (0.00) | ||
5083 b (32.05) | 2699 b (35.09) | 1052 (47.22) | 58 b (32.77) | 18 (43.90) | 5 b (22.73) | 4 (36.36) b | 1 (50.00) | 1 a (100.00) | ||
487 d (3.07) | 200 c (2.60) | 31 d (1.39) | 5 d (2.82) | 1 b (2.44) | 0 c (0.00) | 0 d (0.00) | 0 b (0.00) | 0 b (0.00) | ||
834 d (5.26) | 475 c (6.18) | 288 b (12.93) | 9 c, d (5.08) | 2 b (4.88) | 1 b (4.55) | 1 c (9.09) | 0 b (0.00) | 0 b (0.00) | ||
3103 b (19.56) | 2062 b (26.81) | 1148 a (51.53) | 32 b (18.08) | 15 a (36.59) | 9 a (40.91) | 0 d (0.00) | 2 a (100.00) | 0 b (0.00) | ||
9269 a (58.44) | 3817 a (49.63) | 387 b (17.37) | 117 a (66.10) | 12 a (29.27) | 11 a (50.00) | 8 a (72.73) | 0 b (0.00) | 1 a (100.00) | ||
1730 c (10.91) | 815 c (10.60) | 109 c (4.89) c | 11 c (6.21) | 10 a (24.39) | 2 b (4.55) | 2 b (18.18) | 0 b (0.00) | 0 b (0.00) |