Studies of the pollen characteristics and the taxonomic significance of Impatiens from the Yunnan–Guizhou Plateau
, , , , , , , , , and
Dec 31, 2023
About this article
Article Category: ORIGINAL ARTICLE
Published Online: Dec 31, 2023
Page range: 347 - 368
Received: Dec 01, 2022
Accepted: Jul 20, 2023
DOI: https://doi.org/10.2478/fhort-2023-0025
Keywords
© 2023 Hai-hao He et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.

Figure 4.

Figure 5.

Figure 6.

Figure 7.

Supplementary Figure 1.

Supplementary Figure 2.



Principal component analysis table of pollen micromorphological characteristics of Impatiens_
Bartlett sphericity test | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Composition | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Contribution rate (%) | Contribution rate | 29.53 | 15.53 | 13.90 | 10.97 | 10.53 |
Cumulative contribution rate | 29.53 | 45.06 | 58.96 | 69.93 | 80.45 | |
Characteristic index | P | 0.92 | 0.13 | 0.29 | −0.10 | −0.05 |
P/E1 | 0.87 | −0.37 | −0.04 | 0.12 | −0.23 | |
E2 | 0.87 | 0.38 | 0.15 | −0.21 | −0.10 | |
EV | 0.85 | −0.45 | −0.03 | 0.04 | −0.09 | |
E1/E2 | −0.85 | 0.07 | 0.16 | 0.00 | 0.37 | |
NGP | 0.84 | −0.45 | 0.01 | 0.12 | −0.05 | |
V | 0.79 | 0.45 | 0.32 | −0.21 | 0.02 | |
RF | 0.74 | 0.16 | −0.39 | 0.30 | −0.02 | |
PV | 0.68 | −0.21 | 0.28 | 0.14 | 0.34 | |
RW | 0.56 | −0.09 | −0.21 | −0.51 | 0.20 | |
EO | 0.54 | 0.47 | −0.33 | 0.45 | −0.06 | |
NS | 0.53 | −0.33 | −0.06 | −0.09 | 0.43 | |
E1 | 0.05 | 0.70 | 0.51 | −0.33 | 0.29 | |
P/E2 | 0.09 | −0.65 | 0.28 | 0.30 | 0.15 | |
CGP | 0.18 | 0.58 | −0.07 | −0.13 | −0.52 | |
L/W | 0.48 | 0.57 | −0.31 | 0.38 | 0.28 | |
GPL | 0.33 | 0.12 | 0.81 | 0.15 | 0.02 | |
MD | −0.33 | 0.39 | 0.21 | 0.67 | −0.08 | |
MF | 0.08 | 0.05 | −0.35 | −0.63 | −0.01 | |
GPW | −0.22 | −0.35 | 0.42 | −0.10 | −0.58 |
Based on the grouping category of Impatiens: analysis of the difference of quantitative characters of pollen among groups_
Group | Size | MD | RW | Germinating pore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | E1 | E2 | V | P/E1 | P/E2 | E1/E2 | L | W | L/W | |||
Racemosae | 14.36 ± 0.62 a | 27.61 ± 1.23 a | 14.19 ±0.77 a | 5640.37 ± 621.58 a | 0.52 ±0.02 a | 1.01 ± 0.05 ab | 1.95 ± 0.1 b | 24.94 ± 6.86 be | 0.55 ±0.16 a | 6.69 ±0.59 a | 0.34 ± 0.11 a | 21.47 ± 7.05 a |
Impatiens | 14.92 ± 1.19 a | 26.3 ±2.17 a | 14.37 ± 1.55 a | 5737.18 ± 1483.27 a | 0.57 ± 0.03 a | 1.04 ± 0.04 ab | 1.84 ±0.08 b | 38.73 ± 17.12 c | 0.39 ±0.09 a | 8.32 ± 1.54 ab | 0.64 ± 0.59 a | 25.31 ±21.91 a |
Clavicarpa | 23.95 ± 0.61 d | 25.64 ± 0.18 a | 22.18 ± 2.61 d | 13594.53 ± 1350.08 d | 0.94 ± 0.03 b | 1.1 ± 0.16 b | 1.17 ± 0.13 a | 6.58 ± 1.64 a | 0.8 ± 0.16 b | 9.31 ± 2.7 ab | 0.37 ±0.29 a | 38.23 ± 22.35 a |
Uniflorae4 | 17.36 ± 0.79 b | 31.68 ± 4.76 b | 17.52 ± 1.53 b | 9585.56 ± 1239.67 b | 0.56 ± 0.1 a | 0.99 ± 0.04 ab | 1.83 ± 0.37 b | 32 ± 14.23 bc | 0.52 ± 0.05 a | 6.96 ± 0.79 a | 0.3 ±0.04 a | 24.02 ± 5.36 a |
Scorpioidae | 19.07 ± 0.98 c | 32.79 ± 0.64 b | 19.73 ±0.58 c | 12333.19 ± 753.2 cd | 0.58 ± 0.04 a | 0.97 ±0.02 a | 1.66 ± 0.08 b | 41.75 ± 12.63 c | 0.44 ± 0.11 a | 8.3 ± 1.41 ab | 0.16 ± 0.08 a | 68.16 ± 43.37 a |
Fasciculatae | 17.07 ± 1.63 b | 31.25 ± 0.82 b | 16.84 ± 1.57 b | 9077.09 ±1805.97 b | 0.55 ±0.04 a | 1.01 ±0.02 ab | 1.87 ±0.14 b | 16.5 ±3.01 ab | 0.51 ±0.05 a | 8.82 ± 0.08 ab | 0.44 ± 0.25 a | 23.7 ± 8.61 a |
Undetermined | 18.1 ±0.7 bc | 33.47 ± 1.11 b | 18.36 ±0.85 bc | 11137.07 ± 997.89 c | 0.54 ± 0.03 a | 0.99 ± 0.04 ab | 1.83 ± 0.08 b | 31.28 ± 16.75 bc | 0.63 ±0.13 ab | 9.72 ± 1.74 b | 0.35 ±0.09 a | 28.33 ±3.39 a |
Statistics of pollen micromorphological characteristics of Impatiens in the Yunnan–Guizhou Plateau_
N | Species | Epidermal ornamentation | Shape | |
---|---|---|---|---|
PV | EV | |||
1 | Reticulate | Rectangular circle | Oval | |
2 | Reticulate | Pillow | Oval | |
3 | Reticulate | Rectangular circle | Oval | |
4 | Reticulate | Rectangular circle | Oval | |
5 | Reticulate | Rectangular circle | Oval | |
6 | Reticulate | Rectangular circle | Oval | |
7 | Reticulate | Rectangular circle | Oval | |
8 | Reticulate | Rectangular circle | Oval | |
9 | Reticulate | Rectangular circle | Oval | |
10 | Reticulate | Rectangular circle | Oval | |
11 | Reticulate | Rectangular circle | Oval | |
12 | Reticulate | Rectangular circle | Oval | |
13 | Reticulate | Rectangular circle | Oval | |
14 | Reticulate | Oval | Oval | |
15 | Reticulate | Rectangular circle | Oval | |
16 | Reticulate | Rectangular circle | Oval | |
17 | Reticulate | Rectangular circle | Oval | |
18 | Reticulate | Triangular circle | Triangular circle | |
19 | Corrugated reticulation | Triangular circle | Triangular circle | |
20 | Reticulate | Rectangular circle | Oval | |
21 | Reticulate | Oval | Oval | |
22 | Reticulate | Rectangular circle | Near circle | |
23 | Reticulate | Rectangular circle | Oval | |
24 | Reticulate spinous granule | Rectangular circle | Oval | |
25 | Reticulate | Rectangular circle | Oval | |
26 | Reticulate | Oval | Oval | |
27 | Reticulate | Rectangular circle | Oval | |
28 | Reticulate | Rectangular circle | Oval | |
29 | Reticulate | Rectangular circle | Oval | |
30 | Reticulate | Pillow | Oval | |
31 | Reticulate | Pillow | Oval | |
32 | Reticulate | Pillow | Oval | |
33 | Reticulate | Pillow | Oval | |
34 | Reticulate | Rectangular circle | Oval | |
35 | Reticulate | Rectangular circle | Oval |
Analysis on the characteristics of pollen quantitative index of Impatiens_
Index | Average value | Maximum value | Minimum value |
---|---|---|---|
Polar axis length (P) (μm) | 16.55 | 24.48 | 13.29 |
Equatorial major axis length (E1) (μm) | 29.49 | 36.65 | 23.63 |
Equatorial short axis length (E2) (μm) | 16.39 | 24.42 | 12.61 |
Pollen volume (V) (μm3) | 8277.23 | 14760.12 | 3958.54 |
P/E1 | 0.57 | 0.96 | 0.46 |
P/E2 | 1.01 | 1.23 | 0.93 |
E1/E2 | 1.83 | 2.22 | 1.06 |
GPL (μm) | 7.96 | 11.64 | 5.37 |
GPW (μm) | 0.38 | 1.58 | 0.09 |
L/W | 27.35 | 105.78 | 5.45 |
MD | 27.77 | 64.67 | 5.33 |
RW (μm) | 0.54 | 0.94 | 0.3 |
Characteristics of pollen germination pores of Impatiens in the Yunnan–Guizhou Plateau_
N | Germinating pore | ||||
---|---|---|---|---|---|
Number | Characteristics | L (μm) | W (μm) | L/W | |
1 | 4 | Depression | 6.16 ± 0.03 | 0.54 ± 0.02 | 11.42 ± 0.37 |
2 | 4 | Depression | 6.59 ± 0.04 | 0.48 ± 0.02 | 13.84 ± 0.38 |
3 | 4 | Depression | 6.59 ± 0.58 | 0.29 ± 0.02 | 22.78 ± 2.62 |
4 | 4 | Depression | 6.2 ± 0.02 | 0.44 ± 0.03 | 14.12 ± 0.83 |
5 | 4 | Depression | 7.45 ± 0.02 | 0.21 ± 0.01 | 35.51 ± 1.60 |
6 | 4 | Depression | 6.53 ± 0.03 | 0.45 ± 0.03 | 14.54 ± 0.82 |
7 | 4 | Depression | 5.37 ± 0.02 | 0.25 ± 0.02 | 21.55 ± 1.68 |
8 | 4 | Depression | 7.3 ± 0.02 | 0.35 ± 0.01 | 20.68 ±0.63 |
9 | 4 | Depression | 7.39 ± 0.03 | 0.28 ± 0.02 | 26.76 ± 1.4 |
10 | 4 | Depression | 6.87 ± 0.06 | 0.25 ± 0.02 | 27.9 ± 1.66 |
11 | 4 | Depression | 6.91 ± 0.03 | 0.28 ± 0.02 | 24.78 ± 1.84 |
12 | 4 | Depression | 6.87 ± 0.02 | 0.29 ± 0.02 | 23.78 ± 1.71 |
13 | 4 | Bulge | 10.34 ± 0.05 | 0.84 ± 0.05 | 12.39 ±0.61 |
14 | 4 | Depression | 8.59 ± 0.05 | 1.58 ± 0.04 | 5.45 ± 0.09 |
15 | 4 | Depression | 6.64 ± 0.03 | 0.31 ± 0.02 | 21.21 ± 0.95 |
16 | 4 | Depression | 6.94 ± 0.06 | 0.11 ± 0.02 | 61.95 ± 7.62 |
17 | 4 | Depression | 9.1 ± 0.05 | 0.36 ± 0.01 | 25.53 ± 0.69 |
18 | 3 | Depression | 11.64 ± 0.03 | 0.61 ± 0.01 | 18.98 ± 0.19 |
19 | 3 | Depression | 6.97 ± 0.03 | 0.12 ± 0.02 | 57.1 ± 7.09 |
20 | 4 | Depression | 7.54 ± 0.03 | 0.28 ± 0.03 | 27.07 ± 2.37 |
21 | 4 | Bulge | 6.04 ± 0.04 | 0.3 ± 0.03 | 20.00 ± 1.51 |
22 | 4 | Depression | 6.57 ± 0.02 | 0.35 ± 0.02 | 19.00 ± 1.06 |
23 | 4 | Depression | 7.69± 0.01 | 0.26 ± 0.01 | 29.99 ± 1.30 |
24 | 4 | Bulge | 9.52 ± 0.05 | 0.09 ± 0.00 | 105.78 ± 0.51 |
25 | 4 | Bulge | 7.08 ± 0.03 | 0.23 ± 0.02 | 30.42 ± 1.83 |
26 | 4 | Depression | 8.72 ± 0.03 | 0.81 ± 0.02 | 10.82 ± 0.26 |
27 | 4 | Depression | 8.81 ± 0.03 | 0.32 ± 0.02 | 27.28 ± 1.18 |
28 | 4 | Depression | 8.93 ± 0.02 | 0.31 ± 0.01 | 28.51 ± 0.52 |
29 | 4 | Depression | 8.83 ± 0.03 | 0.31 ± 0.01 | 28.2 ± 0.56 |
30 | 4 | Depression | 10.23 ±0.03 | 0.44 ±0.04 | 23.18 ± 1.75 |
31 | 4 | Depression | 11.09 ± 0.03 | 0.44 ± 0.02 | 25.24 ± 1.07 |
32 | 4 | Depression | 11.1 ± 0.02 | 0.37 ± 0.02 | 29.76 ± 1.2 |
33 | 4 | Depression | 10.89 ± 0.04 | 0.37 ± 0.02 | 29.22 ± 1.57 |
34 | 4 | Bulge | 7.52 ± 0.03 | 0.25 ± 0.02 | 30.58 ± 2.02 |
35 | 4 | Bulge | 7.49 ± 0.01 | 0.24 ± 0.03 | 31.98 ± 3.97 |
Information of 48 species of Impatiens in the Yunnan–Guizhou area_
N | Species | T | Area | Latitude and longitude | Height (cm) | Altitude (m) | Habitat characteristics |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017.10 | Fanjing Mountain, Guizhou | E108.700569, N27.919654 | 40–50 | 530 | Ditch edge | |
2 | 2017.10 | Fanjing Mountain, Guizhou | E108.742382, N27.868716 | 40–120 | 530 | Ditch edge | |
3 | 2017.10 | Fanjing Mountain, Guizhou | E108.721257, N27.892699 | 30–40 | 530 | Ditch edge | |
5 | 2017.10 | Fanjing Mountain, Guizhou | E108.768975, N27.809401 | 30–50 | 870 | Roadside | |
4 | 2017.10 | Fanjing Mountain, Guizhou | E108.792546, N27.802755 | 30–50 | 530 | Ditch edge | |
6 | 2017.10 | Fanjing Mountain, Guizhou | E108.825316, N27.856424 | 20–30 | 870 | Damp place | |
7 | 2017.10 | Fanjing Mountain, Guizhou | E108.819567, N27.79662 | 25–35 | 730 | Roadside | |
8 | 2017.10 | Fanjing Mountain, Guizhou | E108.809219, N27.856935 | 30–100 | 540 | Damp place | |
9 | 2017.10 | Fanjing Mountain, Guizhou | E108.791396, N27.81707 | 80–100 | 610 | Damp place | |
10 | 2017.10 | Suiyang, Guizhou | E107.206313, N28.246177 | 32–74 | 817 | Ditch edge | |
11 | 2017.10 | Suiyang, Guizhou | E107.206323, N28.246167 | 28–65 | 817 | Roadside | |
12 | 2017.10 | Suiyang, Guizhou | E107.206313, N28.246177 | 40–70 | 1560 | Roadside | |
13 | 2017.10 | Suiyang, Guizhou | E107.206303, N28.246168 | 30–80 | 1560 | Roadside | |
14 | 2017.10 | Suiyang, Guizhou | E107.206313, N28.246177 | 20–30 | 1260 | Roadside | |
15 | 2017.10 | Liupanshui, Guizhou | E104.768578, N25.980954 | 80–120 | 1741 | Ditch edge | |
16 | 2017.10 | Gaoligong Mountain, Yunnan | E98.718522, N25.964222 | 60–130 | 2230 | Ditch edge | |
17 | 2017.10 | Gaoligong Mountain, Yunnan | E98.721274, N25.963222 | 60–80 | 2350 | Damp place | |
18 | 2017.10 | Gaoligong Mountain, Yunnan | E98.718522,N25.964222 | 40–80 | 2240 | Damp place | |
19 | 2017.10 | Gaoligong Mountain, Yunnan | E98.719801, N25.959622 | 40–80 | 2240 | Damp place | |
20 | 2017.10 | Gaoligong Mountain, Yunnan | E98.689201, N25.975916 | 42–75 | 3001 | Damp place | |
21 | 2017.10 | Gaoligong Mountain, Yunnan | E98.684315, N25.965522 | 40–80 | 2177 | Roadside | |
22 | 2017.10 | Gaoligong Mountain, Yunnan | E98.872203, N26.925063 | 40–80 | 1228 | Damp place | |
23 | 2017.10 | Gaoligong Mountain, Yunnan | E98.848631, N26.899806 | 30–50 | 1246 | Roadside | |
24 | 2017.10 | Gaoligong Mountain, Yunnan | E98.871053, N26.899291 | 20–30 | 1621 | Damp place | |
25 | 2017.10 | Gaoligong Mountain, Yunnan | E98.362313, N27.902298 | 40–60 | 1929 | Damp place | |
26 | 2017.10 | Gaoligong Mountain, Yunnan | E98.365702, N27.880526 | 30–60 | 2826 | Damp place | |
27 | 2017.10 | Gaoligong Mountain, Yunnan | E98.345292, N27.881675 | 30–40 | 2293 | Damp place | |
28 | 2017.10 | Gaoligong Mountain, Yunnan | E98.345436, N27.877844 | 20–40 | 2297 | Damp place | |
29 | 2017.10 | Gaoligong Mountain, Yunnan | E98.342849, N27.877077 | 50–90 | 1409 | Roadside | |
30 | 2017.10 | Gaoligong Mountain, Yunnan | E98.353844, N27.873246 | 30–60 | 1321 | Ditch edge | |
31 | 2017.10 | Gaoligong Mountain, Yunnan | E98.357869, N27.86507 | 30–60 | 1321 | Ditch edge | |
32 | 2017.10 | Gaoligong Mountain, Yunnan | E98.332572, N27.88142 | 20–60 | 1522 | Roadside | |
33 | 2017.10 | Anlong, Yunnan | E105.351878, N25.109422 | 80–100 | 1777 | Roadside | |
34 | 2017.10 | Anlong, Yunnan | E105.346129, N25.091099 | 40–50 | 1347 | Roadside | |
35 | 2017.10 | Wangmo, Yunnan | E106.049528, N25.215218 | 30–50 | 821 | Damp place | |
36 | 2017.10 | Anlong, Yunnan | E105.35389, N25.106543 | 80–120 | 1741 | Roadside | |
37 | 2017.10 | Kunming, Yunnan | E102.776044, N25.090989 | 60–80 | 2151 | Ditch edge | |
38 | 2017.10 | Kunming, Yunnan | E102.777769, N25.087062 | 60–80 | 2250 | Ditch edge | |
39 | 2017.10 | Kunming, Yunnan | E102.775397, N25.088502 | 60–80 | 2430 | Ditch edge | |
40 | 2017.10 | Kunming, Yunnan | E102.784224, N25.342856 | 20–35 | 2151 | Roadside | |
41 | 2017.10 | Kunming, Yunnan | E103.197322, N24.648467 | 40–80 | 2560 | Ditch edge | |
42 | 2017.10 | Kunming, Yunnan | E102.62844, N24.983997 | 30–50 | 2500 | Damp place | |
43 | 2017.10 | Kunming, Yunnan | E102.630165, N24.982949 | 40–80 | 2460 | Damp place | |
44 | 2017.10 | Wenshan, Yunnan | E104.76302, N23.131053 | 34–45 | 2433 | Damp place | |
45 | 2017.10 | Wenshan, Yunnan | E104.750947, N23.127863 | 46–85 | 2628 | Roadside | |
46 | 2017.10 | Wenshan, Yunnan | E104.774518, N23.13318 | 55–68 | 2227 | Roadside | |
47 | 2017.10 | Wenshan, Yunnan | E104.622741, N23.131053 | 30–54 | 2475 | Damp place | |
48 | 2017.10 | Wenshan, Yunnan | E104.610093, N23.108186 | 54–63 | 2765 | Damp place |
Pollen mesh characteristics of Impatiens in the Yunnan–Guizhou Plateau_
N | MF | MD | RW (μm) | RF |
---|---|---|---|---|
1 | Rough, no particulate matter | 16.33 ± 0.58 | 0.72 ± 0.02 | Smoothing |
2 | Rough, with particulate matter | 24.33 ±1.53 | 0.57 ±0.02 | Smoothing |
3 | Rough, with particulate matter | 33.33 ± 1.53 | 0.46 ± 0.01 | Smoothing |
4 | Smooth, very few particles | 23.33 ± 0.58 | 0.59 ± 0.01 | Smoothing |
5 | Smooth, very few particles | 15.67 ± 0.58 | 0.88 ± 0.02 | Smoothing |
6 | Rough, with particulate matter | 15.00 ± 1.00 | 0.73 ± 0.02 | Smoothing |
7 | Rough, with particulate matter | 20.00 ± 1.00 | 0.45 ± 0.03 | Smoothing |
8 | Rough, with particulate matter | 31.67 ± 0.58 | 0.39 ± 0.02 | Smoothing |
9 | Rough, with particulate matter | 31.00 ± 1.00 | 0.44 ± 0.02 | Smoothing |
10 | Rough, with particulate matter | 30.00 ± 1.00 | 0.42 ± 0.01 | Smoothing |
11 | Rough, with particulate matter | 32.00 ± 1.00 | 0.44 ± 0.02 | Smoothing |
12 | Rough, with particulate matter | 26.67 ± 0.58 | 0.44 ± 0.01 | Smoothing |
13 | Rough, with particulate matter | 28.33 ± 1.53 | 0.36 ± 0.02 | Smoothing |
14 | Rough, with particulate matter | 30.33 ± 1.53 | 0.53 ± 0.02 | Smoothing |
15 | Rough, with particulate matter | 47.33 ± 1.15 | 0.34 ± 0.01 | Smoothing |
16 | Rough, with particulate matter | 23.00 ± 1.00 | 0.42 ± 0.02 | Smoothing |
17 | Rough, with particulate matter | 64.67 ± 2.08 | 0.3 ± 0.02 | Smoothing |
18 | Rough, with particulate matter | 5.33 ± 0.58 | 0.67 ± 0.02 | Smoothing |
19 | Rough, with particulate matter | 8.00 ± 1.00 | 0.94 ± 0.02 | Wavy |
20 | Rough, with particulate matter | 41.67 ± 1.53 | 0.53 ± 0.01 | Smoothing |
21 | Rough, with particulate matter | 43.67 ± 2.08 | 0.46 ± 0.03 | Smoothing |
22 | Smooth, very few particles | 12.67 ± 0.58 | 0.59 ± 0.02 | Smoothing |
23 | Rough, with particulate matter | 30.00 ± 1.00 | 0.51 ± 0.02 | Smoothing |
24 | Rough, with particulate matter | 52.33 ± 3.06 | 0.54 ± 0.02 | Spinous granule |
25 | Rough, with particulate matter | 31.67 ± 2.08 | 0.35 ± 0.02 | Smoothing |
26 | Rough, with particulate matter | 12.00 ± 1.00 | 0.44 ± 0.02 | Smoothing |
27 | Rough, with particulate matter | 17.67 ±0.58 | 0.52 ±0.01 | Smoothing |
28 | Rough, with particulate matter | 18.33 ± 0.58 | 0.54 ± 0.01 | Smoothing |
29 | Rough, with particulate matter | 18.00 ± 1.00 | 0.56 ± 0.03 | Smoothing |
30 | Rough, with particulate matter | 42.67 ± 0.58 | 0.55 ± 0.02 | Smoothing |
31 | Rough, with particulate matter | 43.00 ± 1.00 | 0.54 ± 0.03 | Smoothing |
32 | Rough, with particulate matter | 44.33 ± 2.08 | 0.57 ± 0.02 | Smoothing |
33 | Rough, with particulate matter | 38.00 ± 1.00 | 0.54 ± 0.02 | Smoothing |
34 | Smooth, with particles | 10.00 ± 1.00 | 0.84 ± 0.01 | Smoothing |
35 | Smooth, with particles | 9.67 ± 1.53 | 0.76 ± 0.02 | Smoothing |
Pollen size characteristics of Impatiens in the Yunnan–Guizhou Plateau_
N | Size | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P ( μm) | E1 (μm) | E2 (μm) | V (μm3) | P/E1 | P/E2 | E1/E2 | |
1 | 13.62 ± 0.04 | 26.35 ± 0.05 | 13.25 ± 0.02 | 4754.72 ± 27.43 | 0.52 ± 0.02 | 1.03 ± 0 | 1.99 ± 0.03 |
2 | 15.21 ± 0.60 | 28.92 ± 0.02 | 13.64 ± 0.03 | 5997.89 ± 239.4 | 0.53 ± 0.02 | 1.11 ± 0.05 | 2.12 ± 0.01 |
3 | 13.65 ± 0.02 | 25.35 ± 0.04 | 13.02 ± 0.03 | 4504.63 ± 7.64 | 0.54 ± 0.01 | 1.05 ± 0 | 1.94 ± 0.01 |
4 | 13.52 ± 0.02 | 26.48 ± 0.04 | 14.22 ± 0.03 | 5093.98 ± 11.04 | 0.51 ± 0.00 | 0.95 ± 0 | 1.86 ± 0.00 |
5 | 14.92 ± 0.04 | 27.64 ± 0.02 | 14.27 ± 0.03 | 5886.88 ± 21.83 | 0.54 ± 0.02 | 1.05 ± 0.01 | 1.94 ± 0.01 |
6 | 14.28 ± 0.02 | 26.98 ± 0.03 | 13.95 ± 0.02 | 5377.12 ± 16.82 | 0.53 ± 0.01 | 1.02 ± 0 | 1.93 ± 0.01 |
7 | 15.13 ± 0.03 | 27.65 ± 0.02 | 13.97 ± 0.02 | 5843.45 ± 4.87 | 0.55 ± 0.01 | 1.08 ± 0.01 | 1.98 ± 0.00 |
8 | 14.82 ±0.03 | 29.12 ±0.04 | 14.73 ±0.04 | 6354.67 ±15.26 | 0.51 ±0.01 | 1.01 ±0.01 | 1.98 ±0.01 |
9 | 13.92 ± 0.03 | 29.12 ± 0.02 | 14.15 ± 0.03 | 5735.06 ± 20.11 | 0.48 ± 0.00 | 0.98 ± 0.01 | 2.06 ± 0.01 |
10 | 13.84 ± 0.04 | 28.35 ± 0.03 | 14.05 ± 0.04 | 5514.04 ± 20.92 | 0.49 ± 0.00 | 0.98 ± 0.01 | 2.02 ± 0.01 |
11 | 14.64 ± 0.03 | 28.54 ± 0.01 | 15.74 ± 0.02 | 6578.75 ± 19.17 | 0.51 ± 0.01 | 0.93 ± 0 | 1.81 ± 0.00 |
12 | 14.75 ± 0.01 | 26.84 ± 0.03 | 15.26 ± 0.03 | 6043.21 ± 4.99 | 0.55 ± 0.00 | 0.97 ± 0.01 | 1.76 ± 0.01 |
13 | 16.6 ± 0.03 | 28.24 ± 0.02 | 16.59± 0.02 | 7776.2 ± 14.94 | 0.59 ± 0.01 | 1 ± 0 | 1.7 ± 0.01 |
14 | 15.15 ± 0.01 | 28.18 ± 0.04 | 14.97 ± 0.02 | 6391.76 ± 7.03 | 0.54 ± 0.00 | 1.01 ± 0 | 1.88 ± 0.01 |
15 | 13.29 ± 0.02 | 23.63 ± 0.01 | 12.61 ± 0.03 | 3958.54 ± 16.44 | 0.56 ± 0.01 | 1.05 ± 0.01 | 1.87 ± 0.01 |
16 | 14.96 ± 0.02 | 27.09 ± 0.05 | 14.42 ± 0.04 | 5841.87 ± 21.14 | 0.55 ± 0.01 | 1.04 ± 0.01 | 1.88 ± 0.01 |
17 | 14.61 ± 0.04 | 24.37 ± 0.04 | 13.25 ± 0.03 | 4717.5 ± 19.7 | 0.6 ± 0.00 | 1.1 ± 0.01 | 1.84 ± 0.01 |
18 | 24.48 ± 0.01 | 25.5 ± 0.04 | 19.93 ± 0.03 | 12440.06 ± 25.84 | 0.96 ± 0.01 | 1.23 ± 0.00 | 1.28± 0.00 |
19 | 23.44 ± 0.03 | 25.79 ± 0.02 | 24.42 ± 0.03 | 14760.11 ± 30.71 | 0.91 ± 0.00 | 0.96 ± 0.00 | 1.06 ± 0.00 |
20 | 16.96 ± 0.03 | 34.8 ± 0.02 | 16.83 ± 0.04 | 9930.21 ± 5.15 | 0.49 ± 0.00 | 1.01 ± 0.01 | 2.07 ± 0.01 |
21 | 16.98 ± 0.05 | 26.97 ± 0.02 | 16.92 ± 0.01 | 7749.09 ± 20.81 | 0.63 ± 0.00 | 1 ± 0.01 | 1.59 ± 0.01 |
22 | 18.54 ± 0.04 | 28.3 ± 0.03 | 19.8 ± 0.03 | 10386.99 ± 44.18 | 0.66 ± 0.01 | 0.94 ± 0.00 | 1.43 ± 0.00 |
23 | 16.96 ± 0.04 | 36.65 ± 0.55 | 16.53 ± 0.03 | 10275.97 ± 166.77 | 0.46 ± 0.01 | 1.02 ± 0.01 | 2.22 ± 0.03 |
24 | 19.91 ± 0.05 | 32.22 ± 0.02 | 20.24 ± 0.02 | 12985.32 ± 18.53 | 0.62 ± 0.00 | 0.98 ± 0.01 | 1.59 ± 0.00 |
25 | 18.22 ± 0.03 | 33.34 ± 0.04 | 19.22 ± 0.03 | 11674.4 ± 11.48 | 0.55 ± 0.01 | 0.95 ± 0.00 | 1.74 ± 0.01 |
26 | 14.62 ± 0.05 | 30.07 ± 0.02 | 14.51 ± 0.02 | 6381.1 ± 22.92 | 0.49 ± 0.01 | 1.01 ± 0.01 | 2.07 ± 0.01 |
27 | 17.88 ± 0.02 | 31.49 ± 0.01 | 17.66 ± 0.03 | 9943.29 ± 24.86 | 0.57 ± 0.00 | 1.01 ± 0.00 | 1.78 ± 0.01 |
28 | 17.84 ± 0.04 | 31.97 ± 0.02 | 17.9 ± 0.02 | 10206.21 ± 29.62 | 0.56 ± 0.01 | 1 ± 0.01 | 1.79 ± 0.01 |
29 | 17.95 ± 0.03 | 31.49 ± 0.02 | 17.3 ± 0.08 | 9777.76 ± 57.43 | 0.57 ± 0.01 | 1.04 ± 0.01 | 1.82 ± 0.01 |
30 | 17.96 ± 0.03 | 33.64 ± 0.03 | 17.95 ± 0.04 | 10844.94 ± 34.53 | 0.53 ± 0.00 | 1 ± 0.00 | 1.88 ± 0.01 |
31 | 18.09 ± 0.06 | 32.47 ± 0.03 | 17.75 ± 0.02 | 10427.14 ± 37.16 | 0.56 ± 0.00 | 1.02 ± 0.01 | 1.83 ± 0.00 |
32 | 17.87 ± 0.03 | 34.44 ± 0.03 | 17.97 ± 0.02 | 11056.38 ± 14.29 | 0.52 ± 0.01 | 0.99 ± 0.01 | 1.92 ± 0.00 |
33 | 17.04 ±0.04 | 33.25 ±0.03 | 17.79 ±0.03 | 10078.45 ±30.12 | 0.51 ±0.01 | 0.96 ±0.00 | 1.87 ±0.01 |
34 | 19.13 ± 0.03 | 32.05 ± 0.02 | 18.77 ± 0.03 | 11511.42 ± 33.33 | 0.6 ± 0.00 | 1.02 ± 0.00 | 1.71 ± 0.00 |
35 | 18.53 ±0.03 | 34.95 ± 0.01 | 19.92 ± 0.03 | 12904.06 ± 33.01 | 0.53 ± 0.01 | 0.93 ± 0.00 | 1.75 ± 0.01 |