Validity, internal consistency, and test-retest reliability of the Montenegrin 10-item Voice Handicap Index
and
Jul 07, 2022
About this article
Article Category: Original article
Published Online: Jul 07, 2022
Page range: 143 - 147
Received: Jan 01, 2022
Accepted: May 01, 2022
DOI: https://doi.org/10.2478/aiht-2022-73-3624
Keywords
© 2022 Elvir Zvrko, Muhedin Kadić, published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Internal consistency of the Montenegrin Voice Handicap Index-10 (VHI-10) in patient and control groups by item (Cronbach’s alpha)
VHI-10 | Q-1 | Q-2 | Q-3 | Q-4 | Q-5 | Q-6 | Q-7 | Q-8 | Q-9 | Q-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patient group | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.93 |
Control group | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.87 | 0.83 | 0.85 | 0.85 |
All | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.97 |
Scores of the Montenegrin Voice Handicap Index 10 (VHI-10) in relation to patient self-assessed severity of voice complaints
Control group (n=50) | Patient group (n=50) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disorder severity | None/Mild | None/Mild | Moderate | Severe | Overall |
Self-assessed single-item score (N of participants/total) | 50/50 | 15/50 | 24/50 | 11/50 | 50/50 |
VHI-10 score (mean±SD) | 2.3±2.5 | 12.5±3.3 | 21.6±3.4 | 31.5±2.9 | 21.1±7.6 |
VHI-10 score range | 0–10 | 8–18 | 17–28 | 27–37 | 8–37 |
The Montenegrin version of the Voice Handicap Index-10 (VHI-10)
Indeks glasovnog oštećenja (VHI-10) Instrukcije: Naredne izjave se često koriste u opisivanju uticaja izmjene glasa na kvalitet života. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i potom zaokružite odgovor koji pakazuje njihovu učestalost u Vašem životu. 0-nikad; 1-skoro nikad; 2-ponekad; 3-skoro uvijek; 4-uvijek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
F1 | Ljudi me slabo čuju zbog mog glasa. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
F2 | Ljudi me teško razumiju u bučnoj sredini. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
F8 | Problemi sa glasom ograničavaju moje lične i društvene aktivnosti. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
F9 | Osjećam da sam isključen/ -a iz razgovora zbog problema sa glasom. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
F10 | Manje zarađujem zbog problema sa glasom. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
P3 | Ljudi me pitaju: "Šta nije u redu sa tvojim glasom?" | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
P5 | Osjećam napor kada hoću da govorim. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
P6 | Ne mogu da predvidim jasnoću mog glasa. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
E4 | Problem sa mojim glasom me uznemirava. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
E6 | Osjećam se hendikepirano zbog svog glasa. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ukupno:_____ |