About this article
Published Online: Apr 12, 2021
Page range: 1 - 10
DOI: https://doi.org/10.21307/jofnem-2021-044
Keywords
© 2021 B. B. Westerdahl et al., published by Sciendo.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Effect of treatments on densities of nematodes per 1,000 cm3 soil in Sutter County Trial_
Sample | ______Paradox_____ | ___________Own-rooted____ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Treatment | Lesion | Ring | Lesion | Ring | |||
October 2003 | UC | 3,030 | 0 | 4,380 | 10 | |||
DT | 3,200 | 0 | 5,740 | 100 | ||||
NQ | 3,820 | 0 | 4,410 | 0 | ||||
April 2004 | UC | 1,440 | 40 | 2,560 | 110 | |||
DT | 1,330 | 540 | 2,020 | 3,270 | 0.004 | |||
NQ | 1,320 | 300 | 1,870 | 0 | ||||
October 2004 | UC | 1,130 | 20 | 1,230 | 450 | |||
DT | 2,250 | 30 | 2,470 | 3,830 | 0.002 | |||
NQ | 1,210 | 420 | 1,580 | 0 | ||||
April 2005 | UC | 870 | 40 | 610 | 300 | |||
DT | 1,410 | 0 | 580 | 2,480 | 0.040 | |||
NQ | 2,290 | 260 | 1,350 | 10 | ||||
October 2005 | UC | 1,470 | 10 | 1,890 | 1,380 | |||
DT | 2,060 | 30 | 2,580 | 2,340 | ||||
NQ | 2,850 | 540 | 4,970 | 0.006 | 30 | |||
April 2006 | UC | 1,380 | 1,610 | 1,640 | 590 | |||
DT | 2,650 | 980 | 1,300 | 2,560 | ||||
NQ | 1,310 | 2,020 | 1,680 | 830 | ||||
October 2006 | UC | 470 | 280 | 740 | 470 | |||
DT | 320 | 1,340 | 0.050 |
960 | 290 | |||
NQ | 620 | 1,030 | 2,080 | 660 |
Tree rating ranging from 0 (dead) to 5 (most vigorous) for Sutter County trial a _
Year | Treatment | ___Paradox____ | _Ownroot___ | ||
---|---|---|---|---|---|
2005 | UC | 3.6 | 3.0 | ||
DT | 3.8 | 3.6 | |||
NQ | 4.4 | 0.02 |
3.8 | 0.04 | |
2006 | UC | 3.9 | 3.5 | ||
DT | 4.6 | 0.04 | 4.2 | ||
NQ | 4.6 | 4.1 |
Trunk cross-sectional area for Sutter County trial_
Trunk cross-sectional area (cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Treatment | Combined | Paradox | Own-rooted | |||
2002 | UC | 354 | 221 | 488 | |||
DT | 352 | 279 | 425 | ||||
NQ | 386 | 324 | 0.0396 | 448 | |||
2003 | UC | 422 | 292 | 552 | |||
DT | 396 | 363 | 0.0396 | 428 | 0.0003 | ||
NQ | 483 | 0.0064 |
449 | 0.0001 | 516 | ||
2004 | UC | 448 | 324 | 572 | |||
DT | 468 | 400 | 0.0302 | 535 | |||
NQ | 526 | 0.0009 | 509 | 0.0001 | 542 | ||
2005 | UC | 460 | 354 | 567 | |||
DT | 476 | 425 | 0.0420 | 526 | |||
NQ | 535 | 0.0012 | 542 | 0.0001 | 528 | ||
2006 | UC | 503 | 386 | 620 | |||
DT | 555 | 0.0428 | 487 | 0.0044 | 623 | ||
NQ | 605 | 0.0001 | 613 | 0.0001 | 597 | ||
2007 | UC | 533 | 421 | 647 | |||
DT | 571 | 525 | 0.0037 | 619 | |||
NQ | 648 | 0.0001 | 677 | 0.0001 | 620 |
Effects on lesion nematode per gram of roots in San Joaquin County trial_
Treatment | Date sampled | ||||
---|---|---|---|---|---|
(L/ha) | April 2005 | October 2005 | April 2006 | ||
UC | 8 | 9 | 0 | ||
DT 56 | 142 | 9 | 2 | ||
DT 28 | 121 | 18 | 4 | ||
DT 14 | 203 | 0.02 |
109 | 4 | |
DT 56 + NQ 37.4 | 11 | 12 | 5 | ||
DT 56 + NQ 23.4 | 18 | 15 | 2 | ||
DT 28 + NQ 37.4 | 8 | 81 | 1 | ||
DT 28 + NQ 23.4 | 45 | 4 | 0 | ||
DT 14 + NQ 37.4 | 36 | 74 | 1 | ||
DT 14 + NQ 23.4 | 1 | 22 | 2 | ||
NQ 56 | 45 | 94 | 13 | ||
NQ 37.4 | 130 | 0.05 | 13 | 16 | |
NQ 23.4 | 165 | 25 | 5 | ||
NQ 12 | 11 | 229 | 0.01 | 1 |
Effect of treatments on densities of lesion nematodes per 1,000 cm3 soil in San Joaquin County trial_
Treatment | Date sampled | ||||
---|---|---|---|---|---|
(L/ha) | April 2005 | October 2005 | April 2006 | ||
UC | 2,783 | 4,208 | 2,950 | ||
DT 56 | 6,708 | 4,167 | 2,375 | ||
DT 28 | 4,825 | 8,075 | 6,075 | ||
DT 14 | 4,458 | 4,883 | 3,875 | ||
DT 56 + NQ 37.4 | 4,233 | 7,417 | 1,967 | ||
DT 56 + NQ 23.4 | 3,708 | 6,625 | 2,350 | ||
DT 28 + NQ 37.4 | 8,733 | 4,583 | 1,525 | ||
DT 28 + NQ 23.4 | 3,492 | 5,325 | 1,575 | 0.0500 | |
DT 14 + NQ 37.4 | 5,625 | 8,050 | 2,200 | ||
DT 14 + NQ 23.4 | 8,405 | 2,333 | 0.0005 |
3,150 | |
NQ 56 | 4,667 | 4,850 | 4,475 | ||
NQ 37.4 | 2,817 | 6,600 | 2,650 | ||
NQ 23.4 | 3,875 | 5,433 | 1,633 | ||
NQ 12 | 2,517 | 3,175 | 1,583 |
Yield data for Sutter County trial_
Yield (kg/tree) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Treatment | Combined | Paradox | Own-rooted | |||
2002 | UC | 23.4 | 26.3 | 20.5 | |||
DT | 24.0 | 25.2 | 22.8 | ||||
NQ | 28.8 | 32.4 | 25.0 | ||||
2003 | UC | 32.0 | 37.4 | 26.5 | |||
DT | 36.9 | 40.8 | 32.9 | ||||
NQ | 42.1 | 0.0027 |
47.0 | 0.0338 | 37.1 | 0.0383 | |
2004 | UC | 22.8 | 25.45 | 20.2 | |||
DT | 27.1 | 31.1 | 23.0 | ||||
NQ | 26.5 | 33.1 | 20.0 | ||||
2005 | UC | 33.0 | 33.8 | 32.2 | |||
DT | 39.3 | 43.4 | 0.0325 | 35.3 | |||
NQ | 38.3 | 49.2 | 0.0008 | 27.4 | |||
2006 | UC | 33.0 | 37.7 | 28.3 | |||
DT | 42.3 | 0.0068 | 49.1 | 0.0114 | 35.5 | ||
NQ | 42.6 | 0.0041 | 51.2 | 0.0031 | 33.9 | ||
2007 | UC | 27.0 | 31.2 | 22.8 | |||
DT | 39.4 | 0.0004 | 37.4 | 41.4 | 0.0005 | ||
NQ | 35.8 | 0.0080 | 41.1 | 0.0279 | 30.6 | ||
Yield difference (kg/tree) between UC in 2002, and UC, DT, and NQ in 2007 | |||||||
UC | 3.6 | 4.9 | 2.3 | ||||
DT | 16.0 | 0.0001 | 11.1 | 0.0142 | 20.9 | 0.0001 | |
NQ | 12.5 | 0.0003 | 14.9 | 0.0013 | 10.1 | 0.0494 |
Circumference of trees in San Joaquin County trial_
Treatment | Initial trunk | Percent increase from initial circumference | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(L/ha) | Circumference (cm) | October 2005 | April 2006 | October 2006 | |||
UC | 68.3 | 7.1 | 7.2 | 10.6 | |||
DT 56 | 66.5 | 7.0 | 7.7 | 10.6 | |||
DT 28 | 61.4 | 7.2 | 8.0 | 10.9 | |||
DT 14 | 67.1 | 5.3 | 5.7 | 7.9 | |||
DT 56 + NQ 37.4 | 71.2 | 8.4 | 8.9 | 11.7 | |||
DT 56 + NQ 23.4 | 69.7 | 9.2 | 9.9 | 12.8 | |||
DT 28 + NQ 37.4 | 61.5 | 11.4 | 0.0269 |
12.9 | 0.0052 | 16.3 | 0.0091 |
DT 28 + NQ 23.4 | 68.2 | 8.5 | 9.5 | 12.8 | |||
DT 14 + NQ 37.4 | 69.0 | 7.3 | 8.1 | 11.1 | |||
DT 14 + NQ 23.4 | 71.7 | 7.1 | 5.9 | 10.0 | |||
NQ 56 | 70.9 | 12.1 | 0.0105 | 12.8 | 0.0062 | 15.8 | 0.0176 |
NQ 37.4 | 64.0 | 7.6 | 8.6 | 11.3 | |||
NQ 23.4 | 72.3 | 6.9 | 7.7 | 10.4 | |||
NQ 12 | 61.6 | 7.2 | 8.1 | 10.8 |
Effect of treatments on densities of nematodes per 1,000 cm3 soil in San Joaquin County trial_
Treatment | Ring nematode | ||||
---|---|---|---|---|---|
(L/ha) | April 2005 | October 2005 | April 2006 | ||
UC | 975 | 317 | 1,575 | ||
DT 56 | 1,133 | 7,300 | 2,150 | ||
DT 28 | 1,500 | 950 | 525 | ||
DT 14 | 83 | 1,117 | 900 | ||
DT 56 + NQ 37.4 | 583 | 450 | 2,000 | ||
DT 56 + NQ 23.4 | 3,283 | 2,500 | 350 | 0.03 | |
DT 28 + NQ 37.4 | 83 | 300 | 0 | 0.003 | |
DT 28 + NQ 23.4 | 900 | 1,650 | 1,600 | ||
DT 14 + NQ 37.4 | 575 | 1,183 | 825 | ||
DT 14 + NQ 23.4 | 63 | 0 | 0.01 |
0 | 0.003 |
NQ 56 | 0 | 0 | 0.01 | 200 | 0.003 |
NQ 37.4 | 150 | 800 | 1,275 | ||
NQ 23.4 | 750 | 4,883 | 475 | 0.03 | |
NQ 12 | 2,900 | 950 | 1,575 |