Gut Microbiota, Circulating Metabolites and Risk of Endometriosis: A Two-Step Mendelian Randomization Study
13 dic 2024
INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO
Categoria dell'articolo: ORIGINAL PAPER
Pubblicato online: 13 dic 2024
Pagine: 491 - 503
Ricevuto: 30 giu 2024
Accettato: 19 set 2024
DOI: https://doi.org/10.33073/pjm-2024-041
Parole chiave
© 2024 Hua Yang, published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

The causality of circulating metabolites on risk of endometriosis_
Exposure | Subset | IVW/Wald ratio | MR Egger | Weighted median | Horizontal pleiotropy | Heterogeneity | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α | SE | α | SE | α | SE | ERI | SE | Q | |||||||
1-Eicosatrienoylglycero-phosphocholine | lipid | 0.7316 | 0.001575 | 0.02416 | 2.538 | 0.7409 | 0.006486 | 0.005782 | 0.002841 | 0.04843 | –0.048 | 0.018 | 0.0253 | 8.367 | 0.593 |
1-Oleoylglycero-phosphocholine | lipid | 1.15 | 0.4893 | 0.01871 | –1.011 | 1.023 | 0.3685 | 1.157 | 0.652 | 0.07597 | 0.043 | 0.018 | 0.0658 | 1.725 | 0.8858 |
2-Aminooctanoic acid | amino acid | 0.3516 | 0.1602 | 0.02819 | 0.2772 | 0.262 | 0.3716 | 0.3716 | 0.1729 | 0.06623 | 0.004 | 0.011 | 0.72 | 10.64 | 0.301 |
3 - Phenylpropionate | amino acid | –0.6252 | 0.2425 | 0.009951 | –0.4805 | 0.3796 | 0.3331 | –0.5788 | 0.2893 | 0.04539 | –0.0095 | 0.019 | 0.669 | 0.7925 | 0.6729 |
Decanoylcarnitine | lipid | 0.4646 | 0.1842 | 0.01166 | 0.5798 | 0.3388 | 0.1307 | 0.5456 | 0.2251 | 0.01536 | –0.0055 | 0.013 | 0.697 | 4.314 | 0.743 |
Dihomo-linolenate | fatty acid | –0.7076 | 0.3451 | 0.04032 | 0.05512 | 0.9978 | 0.9569 | –0.4608 | 0.4847 | 0.3418 | –0.015 | 0.018 | 0.43 | 12.96 | 0.3723 |
Dimethylarginine (SDMA + ADMA) | amino acid | –1.255 | 0.4615 | 0.006548 | –2.798 | 1.317 | 0.04693 | –2.063 | 0.6368 | 0.001197 | 0.017 | 0.014 | 0.226 | 14.04 | 0.7814 |
Ergothioneine | xenobiotics | –1.13 | 0.4685 | 0.4685 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hexadecanedioate | lipid | 0.3527 | 0.128 | 0.005867 | 0.3823 | 0.1914 | 0.06711 | 0.4095 | 0.1608 | 0.01088 | –0.002 | 0.0095 | 0.834 | 17.36 | 0.1832 |
Hexanoylcarnitine | lipid | 0.4772 | 0.2379 | 0.04487 | 0.4677 | 0.4768 | 0.3523 | 0.4522 | 0.2656 | 0.08871 | 0.00032 | 0.014 | 0.982 | 12.08 | 0.2089 |
Octanoylcarnitine | lipid | 0.4604 | 0.2092 | 0.02779 | 0.4957 | 0.3655 | 0.2466 | 0.4395 | 0.2324 | 0.05855 | –0.0017 | 0.015 | 0.912 | 0.3964 | 0.9828 |
Palmitate (16:0) | fatty acid | –1.415 | 0.4277 | 0.0009344 | –2.996 | 0.9716 | 0.006741 | –0.9829 | 0.6468 | 0.1286 | 0.021 | 0.011 | 0.0878 | 11.85 | 0.809 |
Pseudouridine | nucleotide | –1.312 | 0.6122 | 0.03213 | 1.971 | 2.362 | 0.4164 | –1.942 | 0.8565 | 0.02334 | –0.035 | 0.024 | 0.17 | 16.41 | 0.4244 |
Stearate (18:0) | fatty acid | –0.7386 | 0.3701 | 0.04598 | –0.1354 | –0.1354 | 0.8967 | –0.3944 | 0.5247 | 0.4522 | –0.007 | 0.011 | 0.537 | 15.77 | 0.8962 |
Threonine | amino acid | 0.9348 | 0.4587 | 0.04153 | 0.04153 | 1.501 | 1.501 | 0.6212 | 0.5832 | 0.2868 | 0.011 | 0.022 | 0.635 | 8.823 | 0.6382 |
The causality of gut microbiota abundance on risk of endometriosis_
Exposure | n SNP | IVW | MR Egger | Weighted median | Horizontal pleiotropy | Heterogeneity | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
β | se | β | se | β | se | ERI | se | Q | |||||||
class Negativicutes | 7 | 0.002521 | 0.001072 | 0.01863 | 0.005405 | 0.003049 | 0.1364 | 0.002102 | 0.001445 | 0.1458 | –0.00022 | 0.00022 | 0.359 | 6.198 | 0.4014 |
genus |
2 | 0.003723 | 0.001718 | 0.03027 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7413 | 0.3893 |
genus |
3 | 0.002015 | 0.0009595 | 0.03575 | 0.0005135 | 0.002386 | 0.8651 | 0.001771 | 0.001182 | 0.134 | 0.00026 | 0.00038 | 0.617 | 0.7286 | 0.6947 |
genus |
7 | 0.003385 | 0.000999 | 0.0007027 | –0.001805 | –0.001805 | 0.5773 | 0.003223 | 0.001374 | 0.01897 | 0.00044 | 0.00025 | 0.131 | 6.42 | 0.3778 |
genus |
3 | 0.001948 | 0.0007719 | 0.0007719 | 0.002244 | 0.003202 | 0.6108 | 0.001635 | 0.001025 | 0.1107 | –0.00005 | 0.00051 | 0.938 | 1.767 | 0.4134 |
order Selenomonadales | 7 | 0.002521 | 0.001072 | 0.01863 | 0.005405 | 0.003049 | 0.1364 | 0.1364 | 0.001445 | 0.1458 | –0.00022 | 0.00022 | 0.359 | 6.198 | 0.4014 |
genus |
7 | –0.003294 | 0.001028 | 0.001354 | –0.001902 | 0.003123 | 0.5692 | –0.002869 | 0.001362 | 0.03517 | –0.00011 | 0.00022 | 0.657 | 4.788 | 0.5713 |
genus |
2 | –0.003588 | 0.00158 | 0.02319 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.34 | 0.2471 |