Trends in Pancreatic Cancer Mortality in Serbia: A Joinpoint Regression Analysis
, , , , , , , , e
07 ago 2025
INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO
Categoria dell'articolo: Original Scientific Article
Pubblicato online: 07 ago 2025
Ricevuto: 04 apr 2025
Accettato: 08 mag 2025
DOI: https://doi.org/10.2478/eabr-2025-0007
Parole chiave
© 2025 Sanja Ilic et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.

Number of death cases, crude rates and ASRs (per 100,000) for pancreatic cancer in Serbia, 2000 – 2021_
Year | Total | Men | Women | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Crude rate | ASRa | N | Crude rate | ASRa | N | Crude rate | ASRa | |
2000 | 747 | 9.94 | 5.30 | 401 | 10.97 | 6.48 | 346 | 8.96 | 4.28 |
2001 | 772 | 10.29 | 5.34 | 445 | 12.20 | 7.04 | 327 | 8.48 | 3.96 |
2002 | 835 | 11.13 | 5.72 | 466 | 12.78 | 7.22 | 369 | 9.58 | 4.49 |
2003 | 855 | 11.43 | 5.87 | 451 | 12.40 | 6.98 | 404 | 10.51 | 4.88 |
2004 | 852 | 11.42 | 5.70 | 476 | 13.12 | 7.32 | 376 | 9.81 | 4.29 |
2005 | 988 | 13.32 | 6.61 | 518 | 14.32 | 8.07 | 470 | 6.25 | 3.11 |
2006 | 910 | 12.28 | 6.11 | 520 | 14.43 | 7.99 | 390 | 10.24 | 4.54 |
2007 | 966 | 13.09 | 6.18 | 491 | 13.68 | 7.42 | 475 | 12.52 | 5.13 |
2008 | 1034 | 14.07 | 6.60 | 561 | 15.70 | 8.29 | 473 | 12.53 | 5.17 |
2009 | 1020 | 13.03 | 6.49 | 546 | 15.34 | 8.19 | 474 | 12.60 | 5.01 |
2010 | 1088 | 14.92 | 7.06 | 566 | 15.96 | 9.51 | 522 | 13.94 | 5.78 |
2011 | 1055 | 14.58 | 6.73 | 570 | 16.18 | 8.32 | 485 | 13.06 | 5.43 |
2012 | 1099 | 15.26 | 6.65 | 573 | 16.34 | 8.04 | 526 | 14.24 | 5.46 |
2013 | 1070 | 14.93 | 6.56 | 585 | 16.76 | 8.24 | 485 | 13.19 | 5.12 |
2014 | 1056 | 14.81 | 6.41 | 573 | 16.50 | 7.99 | 483 | 13.20 | 5.09 |
2015 | 1134 | 15.98 | 6.89 | 618 | 17.89 | 8.44 | 516 | 14.18 | 5.61 |
2016 | 1151 | 16.31 | 6.83 | 599 | 17.42 | 8.15 | 552 | 15.25 | 5.81 |
2017 | 1156 | 16.47 | 6.77 | 619 | 18.10 | 8.35 | 537 | 14.91 | 5.44 |
2018 | 1168 | 16.73 | 6.98 | 615 | 18.08 | 8.41 | 553 | 15.44 | 5.79 |
2019 | 1206 | 17.36 | 7.14 | 640 | 18.91 | 8.69 | 566 | 15.89 | 5.80 |
2020 | 1169 | 16.94 | 6.81 | 625 | 18.60 | 8.46 | 544 | 15.37 | 5.39 |
2021 | 1157 | 16.93 | 6.76 | 595 | 17.88 | 7.97 | 562 | 16.02 | 5.74 |
Overall | 22488 | 14.15 | 6.43 | 12053 | 15.62 | 8.24 | 10435 | 12.55 | 5.06 |
Joinpoint regression analysis* of pancreatic cancer mortality by age in Serbia, 2000 – 2021_
Total | Men | Women | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASR±SD | AAPC |
ASR±SD | AAPC |
ASR±SD | AAPC |
|
25 – 29 | 0.2±0.2 | 0.1±0.2 | 0.2±0.3 | |||
30 – 34 | 0.3±0.3 | 0.3±0.4 | 0.3±0.5 | |||
35 – 39 | 0.4±0.4 | −0.9 (−4.5–2.9) | 1.2±0.7 | 0.3±0.5 | ||
40 – 44 | 2.1±0.6 | −1.3 (−3.6–1.2) | 3.1±1.5 | −1.5 (−4.3–1.5) | 1.4±0.7 | |
45 – 49 | 5.01±1.2 | 0.4 (−1.4–2.4) | 6.3±2.0 | −0.5 (−2.5–1.6) | 3.9±1.8 | 2.1 (−2.4–7.1) |
50 – 54 | 10.4±1.2 | 0.1 (−0.8–0.9) | 13.8±4.2 | −0.1 (−1.9–1.7) | 7.8±1.5 | 0.5 (−1.2–2.3) |
55 – 59 | 18.7±2.1 | 0.1 (−0.8–1.1) | 24.5±3.9 | −0.7 (−1.9–0.5) | 13.3±2.4 | 1.9 |
60 – 64 | 27.8±3.0 | 1.2 |
35.2±5.1 | 1.1 |
20.7±4.1 | 1.7 (−0.2–3.7) |
65 – 69 | 40.0±5.5 | 1.7 |
50.6±7.4 | 1. |
30.2±5.8 | 2.1 |
70 – 74 | 52.2±6.1 | 1.6 |
63.5±9.8 | 1.6 |
42.9±6.6 | 0.9 |
75 – 79 | 62.1±9.4 | 2.5 |
71.3±14.5 | 2.1 |
53.7±9.0 | 2.9 |
80 – 84 | 70.4±10.0 | 1.7 |
77.9±18.1 | 1.5 (−1.1–4.3) | 65.2±12.2 | 2.1 |
85+ | 63.3±11.4 | 3.1 |
68.2±22.9 | 57.9±13.3 | 4.4 |