Numerical modeling of the effects of soil moisture changes on ecosystems in the study of plant and vegetation ecology in arid zones
, , , e
19 mar 2025
INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO
Pubblicato online: 19 mar 2025
Ricevuto: 11 ott 2024
Accettato: 08 feb 2025
DOI: https://doi.org/10.2478/amns-2025-0459
Parole chiave
© 2025 Xueting Liu et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.

The limit coefficient of soil moisture in different part of Xinjiang
Station name | Soil moisture restriction coefficient | Station name | Soil moisture restriction coefficient | Station name | Soil moisture restriction coefficient |
---|---|---|---|---|---|
Habahe | 0.375 | Jinhe | 0.385 | Aheqi | 0.378 |
Aletai | 0.386 | Yiwu | 0.367 | Ruoqiang | 0.344 |
Fuhai | 0.383 | Shihezi | 0.385 | Akesu | 0.371 |
Fuyun | 0.382 | Yining | 0.387 | Keping | 0.357 |
Jimunai | 0.381 | Wulumuqi | 0.369 | Wuqia | 0.356 |
Qinhe | 0.393 | Hami | 0.351 | Bachu | 0.368 |
Tachen | 0.387 | Tulufan | 0.366 | Qiemo | 0.356 |
Hebukesaier | 0.377 | Zhaosu | 0.402 | Shufu | 0.358 |
Tuoli | 0.396 | Baicheng | 0.392 | Yutian | 0.359 |
Kelamayi | 0.396 | Kuche | 0.356 | Minfeng | 0.349 |
Qitai | 0.377 | Luntai | 0.372 | Shache | 0.366 |
Balikun | 0.381 | Bohu | 0.376 | Pishan | 0.361 |
Wenquan | 0.391 | Yanqi | 0.375 | Tashikuergan | 0.362 |
Wusu | 0.373 | Kuerle | 0.356 | Hetian | 0.356 |
Pearson Coefficient of Soil Water in Different Soil Layers
Type | Soil layer/cm | Correlation coefficient | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-130 | ||
Dry arid region | 0-20 | 1.000 | 0.925** | 0.848** | 0.825** | 0.516 | 0.406 |
20-40 | 1.000 | 0.715* | 0.809* | 0.475 | 0.368 | ||
40-60 | 1.000 | 0.856** | 0.697* | 0.456 | |||
60-80 | 1.000 | 0.658* | 0.684* | ||||
80-100 | 1.000 | 0.278 | |||||
100-130 | 1.000 | ||||||
Two years of arid areas | 0-20 | 1.000 | 0.735* | 0.188 | 0.065 | 0.275 | 0.486 |
20-40 | 1.000 | 0.475 | 0.113 | 0.412 | 0.425 | ||
40-60 | 1.000 | 0.543 | 0.715* | 0.658* | |||
60-80 | 1.000 | 0.878* | 0.556 | ||||
80-100 | 1.000 | 0.718* | |||||
100-130 | 1.000 | ||||||
The dry area for five years | 0-20 | 1.000 | 0.984** | 0.638* | 0.506 | -0.178 | -0.335 |
20-40 | 1.000 | 0.772** | 0.584* | 0.118 | -0.145 | ||
40-60 | 1.000 | 0.658* | 0.106 | -0.287 | |||
60-80 | 1.000 | 0.469 | -0.115 | ||||
80-100 | 1.000 | 0.728** | |||||
100-130 | 1.000 | ||||||
Natural recovery | 0-20 | 1.000 | 0.788* | 0.175 | 0.418 | 0.812* | 0.385 |
20-40 | 1.000 | 0.215 | 0.543 | 0.762* | 0.154 | ||
40-60 | 1.000 | 0.218 | 0.317 | 0.097 | |||
60-80 | 1.000 | 0.498 | 0.015* | ||||
80-100 | 1.000 | 0.726 | |||||
100-130 | 1.000 | ||||||
Artificial natural recovery | 0-20 | 1.000 | 0.235 | 0.425 | 0.105 | 0.254 | 0.003 |
20-40 | 1.000 | 0.887** | 0.254 | 0.074 | -0.008 | ||
40-60 | 1.000 | 0.255 | 0.006 | -0.064 | |||
60-80 | 1.000 | 0.365 | 0.389 | ||||
80-100 | 1.000 | 0.915** | |||||
100-130 | 1.000 | ||||||
Artificial recovery | 0-20 | 1.000 | 0.865** | 0.145 | 0.154 | 0.096 | -0.206 |
20-40 | 1.000 | 0.487 | 0.512 | 0.311 | -0.068 | ||
40-60 | 1.000 | 0.846** | 0.487 | 0.369 | |||
60-80 | 1.000 | 0.156 | -0.015 | ||||
80-100 | 1.000 | 0.906** | |||||
100-130 | 1.000 |
Crop coefficient of representative plants in different area in Xinjiang
Name | Early stage | Metaphase | Late stage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (Kcini) | 2 (Kcini) | 3 (Kcini) | 1 (Kcini) | 2 (Kcini) | 3 (Kcini) | 1 (Kcini) | 2 (Kcini) | 3 (Kcini) | |
Habahe | 0.6 | 0.59 | 0.61 | 0.96 | 1.03 | 1.11 | 0.75 | 0.61 | 0.98 |
Aletai | 0.7 | 0.71 | 0.69 | 0.98 | 1.03 | 1.1 | 0.76 | 0.59 | 0.94 |
Fuhai | 0.71 | 0.71 | 0.7 | 0.98 | 1 | 1.14 | 0.77 | 0.62 | 0.96 |
Fuyun | 0.63 | 0.63 | 0.7 | 0.98 | 1.03 | 1.15 | 0.73 | 0.65 | 0.95 |
Jimunai | 0.84 | 0.89 | 0.85 | 0.99 | 1.05 | 1.17 | 0.8 | 0.65 | 0.97 |
Qinhe | 0.69 | 0.71 | 0.75 | 0.94 | 1.02 | 1.12 | 0.74 | 0.6 | 0.9 |
Tachen | 0.78 | 0.85 | 0.79 | 0.99 | 0.95 | 1.12 | 0.71 | 0.65 | 0.97 |
Hebukesaier | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.93 | 1.01 | 1.13 | 0.74 | 0.61 | 0.97 |
Tuoli | 0.72 | 0.7 | 0.7 | 0.98 | 1.01 | 1.11 | 0.74 | 0.65 | 0.94 |
Kelamayi | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.95 | 1.02 | 1.13 | 0.73 | 0.57 | 0.97 |
Qitai | 0.56 | 0.53 | 0.54 | 0.97 | 1.03 | 1.16 | 0.75 | 0.64 | 1.02 |
Balikun | 0.57 | 0.56 | 0.63 | 0.97 | 0.99 | 1.17 | 0.78 | 0.62 | 1.01 |
Wenquan | 0.72 | 0.79 | 0.75 | 0.95 | 1.02 | 1.09 | 0.75 | 0.62 | 0.9 |
Wusu | 0.71 | 0.7 | 0.74 | 0.94 | 0.99 | 1.07 | 0.76 | 0.64 | 0.94 |
Jinhe | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.98 | 0.98 | 1.07 | 0.76 | 0.57 | 0.92 |
Yiwu | 0.19 | 0.2 | 0.17 | 0.96 | 1.06 | 1.17 | 0.77 | 0.62 | 0.96 |
Shihezi | 0.66 | 0.75 | 0.76 | 0.93 | 0.96 | 1.08 | 0.72 | 0.61 | 0.95 |
Yining | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.93 | 0.99 | 1.09 | 0.74 | 0.59 | 0.97 |
Wulumuqi | 0.6 | 0.68 | 0.69 | 0.99 | 1.02 | 1.04 | 0.72 | 0.57 | 0.93 |
Hami | 0.2 | 0.3 | 0.34 | 0.96 | 0.96 | 1.11 | 0.71 | 0.59 | 0.97 |
Tulufan | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.95 | 0.96 | 1.08 | 0.79 | 0.61 | 0.87 |
Zhaosu | 1.05 | 1.1 | 1.07 | 0.93 | 0.98 | 1.13 | 0.78 | 0.59 | 0.98 |
Baicheng | 0.41 | 0.46 | 0.46 | 1.01 | 0.99 | 1.09 | 0.76 | 0.58 | 0.96 |
Kuche | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.99 | 1.03 | 1.07 | 0.73 | 0.56 | 0.95 |
Luntai | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.95 | 0.96 | 1.1 | 0.77 | 0.6 | 0.9 |
Bohu | 0.34 | 0.36 | 0.4 | 0.98 | 1.02 | 1.09 | 0.75 | 0.63 | 0.94 |
Yanqi | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.96 | 0.99 | 1.08 | 0.77 | 0.59 | 0.99 |
Kuerle | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.94 | 0.99 | 1.1 | 0.74 | 0.61 | 0.96 |
Aheqi | 0.4 | 0.48 | 0.46 | 0.95 | 1.04 | 1.08 | 0.76 | 0.6 | 0.97 |
Ruoqiang | 0.19 | 0.21 | 0.11 | 0.95 | 1.01 | 1.14 | 0.7 | 0.61 | 0.97 |
Akesu | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.94 | 0.99 | 1.12 | 0.79 | 0.59 | 0.88 |
Keping | 0.21 | 0.27 | 0.25 | 0.98 | 0.99 | 1.11 | 0.77 | 0.69 | 1 |
Wuqia | 0.3 | 0.33 | 0.29 | 0.93 | 1.06 | 1.12 | 0.78 | 0.61 | 0.92 |
Bachu | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.97 | 0.96 | 1.04 | 0.75 | 0.55 | 0.95 |
Qiemo | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.93 | 1.01 | 1.13 | 0.74 | 0.62 | 1.01 |
Shufu | 0.2 | 0.29 | 0.26 | 0.98 | 1.01 | 1.1 | 0.78 | 0.58 | 0.94 |
Yutian | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.96 | 0.99 | 1.07 | 0.74 | 0.59 | 0.96 |
Minfeng | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.94 | 1 | 1.08 | 0.76 | 0.62 | 0.97 |
Shache | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.96 | 0.99 | 1.07 | 0.73 | 0.58 | 0.93 |
Pishan | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.92 | 1.05 | 1.08 | 0.77 | 0.58 | 0.94 |
Tashikuergan | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.95 | 1.01 | 1.12 | 0.76 | 0.6 | 0.96 |
Hetian | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.93 | 0.97 | 1.08 | 0.77 | 0.59 | 0.93 |
Remote sensing data
Data product | Data type | Time resolution | Spatial resolution | Unit | Time |
---|---|---|---|---|---|
MOD17A2 | GPP | Eight days | 500m | 2001-2020 | |
MCD12Q1 | Land Cover Type | year | 0.05° | kg C/m2 | |
ERA5 | SW | day | 0.1° | m3/m3 | |
CRU TS v4.05 | P | month | 0.5° | mm | |
CRU TS v4.05 | PET | month | 0.5° | mm |
Ecological demand for vegetation at various stages of Xinjiang region
Name | Early stage | Metaphase | Late stage | Full stage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Habahe | 23 | 29 | 29 | 30 | 87 | 134 | 17 | 25 | 51 | 70 | 141 | 214 |
Aletai | 28 | 34 | 34 | 28 | 85 | 134 | 15 | 25 | 47 | 71 | 144 | 215 |
Fuhai | 28 | 36 | 34 | 30 | 81 | 132 | 13 | 27 | 48 | 71 | 144 | 214 |
Fuyun | 23 | 30 | 32 | 30 | 86 | 132 | 13 | 27 | 45 | 66 | 143 | 209 |
Jimunai | 28 | 34 | 35 | 24 | 70 | 108 | 10 | 23 | 38 | 62 | 127 | 181 |
Qinhe | 23 | 29 | 30 | 26 | 73 | 115 | 11 | 24 | 40 | 60 | 126 | 185 |
Tachen | 32 | 44 | 43 | 29 | 88 | 137 | 15 | 25 | 49 | 76 | 157 | 229 |
Hebukesaier | 26 | 31 | 33 | 26 | 79 | 127 | 14 | 27 | 45 | 66 | 137 | 205 |
Tuoli | 32 | 40 | 39 | 29 | 96 | 148 | 17 | 31 | 50 | 78 | 167 | 237 |
Kelamayi | 33 | 37 | 36 | 44 | 130 | 203 | 24 | 44 | 69 | 101 | 211 | 308 |
Qitai | 23 | 31 | 31 | 35 | 97 | 153 | 15 | 30 | 55 | 73 | 158 | 239 |
Balikun | 19 | 27 | 27 | 29 | 84 | 128 | 17 | 25 | 47 | 65 | 136 | 202 |
Wenquan | 29 | 42 | 45 | 32 | 97 | 152 | 17 | 29 | 55 | 78 | 168 | 252 |
Wusu | 31 | 41 | 43 | 33 | 92 | 144 | 17 | 28 | 52 | 81 | 161 | 239 |
Jinhe | 24 | 31 | 33 | 27 | 86 | 131 | 14 | 30 | 44 | 65 | 147 | 208 |
Yiwu | 10 | 16 | 16 | 48 | 145 | 228 | 25 | 46 | 84 | 83 | 207 | 328 |
Shihezi | 25 | 37 | 39 | 29 | 86 | 127 | 14 | 26 | 47 | 68 | 149 | 213 |
Yining | 32 | 43 | 44 | 28 | 83 | 131 | 18 | 27 | 47 | 78 | 153 | 222 |
Wulumuqi | 25 | 36 | 35 | 31 | 90 | 142 | 16 | 29 | 54 | 72 | 155 | 231 |
Hami | 9 | 17 | 17 | 34 | 102 | 155 | 18 | 33 | 57 | 61 | 152 | 229 |
Tulufan | 12 | 17 | 13 | 33 | 99 | 155 | 20 | 32 | 52 | 65 | 148 | 220 |
Zhaosu | 37 | 47 | 47 | 24 | 72 | 112 | 14 | 25 | 40 | 75 | 144 | 199 |
Baicheng | 18 | 22 | 19 | 24 | 79 | 121 | 13 | 24 | 41 | 55 | 125 | 181 |
Kuche | 24 | 33 | 28 | 52 | 164 | 251 | 31 | 50 | 91 | 107 | 247 | 370 |
Luntai | 11 | 11 | 10 | 29 | 88 | 131 | 17 | 28 | 48 | 57 | 127 | 189 |
Bohu | 17 | 20 | 21 | 30 | 89 | 141 | 16 | 30 | 51 | 63 | 139 | 213 |
Yanqi | 15 | 21 | 23 | 30 | 90 | 140 | 13 | 29 | 51 | 58 | 140 | 214 |
Kuerle | 18 | 19 | 20 | 56 | 164 | 258 | 29 | 51 | 93 | 103 | 234 | 371 |
Aheqi | 17 | 27 | 26 | 32 | 96 | 145 | 19 | 31 | 53 | 68 | 154 | 224 |
Ruoqiang | 13 | 16 | 18 | 58 | 173 | 277 | 35 | 57 | 98 | 106 | 246 | 393 |
Akesu | 11 | 15 | 15 | 27 | 88 | 136 | 13 | 27 | 46 | 51 | 130 | 197 |
Keping | 9 | 16 | 14 | 30 | 93 | 143 | 20 | 34 | 55 | 59 | 143 | 212 |
Wuqia | 20 | 30 | 26 | 53 | 154 | 243 | 29 | 47 | 88 | 102 | 231 | 357 |
Bachu | 6 | 11 | 11 | 33 | 97 | 147 | 19 | 31 | 55 | 58 | 139 | 213 |
Qiemo | 9 | 14 | 15 | 55 | 165 | 261 | 31 | 53 | 95 | 95 | 232 | 371 |
Shufu | 11 | 18 | 14 | 30 | 97 | 153 | 18 | 29 | 53 | 59 | 144 | 220 |
Yutian | 17 | 30 | 27 | 56 | 167 | 253 | 30 | 51 | 95 | 103 | 247 | 376 |
Minfeng | 13 | 15 | 14 | 54 | 161 | 254 | 28 | 52 | 95 | 95 | 228 | 363 |
Shache | 9 | 15 | 12 | 32 | 95 | 147 | 17 | 32 | 52 | 58 | 142 | 211 |
Pishan | 11 | 15 | 15 | 54 | 157 | 246 | 28 | 49 | 93 | 93 | 221 | 354 |
Tashikuergan | 6 | 11 | 9 | 51 | 153 | 230 | 27 | 49 | 86 | 84 | 213 | 325 |
Hetian | 14 | 15 | 19 | 58 | 168 | 263 | 29 | 54 | 96 | 101 | 237 | 378 |
Variation coefficient of soil moisture content of different types of soil
Type | 20cm | 40cm | 60cm | 80cm | 100cm | 130cm |
---|---|---|---|---|---|---|
Dry arid region | 0.5926 | 0.5125 | 0.3871 | 0.5676 | 0.3559 | 0.2754 |
Two years of arid areas | 0.5916 | 0.5136 | 0.5084 | 0.4875 | 0.5113 | 0.3948 |
The dry area for five years | 0.5179 | 0.4849 | 0.4609 | 0.3398 | 0.3978 | 0.3719 |
Natural recovery | 0.4915 | 0.4716 | 0.3015 | 0.5018 | 0.5217 | 0.4654 |
Artificial natural recovery | 0.3826 | 0.3516 | 0.3697 | 0.3324 | 0.4524 | 0.2874 |
Artificial recovery | 0.3747 | 0.2927 | 0.2318 | 0.1679 | 0.3214 | 0.2541 |