INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO

Cita

Morphological characters of 3rd stage infective juveniles for three entomopathogenic nematode isolates from Montana, USA.

Character Steinernema feltiae 1 Steinernema feltiae 2 ANOVA results Heterorhabditis bacteriophora
L 820.25±11.16 (711-900)a 807.85±9.60 (743-906)a t=0.82, df=37, P=0.11 602.25±9.48 (513-654)
D 28.48±0.73 (22-34.4)a 29.93±0.57 (26-35)a t=−1.63, df=36, P=0.11 24.74±0.64 (18-31)
EP 64.45±1.94 (48-80)a 55.25±1.72 (43-67)b t=3.45, df=37, P=0.001 77.35±2.24 (55-95)
NR 72±2.83 (42-91)a 59.65±2.01 (48-81)b t=3.47, df=34, P=0.001 78.2±1.32 (68-90)
ES 90.2±2.97 (61-114)a 87.7±2.02 (48-81)a t=0.68, df=33, P=0.50 106.5±3.10 (93-140)
T 79.34±1.49 (61-90)a 80.85±1.09 (74-89)a t=−0.82, df=35, P=0.42 91.26±4.52 (56-140.3)
A 29.15±0.81 (24.58-39.68)a 27.19±0.6 (23.23-32.78)a t=1.90, df=36, P=0.07 24.34±0.60 (14.93-28.5)
B 9.31±0.36 (7.45-13.15)a 9.31±0.25 (7.40-11.13)a t=0.0, df=34, P=1.00 5.65±0.18 (3.063-5.52)
C 10.40±0.21 (8.67-13.14)a 10.02±0.16 (8.78-11.19)a t=1.63, df=37, P=0.11 6.60±0.29 (2.10-9.16)
D% 72.42±2.36 (55.24-87.91)a 63.62±2.37 (39.81-83.33)a t=−1.63, df=36, P=0.11 72.63±2.61 (72.29-59.14)
E% 81.60±2.63 (63.16-108.11)a 68.42±2.11 (51.81-86.84)b t=3.82, df=36, P=0.0005 84.75±5.04 (49.52-98.21)

Morphological characteristics of males of three entomopathogenic nematode isolates from Montana, USA.

Character Steinernema feltiae 1 (1st gen.) Steinernema feltiae 2 (1st gen.) t-test results Heterorhabditis bacteriophora (2nd gen.)
L 1570.35±36.84 (1259-1813)a 1304.8±43.3 (913-1570)b t=4.55, df=37, P<0.0001 802.1±20.16 (610-920)
D 96.93±3.01 (76-130)a 96.05±3.14 (65-119)a t=0.20, df=38, P=0.85 62.3±1.99 (50-78)
EP 90.06±2.25 (73-115)a 93±1.55 (84-109)a t=−1.05, df=34, P=0.30 77.9±1.17 (70-90)
NR 98.35±1.63 (88-113)a 100±1.18 (88-110)a t=−0.80, df=35, P=0.43 80.45±1.32 (70-91)
ES 145.55±2.80 (121-167)b 164.55±1.72 (154-180)a t=−5.63, df=32, P<0.0001 110.25±1.97 (97-129)
T 41.65±0.75 (36-48)b 52.75±2.62 (34-72) a t=−3.96, df=22, P=0.0006 61.58±3.59 (41-110)
ABD 44.72±1.07 (35-51)b 62.85±3.00 (45-91)a t=−5.56, df=24, P<0.0001 34.51±0.67 (30-39.4)
SP 80.35±1.41 (67-92)a 71.5±2.21 (58-98)b t=4.49, df=36, P<0.0001 41±1.26 (32-51)
GU 49.95±1.11 (41-59) a 45.85±0.86 (40-53) b t=2.85, df=36, P=0.007 22.95±0.74 (14-28)
D% 62.09±1.47 (49.08-72.34)a 56.56±0.86 (51.14-65.19)a t=0.20, df=38, P=0.85 70.90±1.19 (63.2-83.50)
SW% 181.27±4.51 (145.65-235.90)a 117.34±6.81 (63.74-168)a t=7.63, df=33, P<0.0001 119.83±4.69 (91.37-164.52)
GS% 62.74±2.13 (49.40-85.51)a 66.35±2.16 (51.19-91.38)a t=−1.16, df=38, P=0.25 56.85±2.61 (41.18-87.5)

Different agricultural field sites surveyed in Montana, USA, for native entomopathogenic nematodes during 2018.

Sampling site Farmer Latitude Longitude Elevation (m) Vegetation Soil texture Soil pH Organic Matter (%) Presence/Absence of EPNs Re-culture*
Pendroy John Stoltz N48.04130° W112.16945° 4220 Wheat/Canola Clay loam 8.2 3.9 +(3) No
Pendroy Kevin Johnson N48.04206° W112.20099° 4328 Wheat Sandy clay loam 7.9 4.4 +(1) No
Choteau Joe Miller N47.56785° W112.13926° 3906 Fallow Clay 7.8 3.2
Choteau Mike Leys N47.90238° W112.3802° Wheat Sandy clay loam 8 3.3 +(2) Yes (1 Steinernematid and 1 Heterorhabditid)
Valier John Majerus N48.18454° W111.55524° Wheat Sandy clay loam 8.1 3.4
Conrad Mark Grub N48.6334° W111.53175° Peas Sandy clay loam 7 2.9
Conrad Mark Orcutt N48.16259° W111.52896° 3498 Fallow Clay loam 8.1 2.3
Conrad Garett Grub N47.56786° W112.13930° Wheat/Vegetables Sandy clay loam 7.8 2.4 +(2) No
Kalispell Ron De Yong N48.1945° W114.2341° Fallow/Winter wheat Loam 8.1 3.4 +(1) Yes (1 Steinernematid)
Valier Jeremy Curry N48.3032° W112.4055° 3749 Fallow/Wheat Sandy clay loam 8.2 2.1 +(2) No
Conrad Zane Drishinski N48.77764° W111.8948° 3508 Alfalfa Clay loam 6.8 2.8
Conrad WTARC N48.3076° W111.9255° Fallow/Wheat Clay loam 7.8 2.9
Conrad Garman N48.27808° W111.92616° 1116.05 Alfalfa Clay loam 8.1 3.7
Choteau (Knees) A Killion N48.00729° W111.36596° 1081.26 Chickpea Clay loam 8.2 2.5
Knees A Killion N48.00729° W111.36596° 1081.26 Flax Clay loam 7.5 3.5 +(1) No
Brady Winterhood N47.98468° W111.84313° 1112.80 Fallow/Winter wheat Sandy clay loam 7.3 1.9 +(1) No
Collins Chickenhead N47.95588° W111.90971° 1122.68 Chickpea Clay 7.8 2.3 +(1) No
Choteau N47.91965° W112.04917° 1177.36 Hemp Clay 8.2 2.8
Choteau Nesbitt N47.79007° W111.16589° 1224.32 Durum Wheat Clay loam 6.6 4.4
Dutton Tims N47.83529° W111.53990° 1144.20 Lentils Clay loam 7.9 3.4
Shelby west John Wigand N48.56643° W111.98537° 1103.57 Peas Sandy clay loam 6.9 3.9
Shelby west John Wigand N48.57870° W111.99317° 1087.12 Triticale Sandy loam 7.6 2.6
Shelby West John Wigand N48.54374° W111.99096° 1071.82 Fallow Clay loam 7.6 2.3
Potter Rd Shelby John Wigand N48.65339° W111.96044° 1057.40 Fallow Clay loam 7.9 2.7
Sunburst Koeye Fauque N48.82692° W111.85641° 1093.77 Chickpea Sandy clay loam 8 2.9 +(1) No
Sunburst Koeye Fauque N48.82701° W111.81002° 1102.46 Spring wheat Clay loam 8.2 2.3
Tiber Duncan N48.19011° W111.25206° 993.03 Fallow Clay loam 8.2 2.6
Tiber Paul Kolstad N48.17184° W111.17372° 960.91 Fallow Clay loam 8.1 2.3
Tiber Wicks N48.23188° W111.14511° 1029.37 Lentil/Fallow Clay loam 7.7 2.5
Tiber Broadhurst N48.27280° W111.14571° 930.70 Fallow Clay loam 8.1 2.6
eISSN:
2640-396X
Lingua:
Inglese
Frequenza di pubblicazione:
Volume Open
Argomenti della rivista:
Life Sciences, other