The use of Monte Carlo simulation to predict vancomycin dosage for methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Thai patients of various ages and with varying degrees of renal function
, , , e
21 mar 2018
INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO
Categoria dell'articolo: Brief communication
Pubblicato online: 21 mar 2018
Pagine: 379 - 386
DOI: https://doi.org/10.1515/abm-2018-0011
Parole chiave
© 2017 Krairerk Pitaksontayothin, Wichai Santimaleeworagun, Manat Pongchaidecha, Jantana Houngsaitong, Panuwit Srisena
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Figure 1

Figure 2

The probability of target attainment (PTA) of an area under the curve (AUC)/minimal inhibitory concentration (MIC) >400 at each MIC according to renal function of patients
CLcr(mL/min) | Vancomycin dosing 0.75 g every 24 h | PTA of each MIC (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1 | 2 | 4 | ||
<40 | 0.75 g every 24 h | 100 | 100 | 4.7 | 0.0 |
1 g every 24 h | 100 | 100 | 38.7 | 0.0 | |
1.5 g every 24 h | 100 | 100 | 100 | 4.1 | |
1 g every 12 h | 100 | 100 | 100 | 40.0 | |
1.25 g every 12 h | 100 | 100 | 100 | 77.3 | |
1 g every 8 h | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1.75 g every 12 h | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 g every 12 h | 100 | 100 | 100 | 100 | |
40–60 | 0.75 g every 24 h | 100 | 14.7 | 0.0 | 0.0 |
1 g every 24 h | 100 | 86.3 | 0.0 | 0.0 | |
1.5 g every 24 h | 100 | 100 | 14.4 | 0.0 | |
1 g every 12 h | 100 | 100 | 86.3 | 0.0 | |
1.25 g every 12 h | 100 | 100 | 100 | 0.0 | |
1 g every 8 h | 100 | 100 | 100 | 14.6 | |
1.75 g every 12 h | 100 | 100 | 100 | 53.1 | |
2 g every 12 h | 100 | 100 | 100 | 87.0 | |
>60–80 | 0.75 g every 24 h | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 g every 24 h | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1.5 g every 24 h | 100 | 100 | 0.0 | 0.0 | |
1 g every 12 h | 100 | 100 | 0.0 | 0.0 | |
1.25 g every 12 h | 100 | 100 | 59.6 | 0.0 | |
1 g every 8 h | 100 | 100 | 100 | 0.0 | |
1.75 g every 12 h | 100 | 100 | 100 | 0.0 | |
2 g every 12 h | 100 | 100 | 100 | 0.0 | |
>80 | 0.75 g every 24 h | 31.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 g every 24 h | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1.5 g every 24 h | 100.0 | 33.1 | 0.0 | 0.0 | |
1 g every 12 h | 100.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | |
1.25 g every 12 h | 100.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | |
1 g every 8 h | 100.0 | 100 | 32.5 | 0.0 | |
1.75 g every 12 h | 100.0 | 100 | 97.2 | 0.0 | |
2 g every 12 h | 100.0 | 100 | 100 | 0.0 |
The probability of target attainment (PTA) of an area under the curve (AUC)/minimal inhibitory concentration (MIC) > 400 at each MIC according to age of patients
Age(years) | Vancomycin dosing | PTA of each MIC (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1 | 2 | 4 | ||
<40 | 0.75 g every 24 h | 92.3 | 42.0 | 1.9 | 0.0 |
1 g every 24 h | 100 | 64.6 | 13.8 | 0.0 | |
1.5 g every 24 h | 100 | 92.4 | 39.9 | 1.5 | |
1 g every 12 h | 100 | 100 | 62.3 | 14.1 | |
1.25 g every 12 h | 100 | 100 | 80.2 | 27.5 | |
1 g every 8 h | 100 | 100 | 92.3 | 41.2 | |
1.75 g every 12 h | 100 | 100 | 99.6 | 53.3 | |
2 g every 12 h | 100 | 100 | 100 | 63.9 | |
40–60 | 0.75 g every 24 h | 91.9 | 41.8 | 1.8 | 0.0 |
1 g every 24 h | 100 | 60.8 | 13.3 | 0.0 | |
1.5 g every 24 h | 100 | 92.7 | 41.5 | 1.6 | |
1 g every 12 h | 100 | 100 | 63.5 | 13.9 | |
1.25 g every 12 h | 100 | 100 | 80.2 | 26.8 | |
1 g every 8 h | 100 | 100 | 92.6 | 41.1 | |
1.75 g every 12 h | 100 | 100 | 99.7 | 54.1 | |
2 g every 12 h | 100 | 100 | 100 | 65.5 | |
>60 | 0.75 g every 24 h | 91.3 | 39.9 | 1.2 | 0.0 |
1 g every 24 h | 100 | 62.8 | 13.3 | 0.0 | |
1.5 g every 24 h | 100 | 93.2 | 41.6 | 1.3 | |
1 g every 12 h | 100 | 100 | 62.3 | 14.2 | |
1.25 g every 12h | 100 | 100 | 79.6 | 28.1 | |
1 g every 8 h | 100 | 100 | 92.3 | 39.8 | |
1.75 g every 12 h | 100 | 100 | 99.7 | 52.0 | |
2 g every 12 h | 100 | 100 | 100 | 64.1 |
The numbers of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) clinical isolates according to source of specimens and minimal inhibitory concentration (MIC) distribution (n = 105)
MIC (mg/L) | Source of specimens | Total (%) | |
---|---|---|---|
Sputum | Blood | ||
0.5 | 5 | 0 | 5 (4.8) |
1 | 56 | 1 | 57 (54.3) |
2 | 41 | 1 | 42 (40) |
4 | 1 | 0 | 1 (1) |