À propos de cet article

Citez

Effect of cultivar and fallow rotation treatments in year 2 and year 3 on cotton lint yield and Rotylenchulus reniformis (REN) density.

Treatment Lint yield (kg/ha) RENb LREN
2021
R1R2 916 a 295 2.42 c
S1S2 516 d 835 2.89 a
F1F2 -------- 60 1.73 d
R1S2 730 b 745 2.78 ab
F1R2 815 b 385 2.52 bc
F1S2 641 c 750 2.77 ab
2022
R1R2R3 1,271 a 150 2.17 d
S1S2S3 597 d 505 2.64 ab
F1F2S3 823 c 295 2.33 cd
R1S2R3 1,051 b 265 2.36 bcd
R1S2S3 599 d 385 2.53 abc
F1R2S3 736 cd 655 2.78 a
F1S2F3 ------- 150 2.12 d
F1S2S3 628 cd 570 2.75 a
R1R2S3 724 cd 395 2.54 abc
eISSN:
2640-396X
Langue:
Anglais
Périodicité:
Volume Open
Sujets de la revue:
Life Sciences, other