Constructing a caring training content for nurse managers: a Delphi study
et
10 juil. 2019
À propos de cet article
Catégorie d'article: Original article
Publié en ligne: 10 juil. 2019
Pages: 161 - 168
Reçu: 27 juin 2018
Accepté: 09 sept. 2018
DOI: https://doi.org/10.2478/FON-2019-0024
Mots clés
© 2019 Rui Chen and Yi-Lan Liu, published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Caring training contents for nurse manager
Module | Training content | Mean | SD | CV | Weight |
---|---|---|---|---|---|
Caring Knowledge and Caring Ability | 4.86 | 0.35 | 0.07 | 0.4490 | |
The caring overview | 4.45 | 0.51 | 0.11 | 0.0176 | |
Belief and spirit in caring | 4.95 | 0.21 | 0.04 | 0.0852 | |
Caring theories | 4.86 | 0.35 | 0.07 | 0.0760 | |
Human-based management | 4.59 | 0.59 | 0.13 | 0.0266 | |
Courtesy in caring | 4.55 | 0.67 | 0.15 | 0.0245 | |
Caring in communication | 4.82 | 0.50 | 0.10 | 0.0589 | |
Strategies for self-care | 4.82 | 0.40 | 0.08 | 0.0589 | |
Caring for patients | 4.81 | 0.40 | 0.08 | 0.0494 | |
Caring for family members | 4.64 | 0.49 | 0.11 | 0.0343 | |
Narrative medicine in human caring | 4.45 | 0.67 | 0.15 | 0.0176 | |
Caring Leadership | 4.55 | 0.51 | 0.11 | 0.1761 | |
Creating caring culture | 4.73 | 0.46 | 0.10 | 0.0449 | |
Organizing caring activities | 4.59 | 0.59 | 0.13 | 0.0305 | |
Caring for nursing working environment | 4.73 | 0.46 | 0.10 | 0.0449 | |
Caring responsibility for nurse mangers | 4.41 | 0.67 | 0.15 | 0.0131 | |
Caring standards, criteria, and patterns | 4.50 | 0.51 | 0.11 | 0.0213 | |
Assessing and measuring caring in nursing | 4.50 | 0.51 | 0.11 | 0.0213 | |
Caring Education | 4.68 | 0.48 | 0.10 | 0.2259 | |
Selecting education contents | 4.64 | 0.49 | 0.11 | 0.0904 | |
Teaching approaches | 4.64 | 0.49 | 0.11 | 0.0904 | |
Evaluating the training effect | 4.50 | 0.51 | 0.11 | 0.0452 | |
Caring Research | 4.36 | 0.58 | 0.13 | 0.1490 | |
Selecting topics for research | 4.45 | 0.51 | 0.11 | 0.0401 | |
Research methods in caring | 4.27 | 0.63 | 0.15 | 0.0180 | |
Article writing | 4.41 | 0.50 | 0.11 | 0.0287 | |
Evidence-based caring practice | 4.68 | 0.48 | 0.10 | 0.0621 |
Demographic information of experts (n=22)_
Item | n | % |
---|---|---|
Female | 20 | 90.9 |
Male | 2 | 9.1 |
<40 | 3 | 13.6 |
40–49 | 8 | 36.4 |
50–59 | 10 | 45.5 |
>60 | 1 | 4.5 |
Bachelor | 3 | 13.6 |
Master | 14 | 63.6 |
Doctor | 5 | 22.7 |
<20 | 2 | 9.1 |
20–29 | 10 | 45.5 |
30–39 | 9 | 40.9 |
>39 | 1 | 4.5 |
Professor | 7 | 31.8 |
Associate professor | 2 | 9.1 |
Director of nursing | 10 | 45.5 |
Associate director of nursing | 3 | 13.6 |
Nursing Education | 6 | 27.3 |
Nursing Administration | 6 | 27.3 |
Nursing Education and Administration | 6 | 27.3 |
Medical Humanities | 2 | 9.1 |
Hospital Management | 2 | 9.1 |