Revista y Edición

Volumen 31 (2023): Edición 1 (September 2023)

Volumen 30 (2022): Edición 4 (December 2022)

Volumen 30 (2022): Edición 3 (October 2022)

Volumen 30 (2022): Edición 2 (July 2022)

Volumen 30 (2022): Edición 1 (April 2022)

Volumen 29 (2021): Edición 4 (December 2021)

Volumen 29 (2021): Edición 3 (September 2021)

Volumen 29 (2021): Edición 2 (July 2021)

Volumen 29 (2021): Edición 1 (April 2021)

Volumen 28 (2020): Edición 4 (December 2020)

Volumen 28 (2020): Edición 3 (October 2020)

Volumen 28 (2020): Edición 2 (July 2020)

Volumen 28 (2020): Edición 1 (April 2020)

Volumen 27 (2019): Edición 4 (December 2019)

Volumen 27 (2019): Edición 3 (October 2019)

Volumen 27 (2019): Edición 2 (July 2019)

Volumen 27 (2019): Edición 1 (April 2019)

Volumen 26 (2018): Edición 4 (December 2018)

Volumen 26 (2018): Edición 3 (October 2018)

Volumen 26 (2018): Edición 2 (July 2018)

Volumen 26 (2018): Edición 1 (April 2018)

Volumen 25 (2017): Edición 4 (December 2017)

Volumen 25 (2017): Edición 3 (October 2017)

Volumen 25 (2017): Edición 2 (July 2017)

Volumen 25 (2017): Edición 1 (March 2017)

Volumen 24 (2016): Edición 4 (December 2016)

Volumen 24 (2016): Edición 3 (September 2016)

Volumen 24 (2016): Edición 2 (June 2016)

Volumen 24 (2016): Edición 1 (March 2016)

Volumen 23 (2015): Edición 4 (December 2015)

Volumen 23 (2015): Edición 3 (September 2015)

Volumen 23 (2015): Edición 2 (June 2015)

Volumen 23 (2015): Edición 1 (March 2015)

Volumen 22 (2014): Edición 4 (December 2014)

Volumen 22 (2014): Edición 3 (September 2014)

Volumen 22 (2014): Edición 2 (June 2014)
Special Edición: 25 years of the Mizar Mathematical Library

Volumen 22 (2014): Edición 1 (March 2014)

Volumen 21 (2013): Edición 4 (December 2013)

Volumen 21 (2013): Edición 3 (October 2013)

Volumen 21 (2013): Edición 2 (June 2013)

Volumen 21 (2013): Edición 1 (January 2013)

Volumen 20 (2012): Edición 4 (December 2012)

Volumen 20 (2012): Edición 3 (December 2012)

Volumen 20 (2012): Edición 2 (December 2012)

Volumen 20 (2012): Edición 1 (January 2012)

Volumen 19 (2011): Edición 4 (January 2011)

Volumen 19 (2011): Edición 3 (January 2011)

Volumen 19 (2011): Edición 2 (January 2011)

Volumen 19 (2011): Edición 1 (January 2011)

Volumen 18 (2010): Edición 4 (January 2010)

Volumen 18 (2010): Edición 3 (January 2010)

Volumen 18 (2010): Edición 2 (January 2010)

Volumen 18 (2010): Edición 1 (January 2010)

Volumen 17 (2009): Edición 4 (January 2009)

Volumen 17 (2009): Edición 3 (January 2009)

Volumen 17 (2009): Edición 2 (January 2009)

Volumen 17 (2009): Edición 1 (January 2009)

Volumen 16 (2008): Edición 4 (January 2008)

Volumen 16 (2008): Edición 3 (January 2008)

Volumen 16 (2008): Edición 2 (January 2008)

Volumen 16 (2008): Edición 1 (January 2008)

Volumen 15 (2007): Edición 4 (January 2007)

Volumen 15 (2007): Edición 3 (January 2007)

Volumen 15 (2007): Edición 2 (January 2007)

Volumen 15 (2007): Edición 1 (January 2007)

Volumen 14 (2006): Edición 4 (January 2006)

Volumen 14 (2006): Edición 3 (January 2006)

Volumen 14 (2006): Edición 2 (January 2006)

Volumen 14 (2006): Edición 1 (January 2006)

Detalles de la revista
Formato
Revista
eISSN
1898-9934
Publicado por primera vez
09 Jun 2008
Periodo de publicación
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Buscar

Volumen 30 (2022): Edición 4 (December 2022)

Detalles de la revista
Formato
Revista
eISSN
1898-9934
Publicado por primera vez
09 Jun 2008
Periodo de publicación
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Buscar

0 Artículos
Acceso abierto

Prime Representing Polynomial with 10 Unknowns – Introduction. Part II

Publicado en línea: 18 Feb 2023
Páginas: 245 - 253

Resumen

Palabras clave

  • polynomial reduction
  • diophantine equation

MSC

  • 11D45
  • 68V20
Acceso abierto

Prime Representing Polynomial with 10 Unknowns

Publicado en línea: 18 Feb 2023
Páginas: 255 - 279

Resumen

Palabras clave

  • polynomial reduction
  • prime representing polynomial

MSC

  • 11D45
  • 68V20
Acceso abierto

Existence and Uniqueness of Algebraic Closures

Publicado en línea: 18 Feb 2023
Páginas: 281 - 294

Resumen

Palabras clave

  • algebraic closures
  • polynomial rings with countably infinite number of variables
  • Emil Artin

MSC

  • 12F05
  • 68V20
Acceso abierto

Formalization of Orthogonal Decomposition for Hilbert Spaces

Publicado en línea: 18 Feb 2023
Páginas: 295 - 299

Resumen

Palabras clave

  • Hilbert space
  • orthogonal decomposition
  • topological space

MSC

  • 46Bxx
  • 68V20
0 Artículos
Acceso abierto

Prime Representing Polynomial with 10 Unknowns – Introduction. Part II

Publicado en línea: 18 Feb 2023
Páginas: 245 - 253

Resumen

Palabras clave

  • polynomial reduction
  • diophantine equation

MSC

  • 11D45
  • 68V20
Acceso abierto

Prime Representing Polynomial with 10 Unknowns

Publicado en línea: 18 Feb 2023
Páginas: 255 - 279

Resumen

Palabras clave

  • polynomial reduction
  • prime representing polynomial

MSC

  • 11D45
  • 68V20
Acceso abierto

Existence and Uniqueness of Algebraic Closures

Publicado en línea: 18 Feb 2023
Páginas: 281 - 294

Resumen

Palabras clave

  • algebraic closures
  • polynomial rings with countably infinite number of variables
  • Emil Artin

MSC

  • 12F05
  • 68V20
Acceso abierto

Formalization of Orthogonal Decomposition for Hilbert Spaces

Publicado en línea: 18 Feb 2023
Páginas: 295 - 299

Resumen

Palabras clave

  • Hilbert space
  • orthogonal decomposition
  • topological space

MSC

  • 46Bxx
  • 68V20