Growth Behavior and Transcriptome Profile Analysis of Proteus mirabilis Strain Under Long- versus Short-Term Simulated Microgravity Environment
, y
23 may 2022
Acerca de este artículo
Categoría del artículo: Original paper
Publicado en línea: 23 may 2022
Páginas: 161 - 171
Recibido: 31 dic 2021
Aceptado: 07 mar 2022
DOI: https://doi.org/10.33073/pjm-2022-015
Palabras clave
© 2022 Bin Zhang et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Statistics of differentially expressed genes (DEGs)_
Gene ID | Expression (up/down) | Log2 FoldChang (PML/PMS) | Adjusted |
Gene products |
---|---|---|---|---|
up | 1.308 | < 0.001 | cysteine sulfinate desulfinase | |
up | 1.156 | < 0.001 | cysteine desulfuration protein | |
up | 1.323 | 0.004 | choline trimethylamine-lyase | |
up | 1.686 | 0.002 | alkaline phosphatase | |
up | 1.077 | 0.003 | phage shock protein A | |
up | 1.107 | 0.002 | phage shock protein B | |
up | 1.423 | 0.049 | phosphate transport system ATP-binding protein | |
up | 1.060 | 0.023 | large subunit ribosomal protein | |
up | 1.439 | 0.002 | phosphate transport system ATP-binding protein | |
up | 1.377 | < 0.001 | phosphate transport system ATP-binding protein | |
up | 1.228 | 0.010 | phosphate transport system ATP-binding protein | |
up | 1.575 | 0.002 | phosphate transport system ATP-binding protein | |
up | 1.148 | < 0.001 | fimbria/pilus periplasmic chaperon | |
up | 1.031 | 0.022 | cysteine desulfurase | |
up | 1.064 | 0.009 | sensor histidine kinase | |
up | 2.720 | < 0.001 | small multidrug resistance pump | |
up | 1.424 | 0.017 | putative phosphotransacetylase | |
up | 1.473 | 0.023 | amino acid transport system substrate-binding protein | |
up | 1.520 | < 0.001 | Cd2+/Zn2+-exporting ATPase | |
down | –1.009 | < 0.001 | arginine transport system ATP-binding protein | |
down | –1.290 | 0.022 | cytochrome o ubiquinol oxidase subunit I | |
down | –1.011 | 0.007 | D-erythrose 4-phosphate dehydrogenase | |
down | –1.330 | 0.016 | 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase | |
down | –1.045 | 0.047 | acyl-CoA dehydrogenase | |
down | –1.277 | < 0.001 | ferrous iron transport protein A | |
down | –1.465 | 0.005 | glycerol-3-phosphate dehydrogenase | |
down | –1.348 | 0.023 | glycerol-3-phosphate dehydrogenase | |
down | –1.221 | 0.003 | glycerol-3-phosphate transporter | |
down | –1.080 | 0.018 | acetolactate synthase I/III small subunit | |
down | –1.178 | 0.003 | D-methionine transport system permease protein | |
down | –1.021 | < 0.001 | peptide-methionine oxide reductase | |
down | –1.181 | 0.046 | thiosulfate reductase | |
down | –1.099 | < 0.001 | PTS system, glucose-specific IIB component | |
down | –1.105 | < 0.001 | protein NrfC | |
down | –1.210 | 0.048 | cytochrome ubiquinol oxidase subunit III | |
down | –1.283 | 0.036 | cytochrome ubiquinol oxidase subunit IV | |
down | –1.255 | 0.028 | – | |
down | –1.008 | 0.048 | toxin CptA | |
down | –2.137 | < 0.001 | major pilin subunit PapA | |
down | –1.001 | < 0.001 | phosphorelay signal transduction system | |
down | –1.190 | < 0.001 | TetR/AcrR family transcriptional regulator | |
down | –1.029 | < 0.001 | putative transport protein | |
down | –1.315 | 0.017 | Mat/Ecp fimbriae adhesion | |
down | –1.430 | 0.012 | Mat/Ecp fimbriae outer membrane usher protein | |
down | –1.349 | 0.037 | Mat/Ecp fimbriae periplasmic chaperone | |
down | –2.151 | 0.048 | Mat/Ecp fimbriae adhesion | |
down | –1.003 | 0.027 | cation/acetate symporter | |
down | –1.250 | < 0.001 | glycerol uptake facilitator protein | |
down | –1.018 | 0.020 | minor fimbrial subunit | |
down | – 1.060 | 0.023 | putative oxidoreductase |
OD600 value of PML and PMS_
Time (h) | PML | PMS |
---|---|---|
0 | 0.548 ± 0.005 | 0.547 ± 0.006 |
2 | 0.581 ± 0.008 | 0.591 ± 0.005 |
4 | 0.674 ± 0.010 | 0.726 ± 0.005 |
6 | 0.863 ± 0.026 | 0.955 ± 0.012 |
8 | 1.206 ± 0.018 | 1.411 ± 0.026 |
10 | 1.560 ± 0.022 | 1.636 ± 0.013 |
12 | 1.709 ± 0.019 | 1.806 ± 0.027 |
14 | 1.776 ± 0.016 | 1.872 ± 0.024 |
16 | 1.826 ± 0.021 | 1.938 ± 0.025 |
18 | 1.876 ± 0.018 | 1.983 ± 0.015 |
20 | 1.927 ± 0.018 | 1.955 ± 0.014 |
22 | 1.900 ± 0.019 | 1.957 ± 0.028 |
24 | 1.889 ± 0.018 | 1.916 ± 0.014 |