Establishing a common standardised growth curve for single-aliquot OSL dating of quartz from sediments in the Jilantai area of North China
, , , , y
31 dic 2020
Acerca de este artículo
Categoría del artículo: Regular Articles
Publicado en línea: 31 dic 2020
Páginas: 71 - 92
Recibido: 26 oct 2019
Aceptado: 28 ago 2020
DOI: https://doi.org/10.2478/geochr-2020-0017
Palabras clave
© 2020 D. Yuxin Fan., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Fig 1

Fig 2

Fig 3

Fig 4

Fig 5

Fig 6

Fig 7

Figure S1

Figure S2

Figure S3

Figure S4

Figure S5

Figure S6

Figure S7

Figure S8

Figure S9

Figure S10

Figure S11

Figure S12

Figure S13

Figure S14

A summary of studied samples, including their locations, sedimentary types and grain size and measurement conditions in measuring OSL signals of quartz in this study_
Profile/Core | Sample | Location | Sediment type | Grain size (μm) | Preheat/cut-heat (°C) | Test dose (s) | Number of aliquots | Data source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK-1 | Lacustrine | 180-250 | 200/160 | 100 | 10 | |||
DK-2 | Lacustrine | 180-250 | 160/160 | 100 | 11 | |||
DK-3 | Lacustrine | 180-250 | 180/160 | 100 | 12 | |||
DK-4 | N40°23′14.3″, | Lacustrine | 180-250 | 200/160 | 100 | 11 | ||
DK12 | DK-5 | E106°40′12.0″ | Lacustrine | 180-250 | 220/160 | 100 | 12 | ( |
DK-6 | Lacustrine | 180-250 | 180/160 | 100 | 12 | |||
DK-7 | Lacustrine | 180-250 | 260/160 | 100 | 11 | |||
DK-1# | Lacustrine | 180-250 | 200/160 | 50 | 7 | |||
DK-2# | Lacustrine | 180-250 | 160/160 | 100 | 6 | |||
LS-1 | Lacustrine | 90-125 | 160/160 | 30 | 8 | |||
LS-2 | Lacustrine | 90-125 | 180/160 | 30 | 5 | |||
LS-3 | Lacustrine | 90-125 | 200/160 | 30 | 12 | |||
LS-4 | N40°26′22.88″, | Lacustrine | 90-125 | 260/160 | 30 | 11 | ||
LS | LS-1# | E106°11′36.26″ | Lacustrine | 90-125 | 160/160 | 30 | 12 | ( |
LS-2# | Lacustrine | 90-125 | 180/160 | 30 | 10 | |||
LS-3# | Lacustrine | 90-125 | 200/160 | 30 | 10 | |||
LS-4# | Lacustrine | 90-125 | 260/160 | 30 | 11 | |||
S32 | S32-1 | N39°44′01.0″, | Lacustrine | 90-125 | 160/160 | 30 | 8 | ( |
S40-1 | Lacustrine | 90-125 | 200/160 | 50 | 16 | |||
S40 | S40-2 | N39°56′55.10″, | Lacustrine | 90-125 | 180/160 | 50 | 11 | ( |
S40-3 | Lacustrine | 90-125 | 260/160 | 50 | 10 | |||
S42-1 | Lacustrine | 90-125 | 180/160 | 50 | 9 | |||
S42 | S42-2 | N39°56′54.58″, | Lacustrine | 90-125 | 240/160 | 50 | 8 | ( |
E105°37′5.51″ | ||||||||
S42-3 | Lacustrine | 90-125 | 180/160 | 50 | 12 | |||
S63-1 | Lacustrine | 90-125 | 200/160 | 50 | 10 | |||
S63 | S63-2 | N39°30′15.7″, | Lacustrine | 90-125 | 220/160 | 50 | 4 | This work |
S63-2# | Lacustrine | 90-125 | 220/160 | 50 | 11 | |||
WP130725 | WP130725-1 | N39°10′56.64″, | Fluvial | 90-125 | 160/160 | 50 | 14 | ( |
WP130726-2-1 | Fluvial | 90-125 | 180/160 | 50 | 11 | |||
WP130726-2 | WP130726-2-2 | N39°27′57.68″, | Fluvial | 90-125 | 160/160 | 50 | 11 | This work |
WP130726-2-3 | Fluvial | 90-125 | 220/160 | 50 | 11 | |||
WP130726-3 | WP130726-3-1 | N39°27′3.79″, | Fluvial | 90-125 | 240/160 | 50 | 9 | This work |
WP130729-1 | N39°20′50.5″, | Fluvial | 90-125 | 240/160 | 50 | 16 | ||
WP130729 | WP130729-2 | E105°41′52.7″ | Fluvial | 90-125 | 180/160 | 50 | 12 | ( |
S39 | S39-1 | N39°58′32″, | Lacustrine | 106-180 | 260/220 | 80 | 15 | ( |
S39-2 | E105°37′07″ | Lacustrine | 150-180 | 260/220 | 80 | 12 | ||
N39°34′14″, | ||||||||
S27 | S27-1 | E105°35′37″ | Lacustrine | 90-125 | 260/160 | 100 | 6 | ( |
N39°52′14″, | ||||||||
S22 | S22-1 | E105°39′45″ | Lacustrine | 90-125 | 260/160 | 50 | 13 | ( |
N39°47′53″, | ||||||||
S18 | S18-1 | E105°39′58″ | Lacustrine | 90-125 | 260/220 | 50 | 22 | ( |
S21-1 | Lacustrine | 180-300 | 260/160 | 50 | 15 | |||
S21 | S21-2 | N39°47′01″, | Lacustrine | 90-125 | 260/160 | 20 | 16 | ( |
S21-3 | Lacustrine | 300-500 | 260/160 | 80 | 11 | |||
N39°46′45″, | ||||||||
S37 | S37-1 | E105°39′34″ | Lacustrine | 125-180 | 260/160 | 20 | 12 | ( |
S16-1 | N39°44′11″, | Lacustrine | 90-125 | 260/160 | 50 | 6 | ||
S16 | S16-2 | E105°34′24″ | Lacustrine | 250-300 | 260/220 | 50 | 29 | ( |
S11 | S11-1 | N39°44′57″, | Lacustrine | 180-300 | 260/160 | 20 | 16 | ( |
S11-2 | E105°38′40″ | Lacustrine | 90-125 | 260/220 | 20 | 28 | ||
S48 | S48-1 | N39°44′03″, | Lacustrine | 250-300 | 260/160 | 20 | 18 | ( |
E105°34′24″ | ||||||||
S41 | S41-1 | N39°58′12″, | Lacustrine | 500-1000 | 260/220 | 50 | 7 | ( |
N39°39′39″, | ||||||||
BS6 | BS6-1 | E105°40′54″ | Dune | 90-125 | 260/160 | 20 | 9 | ( |
S7-1 | Dune | 90-125 | 260/160 | 20 | 9 | |||
S7-2 | N39°39′53″, | Dune | 125-150 | 260/220 | 80 | 13 | ||
S7 | S7-3 | E105°36′17″ | Dune | 125-150 | 260/220 | 50 | 6 | ( |
S7-4 | Dune | 250-300 | 260/160 | 20 | 8 | |||
N39°46′03″, | ||||||||
WLD07A | WLD07A-1 | E105°45′38″ | Dune | 125-180 | 260/220 | 50 | 5 | ( |
N39°51′41″, | ||||||||
WLD07B | WLD07B-1 | E106°23′20″ | Dune | 125-180 | 260/220 | 50 | 19 | ( |
N39°51′03″, | ||||||||
WLD07D | WLD07D-1 | E105°49′54″ | Dune | 125-180 | 260/220 | 50 | 8 | ( |
W7 | W7-1 | N39°54′23″, | Dune | 90-125 | 260/160 | 20 | 7 | ( |
The double SAR protocol applied in measuring OSL signals in this study_
Step | Operation | Measured |
---|---|---|
1 | d0=0, d1=d4 | |
2 | Preheat @160–260°C for 10 s | |
3 | OSL @50°C for 40 s | Lx |
4 | OSL @125°C for 40 s | |
5 | Test dose 20–100 s | |
6 | TL 160–220°C | Tx |
7 | OSL @50°C for 40 s | |
8 | OSL @125°C for 40 s | |
9 | Illumination @280°C for 100 s |