Uneingeschränkter Zugang

Do NSAIDs and Other Pain Relief Drugs Can Inhibit the Growth of Lactobacillaceae?


Zitieren

The summary of activity in vitro of tested NSAIDs and analgesics against Lactobacillaceae strains.

Active substance The lowest inhibitory concentration for a minimum 2 strains
Nabumetone > 3.2 mg/ml
Celecoxib > 3.2 mg/ml
Nimesulide > 3.2 mg/ml
Meloxicam > 3.2 mg/ml
Etoricoxib > 3.2 mg/ml
Naproxen > 3.2 mg/ml
Piroxicam > 3.2 mg/ml
Indomethacin > 3.2 mg/ml
Tramadol > 3.2 mg/ml
Paracetamol > 3.2 mg/ml
Acetylsalicylic acid 3.2 mg/ml
Ketoprofen 0.8 mg/ml
Dexketoprofen 0.8 mg/ml
Ibuprofen 0.4 mg/ml
Flurbiprofen 0.4 mg/ml
Diclofenac 0.05 mg/ml

Minimal inhibitory concentration (MIC) of selected NSAIDs against 49 Lactobacillaceae strains.

Species Source/(number of strains) MIC (mg/ml) Acetylsalicylic acid
Flurbiprofen Ketoprofen Dexketoprofen Ibuprofen Diclofenac
0.4 0.8 1.6 3.2 0.8 1.6 3.2 0.8 1.6 3.2 0.4 0.8 1.6 0.05 0.1 0.2 0.8 3.2
L. acidophilus ATCC* 4356™ 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Probiotic products (n = 10) 4 2 4 0 0 9 1 0 9 1 2 5 3 0 5 2 3 10
Clinical isolates (n = 9) 0 4 5 0 0 6 3 0 4 5 1 8 0 0 4 5 0 9
L. rhamnosus ATCC* 53103™ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Probiotic products (n = 4) 1 3 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 1 3 0 4
Clinical isolates (n = 6) 0 0 5 1 0 0 6 0 1 5 0 6 0 0 4 2 0 6
L. casei Probiotic products (n = 4) 2 2 0 0 0 3 1 0 4 0 4 0 0 1 3 0 0 4
Clinical isolates (n = 2) 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 2
L. paracasei Probiotic products (n = 3) 2 1 0 0 2 1 0 2 1 0 3 0 0 0 3 0 0 3
L. plantarum ATCC* 14917™ 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Probiotic products (n = 3) 0 3 1 0 1 2 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 3
Clinical isolates (n = 4) 0 2 1 0 0 4 0 0 4 0 1 3 0 0 3 1 0 4
L.fermentum Probiotic products (n= 1) 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
TOTAL 49 9 22 17 1 4 29 16 4 29 16 19 27 3 2 30 14 3 49
eISSN:
2544-4646
Sprache:
Englisch
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Biologie, Mikrobiologie und Virologie