Validating Lithium-Polymer Battery Discharge Models to Ensure Uav Flight Safety and Performance
30. Dez. 2024
Über diesen Artikel
Artikel-Kategorie: Review Article
Online veröffentlicht: 30. Dez. 2024
Seitenbereich: 80 - 100
Eingereicht: 09. Dez. 2023
Akzeptiert: 02. Dez. 2024
DOI: https://doi.org/10.2478/tar-2024-0024
Schlüsselwörter
© 2024 Anastasiia Shcherban et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Measurements of LPAB discharge characteristics of at +25°C_
Meas. No. | 0 m. | 1 m. | 2 m. | 3 m. | 4 m. | 5 m. | 6 m. | 7 m. | 8 m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.52 | 11.07 | 10.88 | 10.75 | 10.63 | 10.48 | 10.08 | 9.38 | 9.37 |
2 | 12.48 | 11.09 | 10.89 | 10.76 | 10.64 | 10.5 | 10.18 | 9.38 | 9.37 |
3 | 12.49 | 11.1 | 10.91 | 10.76 | 10.65 | 10.51 | 10.25 | 9.38 | 9.37 |
4 | 12.52 | 11.08 | 10.87 | 10.73 | 10.61 | 10.46 | 10.13 | 9.37 | 9.36 |
5 | 12.48 | 11.07 | 10.88 | 10.75 | 10.66 | 10.54 | 10.21 | 9.36 | 9.36 |
6 | 12.49 | 11.08 | 10.83 | 10.72 | 10.62 | 10.46 | 9.98 | 9.36 | 9.35 |
7 | 12.51 | 10.99 | 10.82 | 10.69 | 10.59 | 10.47 | 10.21 | 9.35 | 9.34 |
8 | 12.49 | 10.96 | 10.75 | 10.62 | 10.49 | 10.33 | 9.97 | 9.35 | 9.34 |
9 | 12.49 | 10.97 | 10.78 | 10.65 | 10.55 | 10.41 | 10.11 | 9.36 | 9.35 |
10 | 12.5 | 11.02 | 10.85 | 10.72 | 10.62 | 10.49 | 10.1 | 9.36 | 9.36 |
LPAB discharge characteristics for Sample No_ 2 at +25°C obtained at 0 min_ from the moment the engine starts_
Measurement No. | 0 m. |
---|---|
1 | 12.5 |
2 | 12.48 |
3 | 12.49 |
4 | 12.52 |
5 | 12.48 |
6 | 12.49 |
7 | 12.51 |
8 | 12.49 |
9 | 12.49 |
10 | 12.5 |
Results of one-time tests of LPAB at different external temperatures_
TEXT | 0 m. | 1 m. | 2 m. | 3 m. | 4 m. | 5 m. | 6 m. | 7 m. | 8 m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+50°C | 12.49 | 11.32 | 11.06 | 10.81 | 10.77 | 10.65 | 10.41 | 9.38 | 9.27 |
+49°C | 12.46 | 11.33 | 11.06 | 10.81 | 10.75 | 10.63 | 10.33 | 9.38 | 9.32 |
+48°C | 12.52 | 11.32 | 11.11 | 10.93 | 10.80 | 10.68 | 10.48 | 9.41 | 9.31 |
+47°C | 12.50 | 11.32 | 11.09 | 10.89 | 10.77 | 10.65 | 10.31 | 9.41 | 9.31 |
+46°C | 12.49 | 11.29 | 11.07 | 10.88 | 10.76 | 10.63 | 10.21 | 9.41 | 9.34 |
+45°C | 12.50 | 11.26 | 11.05 | 10.88 | 10.75 | 10.60 | 10.14 | 9.43 | 9.27 |
+40°C | 12.50 | 11.15 | 11.01 | 10.80 | 10.70 | 10.55 | 10.00 | 9.38 | 9.32 |
+35°C | 12.50 | 11.08 | 10.91 | 10.76 | 10.64 | 10.44 | 9.42 | 9.42 | 9.31 |
+30°C | 12.50 | 11.01 | 10.88 | 10.74 | 10.61 | 10.39 | 9.43 | 9.40 | 9.34 |
+25°C | 12.50 | 10.95 | 10.82 | 10.70 | 10.57 | 10.36 | 9.41 | 9.40 | 9.27 |
+20°C | 12.48 | 10.88 | 10.77 | 10.68 | 10.57 | 10.37 | 9.42 | 9.40 | 9.32 |
+15°C | 12.50 | 10.87 | 10.65 | 10.58 | 10.38 | 10.11 | 9.40 | 9.37 | 9.30 |
+10°C | 12.49 | 10.86 | 10.59 | 10.48 | 10.29 | 9.94 | 9.39 | 9.37 | 9.33 |
+5°C | 12.50 | 10.60 | 10.50 | 10.39 | 10.21 | 9.82 | 9.38 | 9.36 | 9.32 |
+4°C | 12.49 | 10.67 | 10.53 | 10.36 | 10.21 | 10.01 | 9.46 | 9.40 | 9.34 |
+3°C | 12.50 | 10.66 | 10.54 | 10.40 | 10.24 | 10.06 | 9.53 | 9.35 | 9.27 |
+2°C | 12.48 | 10.63 | 10.51 | 10.42 | 10.28 | 10.07 | 9.60 | 9.34 | 9.32 |
+1°C | 12.49 | 10.71 | 10.53 | 10.44 | 10.25 | 10.06 | 9.56 | 9.35 | 9.31 |
0°C | 12.50 | 10.77 | 10.56 | 10.42 | 10.26 | 10.03 | 9.53 | 9.33 | 9.31 |
−1°C | 12.49 | 10.45 | 10.53 | 10.40 | 10.22 | 10.01 | 9.50 | 9.32 | 9.31 |
−2°C | 12.49 | 10.75 | 10.52 | 10.37 | 10.19 | 9.93 | 9.48 | 9.33 | 9.32 |
−3°C | 12.50 | 10.70 | 10.49 | 10.36 | 10.19 | 9.92 | 9.45 | 9.33 | 9.32 |
−4°C | 12.49 | 10.68 | 10.47 | 10.35 | 10.17 | 9.90 | 9.45 | 9.33 | 9.31 |
−5°C | 12.49 | 10.67 | 10.46 | 10.34 | 10.17 | 9.89 | 9.43 | 9.32 | 9.27 |
−10°C | 12.49 | 10.79 | 10.46 | 10.29 | 10.09 | 9.77 | 9.49 | 9.32 | 9.32 |
−15°C | 12.48 | 10.42 | 10.19 | 10.02 | 9.76 | 9.66 | 9.43 | 9.33 | 9.31 |
−17°C | 12.49 | 9.83 | 10.03 | 10.02 | 9.82 | 9.42 | 9.51 | 9.32 | 9.31 |
−20°C | 12.48 | 9.72 | 9.83 | 9.88 | 9.51 | 9.63 | 9.50 | 9.35 | 9.34 |
Calculation of discrepancies a_
0.04 | ||||||||
0.03 | -0.01 | |||||||
0 | -0.04 | -0.03 | ||||||
0.04 | 0 | 0.01 | 0.04 | |||||
0.03 | -0.01 | 0 | 0.03 | -0.01 | ||||
0.01 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | -0.03 | -0.02 | |||
0.03 | -0.01 | 0 | 0.03 | -0.01 | 0 | 0.02 | ||
0.03 | -0.01 | 0 | 0.03 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0 | |
0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
Discharge chracteristics for Sample No_ 2 at +25°C_
Meas. No. | 0 m. | 1 m. | 2 m. | 3 m. | 4 m. | 5 m. | 6 m. | 7 m. | 8 m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.5 | 11.06 | 10.89 | 10.76 | 10.63 | 10.48 | 10.08 | 9.38 | 9.37 |
2 | 12.48 | 11.09 | 10.89 | 10.77 | 10.65 | 10.5 | 10.17 | 9.38 | 9.37 |
3 | 12.49 | 11.09 | 10.9 | 10.76 | 10.65 | 10.5 | 10.25 | 9.38 | 9.37 |
4 | 12.52 | 11.09 | 10.88 | 10.73 | 10.61 | 10.47 | 10.13 | 9.37 | 9.36 |
5 | 12.48 | 11.07 | 10.87 | 10.76 | 10.65 | 10.54 | 10.19 | 9.36 | 9.35 |
6 | 12.49 | 11.08 | 10.88 | 10.72 | 10.63 | 10.47 | 9.98 | 9.36 | 9.36 |
7 | 12.51 | 11 | 10.82 | 10.69 | 10.58 | 10.47 | 10.23 | 9.36 | 9.34 |
8 | 12.49 | 10.99 | 10.78 | 10.62 | 10.5 | 10.37 | 9.98 | 9.36 | 9.34 |
9 | 12.49 | 10.99 | 10.76 | 10.65 | 10.56 | 10.5 | 10.13 | 9.36 | 9.35 |
10 | 12.5 | 11.01 | 10.85 | 10.73 | 10.62 | 10.49 | 10.2 | 9.37 | 9.36 |
Overall average value and the overall dispersion of LPAB surface temperature measurements at an ambient temperature of +25°C_
0 m. | 1 m. | 2 m. | 3 m. | 4 m. | 5 m. | 6 m. | 7 m. | 8 m. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.595 | 25.595 | 31.085 | 33.365 | 35.520 | 36.745 | 36.010 | 35.200 | 34.670 | |
0.00155 | 0.00682 | 0.47818 | 0.00555 | 0.00800 | 0.00997 | 0.10832 | 0.02105 | 0.00642 | |
C | 0.079 | 0.165 | 1.383 | 0.149 | 0.179 | 0.199 | 0.658 | 0.290 | 0.160 |
Measurements f LPAB surface temperature of an LPAB at +25°C_
Meas. No. | 0 m. | 1 m. | 2 m. | 3 m. | 4 m. | 5 m. | 6 m. | 7 m. | 8 m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.6 | 25.6 | 31.5 | 33.5 | 35.7 | 36.8 | 35.8 | 34.9 | 34.7 |
2 | 22.6 | 25.6 | 30.7 | 33.4 | 35.5 | 36.8 | 35.8 | 35.2 | 34.7 |
3 | 22.6 | 25.3 | 31.5 | 33.3 | 35.6 | 36.6 | 35.8 | 35.5 | 34.7 |
4 | 22.5 | 25.6 | 31.5 | 33.4 | 35.5 | 36.7 | 36.5 | 35.2 | 34.5 |
5 | 22.6 | 25.6 | 29.7 | 33.3 | 35.6 | 36.8 | 35.8 | 35.1 | 34.7 |
6 | 22.5 | 25.6 | 31.5 | 33.2 | 35.4 | 36.8 | 36.5 | 35.2 | 34.7 |
7 | 22.6 | 25.8 | 31.5 | 33.4 | 35.5 | 36.5 | 35.8 | 35.3 | 34.7 |
8 | 22.6 | 25.6 | 29.9 | 33.4 | 35.6 | 36.7 | 35.8 | 35.2 | 34.7 |
9 | 22.7 | 25.6 | 31.5 | 33.4 | 35.6 | 36.8 | 36.5 | 35.2 | 34.6 |
10 | 22.6 | 25.6 | 29.9 | 33.4 | 35.6 | 36.7 | 35.8 | 35.2 | 34.7 |
Overall average value and overall dispersion of voltage measurement results at a temperature of +25°C_
0 m. | 1 m. | 2 m. | 3 m. | 4 m. | 5 m. | 6 m. | 7 m. | 8 m. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.500 | 11.050 | 10.850 | 10.720 | 10.610 | 10.470 | 10.130 | 9.370 | 9.360 | |
0.00018 | 0.0023 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0086 | 0.000108 | 0.00013 | |
C | 0.027 | 0.095 | 0.098 | 0.096 | 0.097 | 0.102 | 0.190 | 0.021 | 0.023 |
LPAB discharge characteristics at +25°C obtained at 0 min_ from the moment the engine starts_
Measurement No. | 0 m. |
---|---|
1 | 12.52 |
2 | 12.48 |
3 | 12.49 |
4 | 12.52 |
5 | 12.48 |
6 | 12.49 |
7 | 12.51 |
8 | 12.49 |
9 | 12.49 |
10 | 12.5 |