Zitieren

Local factors of regional growth in the number of unemployed people

Voivodeship Local regional growth factor (uri) Average regional growth rate (txr.) Average rate of change in the country (tx..)
Women Men
Dolnośląskie -4.73% -3.68% -59.09%
Kujawsko-pomorskie 1.3% -3.62% -55.69% -54.85%
Lubelskie 8.13% 9.83% -45.9%
Lubuskie -13.9% -15.15% -69.29%
Łódzkie -2.41% 0.05% -56.08%
Małopolskie 2.85% 3.29% -51.79%
Mazowieckie 7.96% 6.56% -47.62%
Opolskie 1.22% -2.17% -55.16%
Podkarpackie 7.63% 7.81% -47.14%
Podlaskie 2.89% 7.95% -49.37%
Pomorskie 1.78% -3.43% -55.30%
Śląskie -5.42% -2.58% -59.01%
Świętokrzyskie 0.38% 0.76% -54.29%
Warmińsko-mazurskie -4.35% -6.87% -60.34%
Wielkopolskie -7.69% -9.01% -63.06%
Zachodniopomorskie -3.99% -6.74% -60.11%

Structural-geographical analysis of changes in the number of employees

Voivodeship Total effect Classic effects (SSA) Modified effects (SSSA)
Structural Geographic Structural Geographic
Dolnośląskie 3.46% 0% 3.45% 2.41% 1.05%
Kujawsko-pomorskie -4.69% -0.01% -4.68% 4.66% -9.35%
Lubelskie -20.64% 0.01% -20.64% -9.17% -11.46%
Lubuskie -2.07% 0% -2.07% 6.21% -8.28%
tódzkie -7.49% 0% -7.49% -0.97% -6.51%
Małopolskie -0.59% 0.01% -0.6% -13.59% 13%
Mazowieckie 10.28% 0% 10.28% -11.36% 21.65%
Opolskie -5.38% 0% -5.38% 2.07% -7.46%
Podkarpackie -19.48% 0% -19.49% -13.34% -6.14%
Podlaskie -8.29% 0% -8.29% -5.85% -2.44%
Pomorskie 12.99% 0% 13% 0.86% 12.14%
Śląskie -2.68% -0.01% -2.66% -8.02% 5.34%
Świętokrzyskie -19.11% 0% -19.11% -6.72% -12.38%
Warmińsko-mazurskie -7.26% 0% -7.26% 2.59% -9.84%
Wielkopolskie 14.86% 0% 14.86% -0.46% 15.32%
Zachodniopomorskie 0.58% 0% 0.57% 8.51% -7.93%

Structural drivers of regional grow

Characteristics studied Women Men
Number of employees 0.21% -0.19%
Number of unemployed 0.31% -0.35%

Local drivers of regional employment growth

Voivodeship Local regional growth factor (uri) Average regional growth rate (txr.) Average rate of change in the country (tx..)
Women Men
Dolnośląskie 2.49% 4.34% 8.82%
Kujawsko-pomorskie -5.21% -4.24% 0.68% 5.37%
Lubelskie -23.1% -18.36% -15.27%
Lubuskie -5.54% 1.02% 3.3%
Łódzkie -7.71% -7.29% -2.12%
Małopolskie -4.30% 2.90% 4.77%
Mazowieckie 10.51% 10.08% 15.65%
Opolskie -6.8% -4.18% -0.02%
Podkarpackie -23.06% -16.23% -14.11%
Podlaskie -10.64% -6.22% -2.92%
Pomorskie 16.15% 10.33% 18.36%
Śląskie 0.57% -5.13% 2.69%
Świętokrzyskie -20.26% -18.08% -13.74%
Warmińsko-mazurskie -7% -7.48% -1.89%
Wielkopolskie 19.73% 10.66% 20.23%
Zachodniopomorskie 0.77% 0.4% 5.94%

Ranking of voivodeship labor markets - Differences between total effects for the employed and unemployed

Voivodeship *ECz *ECb ECz-ECb
Wielkopolskie 14,86% -8,21% 23,07%
Pomorskie 12,99% -0,45% 13,44%
Lubuskie -2,07% -14,44% 12,37%
Dolnośląskie 3,46% -4,24% 7,70%
Zachodniopomorskie 0,58% -5,26% 5,84%
Mazowieckie 10,28% 7,23% 3,05%
Śląskie -2,68% -4,16% 1,48%
Warmińsko-mazurskie -7,26% -5,49% -1,77%
Małopolskie -0,59% 3,06% -3,65%
Kujawsko-pomorskie -4,69% -0,85% -3,84%
Opolskie -5,38% -0,31% -5,07%
Łódzkie -7,49% -1,23% -6,26%
Podlaskie -8,29% 5,48% -13,77%
Świętokrzyskie -19,11% 0,55% -19,66%
Podkarpackie -19,48% 7,71% -27,19%
Lubelskie -20,64% 8,95% -29,59%

Structural and geographic analysis of changes in the number of unemployed people

Voivodeship Total effect Classic effects (SSA) Modified effects (SSSA)
Structural Geographic Structural Geographic
Dolnośląskie -4.24% 0% -4.24% -7.09% 2.85%
Kujawsko-pomorskie -0.85% 0.02% -0.86% -1.63% 0.78%
Lubelskie 8.95% -0.02% 8.97% 5.22% 3.73%
Lubuskie -14.44% 0.01% -14.46% -5.3% -9.15%
tódzkie -1.23% -0.01% -1.21% -2.14% 0.91%
Małopolskie 3.06% 0.01% 3.05% 1.92% 1.14%
Mazowieckie 7.23% -0.03% 7.26% 0.07% 7.16%
Opolskie -0.31% 0.01% -0.32% -4.48% 4.17%
Podkarpackie 7.71% 0% 7.72% 4.69% 3.03%
Podlaskie 5.48% -0.04% 5.51% 4.01% 1.47%
Pomorskie -0.45% 0.02% -0.47% -4.90% 4.45%
Śląskie -4.16% 0.02% -4.18% 0.52% -4.67%
Świętokrzyskie 0.55% -0.01% 0.57% 2.59% -2.03%
Warmińsko-mazurskie -5.49% 0.01% -5.50% 2.75% -8.24%
Wielkopolskie -8.21% 0.03% -8.24% -2.60% -5.62%
Zachodniopomorskie -5.26% 0% -5.26% -7.17% 1.92%
eISSN:
2543-5361
Sprache:
Englisch