Quantitative Measurements of Hazardous Gas Effluents from the Combustion of Crew Waste Simulant in Microgravity
, , , , , , und
15. Aug. 2024
Über diesen Artikel
Artikel-Kategorie: Research Note
Online veröffentlicht: 15. Aug. 2024
Seitenbereich: 94 - 114
DOI: https://doi.org/10.2478/gsr-2024-0007
Schlüsselwörter
© 2024 Joel A. Olson et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.

j_gsr-2024-0007_tab_006
1,1,1,2-Tetrafluoroethane | <0.10 | <0.083 | <0.083 | <0.13 | <0.083 |
Perfluoro(2-methylpentane) | <0.21 | <0.17 | <0.17 | <0.25 | <0.17 |
Propene | 0.2 | 1.8 | 3.58 | 93 | 7.46 |
Propane | 0.04 | 0.39 | 0.68 | 95 | 0.59 |
Carbonyl sulfide (Carbon oxide sulfide) | <0.037 | 0.61 | 0.69 | 1.3 | 1.3 |
Freon 12 (Dichlorodifluoromethane) | <0.074 | <0.059 | <0.059 | <0.089 | <0.059 |
Chloromethane | <0.031 | 0.08 | 0.53 | 8.3 | 0.31 |
Freon 114 (1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane) | <0.10 | <0.084 | <0.084 | <0.13 | <0.084 |
Isobutane | <0.036 | <0.029 | <0.029 | 3.6 | <0.029 |
Vinyl chloride | <0.038 | <0.031 | 0.12 | 0.17 | 0.061 |
Methanol | <0.033 | <0.026 | <0.026 | 70 | <0.026 |
Acetaldehyde | 0.14 | 0.16 | 0.37 | 497 | 0.19 |
2-Methyl-1-propene | 0.04 | 0.17 | 0.67 | 203 | 0.19 |
Butane | <0.036 | 0.12 | 0.28 | 35 | 0.11 |
1,3-Butadiene | <0.033 | <0.027 | <0.027 | 17 | <0.027 |
Bromomethane | <0.058 | <0.047 | <0.047 | <0.070 | <0.047 |
Chloroethane | <0.040 | <0.032 | <0.032 | 5.1 | <0.032 |
Ethanol | <0.028 | <0.023 | <0.023 | 12.3 | <0.023 |
Freon 11 (Trichlorofluoromethane) | <0.084 | <0.067 | <0.067 | <0.10 | <0.067 |
Propenal (Acrolein) | <0.034 | <0.028 | <0.028 | 112 | <0.028 |
Acetonitrile | <0.025 | <0.020 | 0.03 | 7.9 | <0.020 |
Acetone | 0.14 | 0.06 | 0.14 | 168 | 0.08 |
Propanal (Propionaldehyde) | <0.036 | <0.029 | 0.052 | 186 | <0.029 |
Furan | <0.042 | <0.033 | <0.033 | 31 | <0.033 |
Pentane | <0.044 | <0.035 | 0.04 | 29 | <0.035 |
2-Propanol (Isopropanol) | <0.061 | <0.049 | <0.049 | 0.83 | <0.049 |
Isoprene (2-Methyl-1,3-butadiene) | <0.042 | <0.033 | <0.033 | 0.17 | <0.033 |
1,1-Dichloroethene | <0.059 | <0.048 | <0.048 | <0.071 | <0.048 |
Dimethyl sulfide | <0.038 | <0.030 | <0.030 | 0.97 | <0.030 |
Acrylonitrile | <0.033 | <0.026 | <0.026 | 8.5 | <0.026 |
Freon 113 (1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane) | <0.11 | <0.092 | <0.092 | <0.14 | <0.092 |
2-Methyl-2-propanol | <0.045 | <0.036 | <0.036 | 0.19 | <0.036 |
Methyl acetate | <0.045 | <0.036 | <0.036 | 1.3 | <0.036 |
3-Chloropropene (Allyl chloride) | <0.047 | <0.038 | <0.038 | 0.18 | <0.038 |
Methylene chloride (Dichloromethane) | <0.052 | <0.042 | <0.042 | <0.063 | <0.042 |
Carbon disulfide | <0.047 | 0.31 | 0.71 | 4.7 | 0.49 |
1-Propanol | <0.037 | <0.029 | <0.029 | 2.41 | <0.029 |
Trimethylsilanol | <0.055 | <0.044 | <0.044 | <0.066 | <0.044 |
1,1-Dichloroethane | <0.061 | <0.049 | <0.049 | <0.073 | <0.049 |
Butanal (Butyraldehyde) | <0.044 | <0.035 | 0.036 | 45 | 0.04 |
2-Butanone (Methyl ethyl ketone) | <0.044 | <0.035 | 0.054 | 31 | <0.035 |
Hexane | <0.053 | <0.042 | <0.042 | 17 | <0.042 |
2-Methylfuran | <0.050 | <0.040 | <0.040 | 16 | <0.040 |
cis-1,2-Dichloroethene | <0.059 | <0.048 | <0.048 | <0.071 | <0.048 |
Ethyl acetate | <0.054 | <0.043 | <0.043 | <0.065 | <0.043 |
Chloroform | <0.073 | <0.059 | <0.059 | <0.088 | <0.059 |
1,1,1-Trichloroethane | <0.082 | <0.065 | <0.065 | <0.098 | <0.065 |
2-Butenal | <0.043 | <0.034 | <0.034 | 7.2 | <0.034 |
1,2-Dichloroethane | <0.061 | <0.049 | <0.049 | 0.44 | <0.049 |
Benzene | <0.048 | <0.038 | <0.038 | 216 | <0.038 |
Carbon tetrachloride | <0.094 | <0.075 | <0.075 | <0.11 | <0.075 |
1-Butanol | <0.045 | <0.036 | <0.036 | 3.9 | <0.036 |
2-Methylhexane | <0.061 | <0.049 | <0.049 | 0.29 | <0.049 |
2,3-Dimethylpentane | <0.061 | <0.049 | <0.049 | 0.41 | <0.049 |
3-Methylhexane | <0.061 | <0.049 | <0.049 | <0.074 | <0.049 |
2-Pentanone | <0.053 | <0.042 | <0.042 | 18 | <0.042 |
Pentanal | <0.053 | <0.042 | <0.042 | 42 | <0.042 |
n-Heptane | <0.061 | <0.049 | <0.049 | 18 | <0.049 |
Trichloroethene | <0.081 | <0.064 | <0.064 | <0.097 | <0.064 |
1,2-Dichloropropane | <0.069 | <0.055 | <0.055 | <0.083 | <0.055 |
2,5-Dimethylfuran | <0.059 | <0.047 | <0.047 | 5.4 | <0.047 |
1,4-Dioxane | <0.054 | <0.043 | <0.043 | 0.87 | <0.043 |
4-Methyl-2-pentanone (MIBK) | <0.061 | <0.049 | <0.049 | 3 | <0.049 |
cis-1,3-Dichloropropene | <0.068 | <0.054 | <0.054 | <0.082 | <0.054 |
2-Pentenal | <0.052 | <0.041 | <0.041 | 6.7 | <0.041 |
trans-1,3-Dichloropropene | <0.068 | <0.054 | <0.054 | <0.082 | <0.054 |
Toluene | <0.057 | <0.045 | <0.045 | 34 | <0.045 |
1,1,2-Trichloroethane | <0.082 | <0.065 | <0.065 | <0.098 | <0.065 |
Mesityl oxide (4-Methyl-3-penten-2-one) | <0.060 | <0.048 | <0.048 | 3.1 | <0.048 |
Octane | <0.070 | <0.056 | <0.056 | 15 | <0.056 |
Hexanal | <0.061 | <0.049 | <0.049 | 26 | <0.049 |
Butyl acetate | <0.071 | <0.057 | <0.057 | <0.086 | <0.057 |
Tetrachloroethene (Perchloroethene) | <0.10 | <0.081 | <0.081 | <0.12 | <0.081 |
1,2-Dibromoethane (EDB) | <0.12 | <0.092 | <0.092 | <0.14 | <0.092 |
Chlorobenzene | <0.069 | <0.055 | <0.055 | 0.31 | <0.055 |
Ethylbenzene | <0.065 | <0.052 | <0.052 | 6.7 | <0.052 |
m & p-Xylene | <0.13 | <0.10 | <0.10 | 4.5 | <0.10 |
2-Heptanone | <0.070 | <0.056 | <0.056 | 3.1 | <0.056 |
Nonane | <0.079 | <0.063 | <0.063 | 10 | <0.063 |
Styrene (Ethenylbenzene) | <0.064 | <0.051 | <0.051 | 4.8 | <0.051 |
Heptanal | <0.070 | <0.056 | <0.056 | 21 | <0.056 |
o-Xylene | <0.065 | <0.052 | <0.052 | 2.7 | <0.052 |
Cyclohexanone | <0.060 | <0.048 | <0.048 | 1.4 | <0.048 |
1,1,2,2-Tetrachloroethane | <0.10 | <0.082 | <0.082 | 0.2 | <0.082 |
Octamethylcyclotetrasiloxane (OMCTS) | <0.30 | <0.24 | 0.35 | 0.52 | 0.43 |
1,3,5-Trimethylbenzene | <0.074 | <0.059 | <0.059 | 1 | <0.059 |
1,2,4-Trimethylbenzene | <0.074 | <0.059 | <0.059 | 0.57 | <0.059 |
1,3-Dichlorobenzene | <0.090 | <0.072 | <0.072 | <0.11 | <0.072 |
1,4-Dichlorobenzene | <0.090 | <0.072 | <0.072 | <0.11 | <0.072 |
1,2-Dichlorobenzene | <0.090 | <0.072 | <0.072 | <0.11 | <0.072 |
Decamethylcyclopentasiloxane (DMCPS) | <0.38 | <0.30 | <0.30 | <0.45 | <0.30 |
1,2,4-Trichlorobenzene | <0.19 | <0.15 | <0.15 | <0.22 | <0.15 |
Hexachlorobutadiene | <0.16 | <0.13 | <0.13 | <0.19 | <0.13 |
1,1,1,2-Tetrafluoroethane | <0.10 | <0.15 | <0.027 | <0.12 | <0.10 |
Perfluoro(2-methylpentane) | <0.21 | <0.29 | <0.054 | <0.24 | <0.21 |
Propene | 9.05 | 71 | 0.014 | 0.036 | 0.71 |
Propane | <0.027 | 72 | <0.0070 | <0.031 | 1 |
Carbonyl sulfide (Carbon oxide sulfide) | 0.91 | 1.7 | <0.0096 | <0.043 | 1.6 |
Freon 12 (Dichlorodifluoromethane) | <0.074 | <0.10 | <0.019 | <0.086 | <0.074 |
Chloromethane | 0.81 | 9.4 | <0.0081 | <0.036 | 0.26 |
Freon 114 (1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane) | <0.10 | <0.15 | <0.027 | <0.12 | <0.10 |
Isobutane | 0.038 | 1.2 | <0.0093 | <0.041 | <0.036 |
Vinyl chloride | 0.24 | 0.19 | <0.0100 | <0.044 | 0.083 |
Methanol | <0.033 | 58 | 0.011 | 0.088 | <0.033 |
Acetaldehyde | 0.43 | 473 | 0.02 | 0.42 | 0.2 |
2-Methyl-1-propene | 1.2 | 184 | <0.0090 | <0.040 | 0.3 |
Butane | 0.59 | 59 | <0.0093 | <0.041 | 0.2 |
1,3-Butadiene | <0.033 | 11 | <0.0086 | <0.038 | <0.033 |
Bromomethane | <0.058 | <0.082 | <0.015 | <0.068 | <0.058 |
Chloroethane | <0.040 | 9.9 | <0.010 | <0.046 | <0.040 |
Ethanol | <0.028 | 35.4 | <0.0073 | <0.033 | <0.028 |
Freon 11 (Trichlorofluoromethane) | <0.084 | <0.12 | <0.022 | <0.098 | <0.084 |
Propenal (Acrolein) | <0.034 | 112 | <0.0089 | 0.092 | <0.034 |
Acetonitrile | <0.025 | 14 | <0.0065 | 0.079 | 0.05 |
Acetone | 0.15 | 137 | 0.04 | 0.46 | 0.17 |
Propanal (Propionaldehyde) | 0.074 | 162 | <0.0093 | 0.15 | 0.045 |
Furan | <0.042 | 54 | <0.011 | <0.048 | <0.042 |
Pentane | 0.066 | 40 | <0.012 | <0.051 | <0.044 |
2-Propanol (Isopropanol) | <0.061 | 47 | 0.12 | <0.071 | <0.061 |
Isoprene (2-Methyl-1,3-butadiene) | <0.042 | <0.059 | <0.011 | <0.048 | <0.042 |
1,1-Dichloroethene | <0.059 | <0.083 | <0.015 | <0.069 | <0.059 |
Dimethyl sulfide | <0.038 | 0.7 | <0.0099 | <0.044 | <0.038 |
Acrylonitrile | <0.033 | 25 | <0.0085 | 0.055 | <0.033 |
Freon 113 (1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane) | <0.11 | <0.16 | <0.030 | <0.13 | <0.11 |
2-Methyl-2-propanol | <0.045 | <0.064 | <0.012 | <0.053 | <0.045 |
Methyl acetate | <0.045 | 0.72 | <0.012 | <0.053 | <0.045 |
3-Chloropropene (Allyl chloride) | <0.047 | 0.15 | <0.012 | <0.054 | <0.047 |
Methylene chloride (Dichloromethane) | <0.052 | <0.073 | <0.014 | <0.060 | <0.052 |
Carbon disulfide | 0.7 | 2.8 | <0.012 | <0.054 | 0.32 |
1-Propanol | <0.037 | <0.052 | <0.0096 | <0.043 | <0.037 |
Trimethylsilanol | <0.055 | <0.077 | <0.014 | 0.06 | <0.055 |
1,1-Dichloroethane | <0.061 | <0.085 | <0.016 | <0.070 | <0.061 |
Butanal (Butyraldehyde) | <0.044 | 77 | <0.012 | 0.078 | <0.044 |
2-Butanone (Methyl ethyl ketone) | <0.044 | 43 | <0.012 | 0.11 | <0.044 |
Hexane | <0.053 | 16 | <0.014 | <0.061 | <0.053 |
2-Methylfuran | <0.050 | 13 | <0.013 | <0.058 | <0.050 |
cis-1,2-Dichloroethene | <0.059 | <0.083 | <0.015 | <0.069 | <0.059 |
Ethyl acetate | <0.054 | <0.076 | <0.014 | <0.063 | <0.054 |
Chloroform | <0.073 | <0.10 | <0.019 | <0.085 | <0.073 |
1,1,1-Trichloroethane | <0.082 | <0.11 | <0.021 | <0.095 | <0.082 |
2-Butenal | <0.043 | 8.2 | <0.011 | 0.068 | <0.043 |
1,2-Dichloroethane | <0.061 | 0.28 | <0.016 | <0.070 | <0.061 |
Benzene | 0.066 | 210 | <0.012 | 0.17 | <0.048 |
Carbon tetrachloride | <0.094 | <0.13 | <0.025 | <0.11 | <0.094 |
1-Butanol | <0.045 | 1.2 | <0.012 | <0.053 | <0.045 |
2-Methylhexane | <0.061 | <0.086 | <0.016 | <0.071 | <0.061 |
2,3-Dimethylpentane | <0.061 | <0.086 | <0.016 | <0.071 | <0.061 |
3-Methylhexane | <0.061 | <0.086 | <0.016 | <0.071 | <0.061 |
2-Pentanone | <0.053 | 13 | <0.014 | 0.11 | <0.053 |
Pentanal | <0.053 | 53 | <0.014 | 0.14 | <0.053 |
n-Heptane | <0.061 | 18 | <0.016 | <0.071 | <0.061 |
Trichloroethene | <0.081 | <0.11 | <0.021 | <0.094 | <0.081 |
1,2-Dichloropropane | <0.069 | <0.097 | <0.018 | <0.080 | <0.069 |
2,5-Dimethylfuran | <0.059 | 1.4 | <0.015 | <0.068 | <0.059 |
1,4-Dioxane | <0.054 | 0.21 | <0.014 | <0.063 | <0.054 |
4-Methyl-2-pentanone (MIBK) | <0.061 | 1.1 | <0.016 | <0.071 | <0.061 |
cis-1,3-Dichloropropene | <0.068 | <0.095 | <0.018 | <0.079 | <0.068 |
2-Pentenal | <0.052 | 2.8 | <0.013 | <0.060 | <0.052 |
trans-1,3-Dichloropropene | <0.068 | <0.095 | <0.018 | <0.079 | <0.068 |
Toluene | <0.057 | 37 | <0.015 | <0.066 | <0.057 |
1,1,2-Trichloroethane | <0.082 | <0.11 | <0.021 | <0.095 | <0.082 |
Mesityl oxide (4-Methyl-3-penten-2-one) | <0.060 | <0.084 | <0.016 | <0.070 | <0.060 |
Octane | <0.070 | 11 | <0.018 | <0.081 | <0.070 |
Hexanal | <0.061 | 25 | <0.016 | 0.12 | <0.061 |
Butyl acetate | <0.071 | <0.10 | <0.019 | <0.083 | <0.071 |
Tetrachloroethene (Perchloroethene) | <0.10 | <0.14 | <0.026 | <0.12 | <0.10 |
1,2-Dibromoethane (EDB) | <0.12 | <0.16 | <0.030 | <0.13 | <0.12 |
Chlorobenzene | <0.069 | 0.15 | <0.018 | <0.080 | <0.069 |
Ethylbenzene | <0.065 | 3.5 | <0.017 | <0.076 | <0.065 |
m & p-Xylene | <0.13 | 2.2 | <0.034 | <0.15 | <0.13 |
2-Heptanone | <0.070 | 2.3 | <0.018 | 0.1 | 0.073 |
Nonane | <0.079 | 3.7 | <0.020 | <0.091 | <0.079 |
Styrene (Ethenylbenzene) | <0.064 | 1.6 | <0.017 | <0.074 | <0.064 |
Heptanal | <0.070 | 10 | <0.018 | 0.12 | 0.074 |
o-Xylene | <0.065 | 1.5 | <0.017 | <0.076 | <0.065 |
Cyclohexanone | <0.060 | 0.75 | <0.016 | <0.070 | <0.060 |
1,1,2,2-Tetrachloroethane | <0.10 | <0.14 | <0.027 | <0.12 | <0.10 |
Octamethylcyclotetrasiloxane (OMCTS) | <0.30 | <0.42 | <0.079 | 1 | 0.4 |
1,3,5-Trimethylbenzene | <0.074 | 0.31 | <0.019 | <0.086 | <0.074 |
1,2,4-Trimethylbenzene | <0.074 | 0.18 | <0.019 | <0.086 | <0.074 |
1,3-Dichlorobenzene | <0.090 | <0.13 | <0.023 | <0.10 | <0.090 |
1,4-Dichlorobenzene | <0.090 | <0.13 | <0.023 | <0.10 | <0.090 |
1,2-Dichlorobenzene | <0.090 | <0.13 | <0.023 | <0.10 | <0.090 |
Decamethylcyclopentasiloxane (DMCPS) | <0.38 | <0.53 | <0.099 | <0.44 | <0.38 |
1,2,4-Trichlorobenzene | <0.19 | <0.26 | <0.048 | <0.22 | <0.19 |
Hexachlorobutadiene | <0.16 | <0.22 | <0.042 | <0.19 | <0.16 |
Comparisons of flight VOCs to laboratory tests, reported in mg VOC/kg trash combusted_ Cells shaded in blue denote chemical categories where the flight value falls outside of the 95% CI for the lab measurements_
Collection Tank 2 (T2) | Collection Tank 3 (T3) | Reactor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VOC Type | Flight | Lab Average | Flight | Lab Average | Flight | Lab Average |
Carbonyls | 1.42 | 0.28±0.32 | 1.40 | 0.39±0.05 | 666.2 | 684.6±113.2 |
Other CHO | -- | -- | 0.06 | -- | 193.6 | 57.9±53.3 |
Aromatic hydrocarbons | -- | -- | 0.06 | 0.04 | 426.2 | 130.1±114.8 |
Aromatic halogens | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9±1.2 |
Furans/dioxins | -- | -- | 0.26 | -- | 87.5 | 40.0±18.5 |
Aliphatic hydrocarbons | 94.39 | 3.33±6.56 | 256.83 | 4.64±3.90 | 1088.2 | 281.2±123.5 |
CHN | -- | 0.04 | 0.10 | 0.02 | 22.9 | 12.6±21.5 |
Aliphatic halogens | 1.76 | 0.20±0.30 | 6.27 | 0.48±0.27 | 20.8 | 11.8±7.8 |
Thiols/sulfides | 2.73 | 1.18±0.99 | 4.26 | 0.86±0.13 | 8.3 | 6.2±11.2 |
Siloxanes | -- | 0.30 | -- | 0.21 | -- | 0.3 |
Total VOCs | 100.30 | 5.09±6.97 | 269.24 | 6.48±4.04 | 2513.7 | 1225.4±274.7 |
j_gsr-2024-0007_tab_005
1,1,1,2-Tetrafluoroethane | <0.083 | <0.12 | <0.083 | <0.031 | <2.5 |
Perfluoro(2-methylpentane) | <0.17 | <0.23 | <0.17 | <0.062 | <4.9 |
Propene | 98.86 | 1.1 | 38.33 | <0.0077 | 214.03 |
Propane | 108.44 | 0.16 | 41.99 | <0.0081 | 222.37 |
Carbonyl sulfide (Carbon oxide sulfide) | 0.78 | <0.041 | 0.63 | <0.011 | 3.7 |
Freon 12 (Dichlorodifluoromethane) | <0.059 | <0.083 | <0.059 | <0.022 | <1.7 |
Chloromethane | 7.02 | <0.035 | 1.69 | <0.0093 | 21.09 |
Freon 114 (1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane) | <0.084 | <0.12 | <0.084 | <0.031 | <2.5 |
Isobutane | 2.1 | <0.040 | 0.49 | <0.011 | 4.97 |
Vinyl chloride | 1.57 | <0.043 | 0.29 | <0.012 | 2.24 |
Methanol | 0.09 | <0.037 | <0.026 | 0.06 | 36.34 |
Acetaldehyde | 0.24 | 2.34 | 1.28 | 0.09 | 622.83 |
2-Methyl-1-propene | 112.56 | 0.16 | 19.59 | <0.010 | 486.87 |
Butane | 29.18 | 0.05 | 5.19 | <0.011 | 185.13 |
1,3-Butadiene | 0.56 | 0.06 | 0.06 | <0.0100 | 217.79 |
Bromomethane | <0.047 | <0.065 | <0.047 | <0.017 | <1.4 |
Chloroethane | 0.1 | <0.044 | <0.032 | <0.012 | 5.48 |
Ethanol | <0.023 | 0.1 | <0.023 | 1.76 | 226.57 |
Freon 11 (Trichlorofluoromethane) | <0.067 | <0.094 | <0.067 | <0.025 | <2.0 |
Propenal (Acrolein) | 0.59 | <0.039 | 0.08 | <0.010 | 2.7 |
Acetonitrile | 0.14 | <0.028 | <0.020 | <0.0076 | 16.34 |
Acetone | 0.53 | 0.29 | 0.14 | 0.12 | 70.66 |
Propanal (Propionaldehyde) | 0.45 | 0.04 | 0.1 | 0.02 | 61.54 |
Furan | 0.36 | <0.047 | <0.033 | <0.013 | 75.38 |
Pentane | 4.1 | <0.050 | 0.56 | <0.013 | 54.02 |
2-Propanol (Isopropanol) | <0.049 | 0.44 | <0.049 | 0.4 | <1.4 |
Isoprene (2-Methyl-1,3-butadiene) | <0.033 | <0.047 | <0.033 | <0.013 | 18.77 |
1,1-Dichloroethene | <0.048 | <0.067 | <0.048 | <0.018 | <1.4 |
Dimethyl sulfide | <0.030 | <0.043 | <0.030 | <0.011 | 1.18 |
Acrylonitrile | <0.026 | <0.036 | <0.026 | <0.0098 | 15.4 |
Freon 113 (1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane) | <0.092 | <0.13 | <0.092 | <0.034 | <2.7 |
2-Methyl-2-propanol | <0.036 | <0.051 | <0.036 | <0.014 | <1.1 |
Methyl acetate | <0.036 | <0.051 | <0.036 | <0.014 | 1.58 |
3-Chloropropene (Allyl chloride) | <0.038 | <0.053 | <0.038 | <0.014 | <1.1 |
Methylene chloride (Dichloromethane) | <0.042 | <0.058 | <0.042 | <0.016 | <1.2 |
Carbon disulfide | 5.12 | <0.052 | 2.44 | <0.014 | 6.69 |
1-Propanol | <0.029 | <0.041 | <0.029 | <0.011 | 1.79 |
Trimethylsilanol | <0.044 | <0.062 | <0.044 | <0.017 | <1.3 |
1,1-Dichloroethane | <0.049 | <0.068 | <0.049 | <0.018 | <1.4 |
Butanal (Butyraldehyde) | 0.05 | <0.050 | <0.035 | 0.01 | 40.18 |
2-Butanone (Methyl ethyl ketone) | <0.035 | <0.050 | <0.035 | <0.013 | 36.97 |
Hexane | 0.18 | <0.059 | <0.042 | <0.016 | 37.39 |
2-Methylfuran | <0.040 | <0.056 | <0.040 | <0.015 | 35.21 |
cis-1,2-Dichloroethene | <0.048 | <0.067 | <0.048 | <0.018 | <1.4 |
Ethyl acetate | <0.043 | <0.061 | <0.043 | <0.016 | <1.3 |
Chloroform | <0.059 | <0.082 | <0.059 | <0.022 | <1.7 |
1,1,1-Trichloroethane | <0.065 | <0.092 | <0.065 | <0.025 | <1.9 |
2-Butenal | 0.08 | <0.048 | <0.034 | <0.013 | <1.0 |
1,2-Dichloroethane | <0.049 | <0.068 | <0.049 | <0.018 | <1.4 |
Benzene | 0.09 | <0.054 | <0.038 | <0.014 | 523.59 |
Carbon tetrachloride | <0.075 | <0.11 | <0.075 | <0.028 | <2.2 |
1-Butanol | <0.036 | <0.051 | <0.036 | <0.014 | 3.62 |
2-Methylhexane | <0.049 | <0.069 | <0.049 | <0.018 | <1.4 |
2,3-Dimethylpentane | <0.049 | <0.069 | <0.049 | <0.018 | <1.4 |
3-Methylhexane | <0.049 | <0.069 | <0.049 | <0.018 | <1.4 |
2-Pentanone | <0.042 | <0.059 | <0.042 | <0.016 | 10.85 |
Pentanal | <0.042 | <0.059 | <0.042 | <0.016 | 47.56 |
n-Heptane | <0.049 | <0.069 | <0.049 | <0.018 | 36.57 |
Trichloroethene | <0.064 | <0.090 | <0.064 | <0.024 | <1.9 |
1,2-Dichloropropane | <0.055 | <0.078 | <0.055 | <0.021 | <1.6 |
2,5-Dimethylfuran | <0.047 | <0.066 | <0.047 | <0.018 | 10.65 |
1,4-Dioxane | <0.043 | <0.061 | <0.043 | <0.016 | <1.3 |
4-Methyl-2-pentanone (MIBK) | <0.049 | <0.069 | <0.049 | <0.018 | <1.4 |
cis-1,3-Dichloropropene | <0.054 | <0.076 | <0.054 | <0.020 | <1.6 |
2-Pentenal | <0.041 | <0.058 | <0.041 | <0.015 | <1.2 |
trans-1,3-Dichloropropene | <0.054 | <0.076 | <0.054 | <0.020 | <1.6 |
Toluene | <0.045 | <0.063 | <0.045 | <0.017 | 47.9 |
1,1,2-Trichloroethane | <0.065 | <0.092 | <0.065 | <0.025 | <1.9 |
Mesityl oxide (4-Methyl-3-penten-2-one) | <0.048 | <0.067 | <0.048 | <0.018 | <1.4 |
Octane | <0.056 | <0.078 | <0.056 | <0.021 | 21.71 |
Hexanal | <0.049 | <0.069 | <0.049 | 0.03 | 18.99 |
Butyl acetate | <0.057 | <0.080 | <0.057 | <0.021 | <1.7 |
Tetrachloroethene (Perchloroethene) | <0.081 | <0.11 | <0.081 | <0.031 | <2.4 |
1,2-Dibromoethane (EDB) | <0.092 | <0.13 | <0.092 | <0.035 | <2.7 |
Chlorobenzene | <0.055 | <0.077 | <0.055 | <0.021 | <1.6 |
Ethylbenzene | <0.055 | <0.077 | <0.052 | <0.020 | 6.19 |
m & p-Xylene | <0.010 | <0.015 | <0.10 | <0.039 | 3.42 |
2-Heptanone | <0.056 | <0.078 | <0.056 | <0.021 | <1.6 |
Nonane | <0.063 | <0.088 | <0.063 | <0.024 | 8.67 |
Styrene (Ethenylbenzene) | <0.051 | <0.072 | <0.051 | <0.019 | 7.9 |
Heptanal | <0.056 | <0.078 | <0.056 | <0.021 | 9.57 |
o-Xylene | <0.052 | <0.073 | <0.052 | <0.020 | 1.78 |
Cyclohexanone | <0.048 | <0.067 | <0.048 | <0.018 | <1.4 |
1,1,2,2-Tetrachloroethane | <0.082 | <0.012 | <0.082 | <0.031 | <2.4 |
Octamethylcyclotetrasiloxane (OMCTS) | <0.24 | <0.34 | <0.24 | <0.091 | <7.1 |
1,3,5-Trimethylbenzene | <0.059 | <0.083 | <0.059 | <0.022 | <1.7 |
1,2,4-Trimethylbenzene | <0.059 | <0.083 | <0.059 | <0.022 | <1.7 |
1,3-Dichlorobenzene | <0.072 | <0.10 | <0.072 | <0.027 | <2.1 |
1,4-Dichlorobenzene | <0.072 | <0.10 | <0.072 | <0.027 | <2.1 |
1,2-Dichlorobenzene | <0.072 | <0.10 | <0.072 | <0.027 | <2.1 |
Decamethylcyclopentasiloxane (DMCPS) | <0.30 | <0.42 | <0.30 | <0.11 | <8.9 |
1,2,4-Trichlorobenzene | <0.15 | <0.21 | <0.15 | <0.056 | <4.4 |
Hexachlorobutadiene | <0.13 | <0.18 | <0.13 | <0.048 | <3.8 |
j_gsr-2024-0007_tab_008
Waste Material | % of OWS (wt%) |
---|---|
Clothing (cotton t-shirt) | 17.9% |
Food Packaging (FP) | 13.4% |
FP Overwrap | 13.4% |
Cotton towel | 9.5% |
Tech Wipes | 3.6% |
Toilet Paper | 3.6% |
Nitrile Gloves | 1.6% |
Fecal Simulant | 13.4% |
Wet Wipes | 10.8% |
Food Simulant | 10.6% |
Toothpaste | 1.2% |
Shampoo | 1.2% |
j_gsr-2024-0007_tab_007
1,1,1,2-Tetrafluoroethane | <0.10 | <0.24 |
Perfluoro(2-methylpentane) | <0.21 | <0.48 |
Propene | 5.4 | 76 |
Propane | 0.89 | 83 |
Carbonyl sulfide (Carbon oxide sulfide) | 0.81 | 2.1 |
Freon 12 (Dichlorodifluoromethane) | <0.074 | <0.17 |
Chloromethane | 0.58 | 12 |
Freon 114 (1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane) | <0.10 | <0.24 |
Isobutane | <0.036 | 2.1 |
Vinyl chloride | 0.2 | 0.51 |
Methanol | <0.033 | 45 |
Acetaldehyde | 0.37 | 628 |
2-Methyl-1-propene | 0.86 | 90 |
Butane | 0.44 | 38 |
1,3-Butadiene | <0.033 | 1.7 |
Bromomethane | <0.058 | <0.13 |
Chloroethane | <0.040 | 12 |
Ethanol | <0.028 | 15 |
Freon 11 (Trichlorofluoromethane) | <0.084 | <0.19 |
Propenal (Acrolein) | <0.034 | 126 |
Acetonitrile | <0.025 | 0.95 |
Acetone | 0.22 | 109 |
Propanal (Propionaldehyde) | 0.062 | 28 |
