Changes during twelve years in three mature hemiboreal stands growing in a radiation model intercomparison test site, Järvselja, Estonia
, , , , , , , und
01. Dez. 2021
Über diesen Artikel
Artikel-Kategorie: Short communication
Online veröffentlicht: 01. Dez. 2021
Seitenbereich: 112 - 122
Eingereicht: 14. Juni 2021
Akzeptiert: 30. Aug. 2021
DOI: https://doi.org/10.2478/fsmu-2021-0007
Schlüsselwörter
© 2021 by the authors., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.

Figure 4.

Figure 5.

Figure 6.




Corner coordinates (EPSG:3301) of the test sites measured with differential GPS Tabel 1_ Katsealade nurgakoordinaadid Eesti põhikaardi süsteemis
Corner | Xlocal | ylocal | XEPSG:3301 | yEPSG:3301 |
---|---|---|---|---|
Pine1 | 0 | 0 | 693110.5 | 6468117.1 |
Pine2 | 0 | 100 | 693121.6 | 6468216.7 |
Pine3 | 100 | 100 | 693220.8 | 6468205.6 |
Pine4 | 100 | 0 | 693210.1 | 6468105.9 |
Spruce1 | 0 | 0 | 690832.1 | 6466197.9 |
Spruce2 | 0 | 100 | 690814.5 | 6466296.3 |
Spruce3 | 100 | 100 | 690913.1 | 6466313.8 |
Spruce4 | 100 | 0 | 690930.6 | 6466215.4 |
Birch1 | 0 | 0 | 695299.9 | 6464769.0 |
Birch2 | 0 | 100 | 695280.7 | 6464867.2 |
Birch3 | 100 | 100 | 695378.8 | 6464886.6 |
Birch4 | 100 | 0 | 695397.7 | 6464788.0 |
Spruce stand summary of forest inventory 2007 and 2019_ Tabel 3_ Kuusiku 2007_ ja 2019_ aasta takseerandmete kokkuvõte_
Species | Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 inventory, upper layer | |||||||
HB | 2 | 0.052 | 18.2 | 25.2 | 7.1 | 1.51 | |
KS | 143 | 3.607 | 17.9 | 24.7 | 8.7 | 1.52 | |
KU | 624 | 27.04 | 23.5 | 23.8 | 12.0 | 1.81 | |
LM | 3 | 0.097 | 20.3 | 22.6 | 9.6 | 2.05 | |
MA | 2 | 0.109 | 26.3 | 24.5 | 10.4 | 2.11 | |
KS | 152 | 1.024 | 9.3 | 18.1 | 4.9 | 0.92 | |
KU | 517 | 5.015 | 11.1 | 14.7 | 6.2 | 1.17 | |
KU | 89 | 0.188 | 5.2 | 5.7 | 2.8 | 1.09 | |
KU | 157 | 0.586 | 6.9 | 9.1 | 3.5 | 1.10 | |
HB | 2 | 0.064 | 20.2 | 27.3 | 6.6 | 1.39 | |
KS | 132 | 4.489 | 20.8 | 28.0 | 10.2 | 1.67 | |
KU | 585 | 30.61 | 25.8 | 26.7 | 12.1 | 1.57 | |
LM | 3 | 0.111 | 21.7 | 24.4 | 12.3 | 2.12 | |
MA | 2 | 0.139 | 29.7 | 27.2 | 13.4 | 2.70 | |
KS | 45 | 0.494 | 11.8 | 23.1 | 5.2 | 0.93 | |
KU | 375 | 4.198 | 11.9 | 16.4 | 7.1 | 1.04 | |
KU | 87 | 0.248 | 6.0 | 7.2 | 3.2 | 0.92 | |
KU | 70 | 0.326 | 7.7 | 11.7 | 4.8 | 0.92 | |
Dead 2007–2019 | - | 394 | 1.861 | 7.8 | - | - | - |
Birch stand summary of forest inventory 2007 and 2019_ Notations are explained under table_ Tabel 2_ Kaasiku 2007_ ja 2019_ aasta takseerandmete kokkuvõte_
Species | Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 inventory, upper layer | |||||||
HB | 78 | 2.848 | 21.6 | 27.5 | 9.4 | 1.95 | |
KS | 399 | 13.44 | 20.7 | 26.9 | 9.4 | 1.63 | |
LM | 176 | 6.921 | 22.4 | 23.8 | 9.8 | 2.04 | |
PJ | 1 | 0.044 | 23.7 | 24.0 | 9.9 | 1.96 | |
2007 inventory, second layer | |||||||
JA | 1 | 0.010 | 11.3 | 15.9 | 8.1 | 0.99 | |
KS | 66 | 0.567 | 10.5 | 18.2 | 5.8 | 0.99 | |
LM | 20 | 0.271 | 13.1 | 17.9 | 8.5 | 1.40 | |
PN | 205 | 2.622 | 12.8 | 16.5 | 9.0 | 1.93 | |
SA | 30 | 0.281 | 10.9 | 17.6 | 9.2 | 1.64 | |
VA | 16 | 0.159 | 11.2 | 16.3 | 8.5 | 1.85 | |
2007 inventory, regeneration layer | |||||||
KU | 39 | 0.245 | 8.9 | 10.3 | 4.8 | 1.16 | |
2019 inventory, upper layer | |||||||
HB | 64 | 4.129 | 28.7 | 31.8 | 10.7 | 2.30 | |
KS | 342 | 15.44 | 24.0 | 29.4 | 11.5 | 1.97 | |
LM | 159 | 8.654 | 26.3 | 26.4 | 13.1 | 2.27 | |
2019 inventory, second layer | |||||||
JA | 1 | 0.015 | 13.8 | 17.3 | 11.0 | 2.03 | |
KS | 27 | 0.275 | 11.4 | 19.7 | 8.0 | 1.20 | |
LM | 18 | 0.318 | 15.0 | 20.6 | 10.7 | 1.65 | |
PN | 264 | 4.369 | 14.5 | 20.2 | 13.0 | 2.13 | |
SA | 18 | 0.263 | 13.6 | 20.4 | 12.3 | 2.12 | |
VA | 20 | 0.289 | 13.6 | 18.7 | 12.5 | 2.16 | |
2019 inventory, regeneration layer | |||||||
KU | 53 | 0.511 | 11.1 | 13.4 | 11.6 | 1.54 | |
2019 | inventory, dead trees | ||||||
Dead 2007–2019 | - | 159 | 1.349 | 10.4 | - | - | - |
Summary of forest inventory 2007 and 2019 of the pine stand_ Tabel 4_ Männiku 2007_ ja 2019_ aasta takseerandmete kokkuvõte_
Species | Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 inventory, upper layer | |||||||
MA | 1116 | 28.25 | 18 | 16.1 | 4.5 | 1.52 | |
2007 inventory, regeneration layer | |||||||
KS | 6 | 0.014 | 5.5 | 4.1 | 2.9 | 0.78 | |
KU | 1 | 0.002 | 5.0 | 5.0 | 1.8 | 1.09 | |
2019 inventory, upper layer | |||||||
MA | 971 | 29.09 | 19.5 | 17.4 | 4.6 | 1.53 | |
2019 inventory, regeneration layer | |||||||
KS | 6 | 0.022 | 6.8 | 5.0 | 3.1 | 0.90 | |
KU | 1 | 0.003 | 6.2 | 6.9 | 3.8 | 0.97 | |
Dead 2007–2019 | - | 145 | 1.831 | 12.7 | - | - | - |