Biochemical composition and shape-dimensional traits of rosehip genotypes
, , , , , , und
31. Dez. 2021
Über diesen Artikel
Artikel-Kategorie: Original Article
Online veröffentlicht: 31. Dez. 2021
Seitenbereich: 293 - 308
Eingereicht: 24. Mai 2021
Akzeptiert: 24. Juli 2021
DOI: https://doi.org/10.2478/fhort-2021-0022
Schlüsselwörter
© 2021 Bünyamin Demir et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7

Discriminant analysis results and paired comparison_
a. Eigenvalue statistics of discriminant functions | |||||||||||||||||||||||||
Functions | Eigenvalues | % of the variance explained | Cumulative, % | Canonical correlation | |||||||||||||||||||||
1 | 5.820 | 81.8 | 81.8 | 0.924 | |||||||||||||||||||||
2 | 0.755 | 10.6 | 92.4 | 0.656 | |||||||||||||||||||||
3 | 0.308 | 4.3 | 96.7 | 0.485 | |||||||||||||||||||||
b. MANOVA results | |||||||||||||||||||||||||
Statistics | Value | Hypothesis df | Error df | F value | P (Sigma) | ||||||||||||||||||||
Wilks’ lambda | 0.05145 | 120 | 8,856 | 61.17 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
Pillai trace | 1.72 | 120 | 9,025 | 39.42 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
c. Hotelling's paired comparison test results (Top triangle: Mahalonabis distances; Bottom triangle: Bonferroni corrected) | |||||||||||||||||||||||||
G types | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | G17 | G18 | G19 | G20 | G21 | G22 | G23 | G24 | G25 |
G1 | 16.5 | 9.5 | 22.8 | 26.4 | 4.3 | 19.0 | 4.5 | 4.8 | 8.6 | 3.6 | 3.3 | 39.2 | 6.9 | 15.5 | 4.9 | 4.0 | 58.4 | 7.7 | 28.9 | 10.3 | 7.1 | 12.9 | 9.9 | 13.1 | |
G2 | 4E-47 | 28.0 | 1.7 | 3.6 | 5.6 | 0.9 | 4.6 | 7.8 | 10.6 | 28.1 | 19.2 | 6.5 | 5.9 | 2.4 | 28.5 | 34.6 | 16.3 | 6.6 | 3.3 | 8.3 | 8.8 | 6.5 | 3.5 | 2.4 | |
G3 | 3E-34 | 5E-61 | 41.0 | 44.9 | 9.3 | 32.3 | 18.2 | 7.1 | 5.5 | 2.9 | 4.3 | 56.7 | 8.9 | 31.3 | 1.7 | 6.9 | 78.8 | 9.4 | 32.9 | 7.0 | 12.9 | 13.3 | 16.9 | 17.2 | |
G4 | 2E-53 | 6E-07 | 5E-69 | 1.1 | 11.5 | 1.4 | 7.1 | 15.1 | 18.8 | 38.6 | 28.3 | 3.2 | 12.6 | 2.3 | 40.3 | 45.0 | 10.7 | 12.9 | 6.0 | 16.8 | 13.4 | 12.0 | 6.8 | 6.6 | |
G5 | 3E-57 | 2E-15 | 1E-71 | 9E-04 | 14.5 | 1.3 | 9.5 | 17.2 | 21.9 | 42.1 | 29.9 | 4.7 | 16.5 | 3.9 | 44.9 | 49.0 | 7.7 | 16.3 | 7.6 | 19.6 | 16.7 | 14.4 | 8.8 | 7.9 | |
G6 | 6E-19 | 2E-23 | 9E-34 | 5E-37 | 2E-42 | 8.0 | 2.1 | 0.7 | 2.3 | 8.9 | 5.1 | 22.1 | 0.6 | 7.5 | 8.9 | 13.2 | 38.2 | 1.2 | 11.4 | 2.2 | 3.2 | 3.6 | 2.5 | 2.8 | |
G7 | 8E-51 | 3E-03 | 5E-65 | 2E-05 | 3E-05 | 2E-30 | 5.7 | 9.7 | 13.5 | 31.2 | 20.7 | 6.3 | 9.2 | 2.2 | 33.0 | 38.0 | 11.7 | 9.4 | 4.7 | 11.2 | 10.8 | 8.4 | 4.5 | 3.3 | |
G8 | 4E-19 | 3E-19 | 9E-48 | 7E-26 | 1E-31 | 3E-09 | 7E-23 | 4.1 | 7.6 | 13.6 | 9.0 | 17.4 | 4.1 | 3.6 | 15.3 | 16.7 | 31.3 | 4.3 | 13.5 | 8.0 | 3.7 | 6.7 | 2.6 | 4.7 | |
G9 | 6E-21 | 5E-30 | 7E-28 | 3E-43 | 2E-46 | 8E-02 | 1E-34 | 1E-17 | 2.3 | 7.3 | 2.9 | 27.2 | 1.5 | 10.6 | 7.4 | 11.7 | 41.4 | 2.4 | 13.5 | 1.5 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 3.7 | |
G10 | 9E-31 | 4E-35 | 3E-22 | 9E-47 | 2E-50 | 4E-10 | 1E-40 | 5E-27 | 4E-10 | 8.6 | 6.3 | 27.7 | 1.3 | 12.6 | 8.2 | 15.1 | 45.2 | 0.8 | 12.7 | 1.0 | 3.2 | 1.7 | 3.8 | 3.9 | |
G11 | 2E-16 | 4E-61 | 2E-13 | 2E-67 | 9E-70 | 1E-32 | 5E-64 | 9E-41 | 1E-28 | 9E-31 | 2.0 | 57.2 | 10.7 | 27.9 | 0.8 | 1.1 | 78.1 | 11.0 | 38.7 | 11.2 | 11.4 | 16.3 | 16.5 | 19.3 | |
G12 | 6E-15 | 5E-51 | 4E-19 | 5E-59 | 2E-60 | 6E-22 | 7E-53 | 1E-31 | 1E-13 | 1E-24 | 7E-09 | 45.5 | 7.3 | 20.3 | 3.2 | 4.2 | 60.5 | 8.1 | 28.6 | 6.8 | 9.6 | 12.2 | 11.5 | 12.3 | |
G13 | 2E-70 | 3E-26 | 5E-81 | 6E-14 | 2E-19 | 1E-54 | 1E-25 | 1E-46 | 3E-60 | 2E-58 | 3E-81 | 1E-74 | 21.4 | 6.7 | 58.5 | 66.5 | 6.7 | 20.4 | 6.4 | 25.9 | 20.9 | 16.9 | 12.9 | 12.4 | |
G14 | 2E-27 | 2E-24 | 1E-32 | 4E-39 | 3E-45 | 4E-01 | 2E-33 | 2E-17 | 1E-06 | 4E-05 | 1E-36 | 1E-28 | 7E-54 | 8.7 | 9.8 | 16.0 | 39.2 | 0.5 | 9.5 | 1.2 | 3.2 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | |
G15 | 1E-45 | 6E-11 | 4E-64 | 4E-10 | 8E-17 | 4E-29 | 5E-10 | 8E-16 | 1E-36 | 4E-39 | 7E-61 | 2E-52 | 6E-27 | 4E-32 | 30.5 | 33.7 | 15.4 | 7.7 | 8.6 | 12.5 | 6.3 | 7.2 | 2.9 | 4.9 | |
G16 | 2E-20 | 3E-59 | 4E-07 | 5E-66 | 6E-69 | 2E-31 | 3E-63 | 6E-42 | 1E-27 | 1E-28 | 3E-02 | 7E-14 | 6E-79 | 2E-33 | 5E-61 | 2.1 | 82.3 | 10.9 | 37.7 | 10.1 | 13.1 | 16.7 | 18.0 | 19.7 | |
G17 | 6E-18 | 7E-67 | 2E-27 | 1E-71 | 5E-74 | 1E-41 | 1E-69 | 1E-45 | 7E-39 | 4E-43 | 2E-04 | 8E-19 | 1E-85 | 2E-46 | 4E-66 | 3E-09 | 89.1 | 17.0 | 48.7 | 17.8 | 16.7 | 24.2 | 22.9 | 26.7 | |
G18 | 7E-82 | 7E-47 | 9E-91 | 2E-35 | 1E-28 | 1E-69 | 8E-39 | 1E-61 | 5E-72 | 1E-71 | 2E-90 | 6E-83 | 7E-27 | 2E-70 | 2E-45 | 1E-88 | 2E-94 | 37.7 | 16.4 | 41.2 | 37.6 | 31.7 | 25.7 | 23.8 | |
G19 | 1E-29 | 2E-26 | 7E-34 | 2E-39 | 4E-45 | 6E-05 | 7E-34 | 3E-18 | 3E-11 | 3E-02 | 2E-37 | 9E-31 | 1E-52 | 1E+00 | 1E-29 | 8E-36 | 6E-48 | 3E-69 | 9.7 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | |
G20 | 1E-59 | 1E-14 | 4E-63 | 7E-23 | 3E-27 | 9E-37 | 1E-19 | 5E-39 | 1E-40 | 9E-38 | 2E-67 | 2E-59 | 5E-25 | 8E-33 | 1E-30 | 3E-64 | 8E-74 | 3E-45 | 3E-33 | 9.9 | 14.4 | 7.2 | 7.3 | 3.7 | |
G21 | 7E-36 | 3E-31 | 9E-28 | 7E-46 | 1E-49 | 7E-10 | 9E-38 | 3E-29 | 1E-06 | 3E-03 | 1E-37 | 3E-27 | 7E-59 | 7E-05 | 2E-40 | 5E-34 | 5E-49 | 8E-72 | 7E-08 | 9E-34 | 6.0 | 2.8 | 4.7 | 3.0 | |
G22 | 8E-27 | 3E-31 | 2E-39 | 6E-39 | 7E-44 | 7E-14 | 1E-35 | 2E-15 | 2E-21 | 2E-13 | 9E-37 | 4E-33 | 3E-51 | 4E-14 | 1E-24 | 2E-38 | 1E-45 | 1E-66 | 4E-06 | 2E-40 | 1E-23 | 2.2 | 1.6 | 4.9 | |
G23 | 1E-39 | 4E-25 | 3E-40 | 2E-36 | 1E-40 | 2E-15 | 4E-30 | 1E-24 | 4E-20 | 5E-07 | 5E-45 | 3E-38 | 6E-46 | 4E-10 | 4E-27 | 5E-44 | 6E-55 | 5E-62 | 6E-03 | 5E-26 | 2E-12 | 3E-09 | 1.3 | 1.7 | |
G24 | 6E-35 | 7E-16 | 8E-48 | 3E-26 | 4E-31 | 2E-11 | 1E-19 | 2E-11 | 4E-19 | 2E-16 | 3E-47 | 2E-38 | 4E-41 | 4E-12 | 2E-13 | 2E-47 | 1E-55 | 9E-59 | 1E-06 | 2E-27 | 2E-20 | 2E-06 | 6E-05 | 1.2 | |
G25 | 6E-40 | 2E-10 | 3E-46 | 2E-24 | 9E-28 | 2E-12 | 2E-14 | 6E-19 | 4E-16 | 3E-16 | 3E-49 | 2E-38 | 1E-38 | 4E-11 | 2E-20 | 7E-48 | 1E-57 | 2E-54 | 2E-10 | 2E-15 | 3E-13 | 2E-19 | 7E-07 | 9E-05 |
Biochemical characteristics of rosehip genotypes (fresh weight base)_
Genotypes | Antioxidant activity (DPPH) (mmol TE · kg−1) | Total flavonoids (mg QE · kg−1) | Total phenolics (mg GAE · kg−1) |
---|---|---|---|
G1 | 46.777 ± 0.145 n | 523.20 ± 5.41 jk | 63,495.40 ± 230.94 ih |
G2 | 46.462 ± 0.204 n | 708.40 ± 3.91 g | 63,452.80 ± 255.46 ih |
G3 | 51.042 ± 0.139 k | 517.40 ± 4.47 jk | 71,282.80 ± 256.12 d |
G4 | 52.186 ± 0.128 j | 500.80 ± 6.18 kl | 67,119.80 ± 229.01 f |
G5 | 51.334 ± 0.280 k | 402.20 ± 4.28 o | 48,936.20 ± 147.12 n |
G6 | 39.510 ± 0.172 o | 615.40 ± 5.94 h | 39,103.20 ± 135.65 s |
G7 | 48.791 ± 0.321 lm | 287.80 ± 6.53 r | 41,221.40 ± 235.79 r |
G8 | 64.726 ± 0.227 c | 560.00 ± 3.82 i | 63,220.00 ± 477.88 i |
G9 | 55.626 ± 0.209 h | 480.80 ± 6.73 l | 50,449.80 ± 443.70 m |
G10 | 61.904 ± 0.234 d | 629.20 ± 9.56 h | 57,572.20 ± 443.72 j |
G11 | 46.446 ± 0.355 n | 292.80 ± 1.77 r | 38,519.40 ± 95.26 s |
G12 | 46.958 ± 0.243 n | 452.60 ± 0.92 m | 39,297.40 ± 323.95 s |
G13 | 52.887 ± 0.203 i | 342.20 ± 3.15 p | 46,377.80 ± 283.56 o |
G14 | 56.329 ± 0.292 g | 407.80 ± 2.59 no | 45,989.00 ± 454.78 o |
G15 | 58.241 ± 0.205 f | 726.80 ± 5.90 g | 58,534.00 ± 291.88 j |
G16 | 53.422 ± 0.227 i | 431.60 ± 4.84 mn | 44,822.20 ± 90.64 p |
G17 | 56.142 ± 0.172 gh | 985.20 ± 12.41 d | 56,139.40 ± 326.93 k |
G18 | 59.361 ± 0.273 e | 1,686.20 ± 4.55 a | 62,851.80 ± 304.91 i |
G19 | 72.673 ± 0.198 a | 1,505.20 ± 35.01 b | 79,080.60 ± 267.63 a |
G20 | 67.944 ± 0.316 b | 1,095.80 ± 10.00 c | 73,391.60 ± 455.63 b |
G21 | 48.318 ± 0.160 m | 754.40 ± 4.05 f | 68,647.00 ± 272.68 e |
G22 | 59.838 ± 0.257 e | 537.60 ± 3.73 ij | 64,285.20 ± 894.97 gh |
G23 | 49.226 ± 0.163 l | 533.60 ± 5.11 ij | 52,998.00 ± 177.86 l |
G24 | 64.864 ± 0.173 c | 636.60 ± 7.29 h | 72,313.20 ± 252.59 c |
G25 | 67.705 ± 0.243 b | 864.80 ± 4.07 e | 64,672.60 ± 253.87 g |
Eigen statistics and vectors for three PCs_
Physical attributes | PC1 | PC2 | PC3 |
---|---|---|---|
Surface area | 0.997 | ||
Geometric mean diameter | 0.997 | ||
Volume | 0.997 | ||
Elongation at horizontal | −0.989 | ||
Sphericity | 0.979 | ||
Circularity | 0.952 | ||
SCR | 0.998 | ||
Eigenvalues | 3.000 | 2.860 | 1.041 |
% of variance | 42.853 | 40.853 | 14.865 |
Cumulative (%) | 42.853 | 83.706 | 98.571 |