Uneingeschränkter Zugang

Selected Phenolic Compounds in Mainstream Cigarette Smoke, CORESTA Collaborative Study and Recommended Method *


Zitieren

Participating laboratories and product volunteers.

Testing participants
Altria Client Services ITC Ltd.
ARISTA Laboratories ITG, France
BAT Souza Cruz SA – Brazil ITL – Reemtsma Cigarettenfabriken
British American Tobacco Japan Tobacco Inc.
China National Tobacco Corp. Beijing Cigarette Factory Japan Tobacco International
CNTC – Zhengzhou Tobacco Research Institute KT&G Corp.
CNTC QC Labstat International Inc.
Enthalpy Analytical, Inc. Philip Morris International – Brazil
Essentra Scientific Services Philip Morris International – Indonesia
Global Laboratory Services, Inc. R.J. Reynolds Tobacco Co.

Intense smoking regime – Inter-laboratory mean yields, repeatability (r) and reproducibility (R) data.

CM7 1R5F 3R4F Sample 1 Sample 2 Sample 3 Sample 4 Sample 5 Sample 6 Sample 7
Puff count Mean a 11.78 6.40 10.39 7.00 9.74 7.62 5.81 5.02 9.31 6.54
STD b 0.56 0.36 0.51 0.40 0.51 0.52 2.63 1.25 2.33 0.37
TPM Mean 43.36 31.83 44.12 44.11 40.16 45.09 24.62 19.43 33.86 25.79
STD 6.09 4.07 3.97 4.80 4.62 4.87 12.32 5.91 9.33 3.76
Hydroquinone Mean 191.17 53.41 89.62 91.44 101.85 114.04 76.44 * 43.56 106.50 60.19
STD 15.16 5.08 7.49 7.99 8.60 6.30 5.32 4.30 9.49 5.47
r c 27.40 11.85 11.67 18.19 15.75 18.27 9.98 9.36 15.97 17.18
R d 49.02 17.74 23.43 27.67 27.88 24.05 17.37 14.67 30.16 21.70
N e 18 17 18 14 18 18 14 18 16 18
Resorcinol Mean 3.77 1.07 * 1.87 * 1.35 * 2.55 2.77 2.21 2.07 2.70 1.46
STD 0.79 0.15 0.40 0.41 0.68 0.79 0.48 0.44 0.39 0.42
r 0.70 0.38 0.45 0.60 0.65 0.75 0.80 0.68 0.71 0.57
R 2.31 0.55 1.18 1.27 1.99 2.32 1.52 1.39 1.26 1.27
N 18 14 15 11 17 18 15 17 16 17
Catechol Mean 198.81 41.73 90.24 76.29 100.18 96.21 79.79 * 54.38 127.00 * 51.10
STD 15.11 3.55 6.71 6.52 7.92 9.10 6.22 4.56 6.48 5.27
r 27.35 9.81 14.58 14.03 14.46 20.19 11.53 12.81 24.78 13.13
R 48.87 13.26 22.87 22.16 25.68 31.23 20.24 17.16 28.64 18.86
N 18 17 18 14 18 18 14 18 15 18
Phenol Mean 43.05 8.20 13.13 36.65 16.99 19.19 12.00 6.64 19.33 * 6.93
STD 3.59 0.91 1.05 1.20 1.46 1.59 1.33 0.63 1.35 0.57
r 8.93 1.88 3.30 8.39 4.14 4.82 2.96 1.74 4.59 3.13
R 12.83 3.05 4.17 8.22 5.51 6.21 4.56 2.34 5.58 3.23
N 18 17 18 14 18 18 15 18 15 18
o-Cresol Mean 8.67 2.53 4.15 10.88 4.66 5.22 3.14 * 1.90 4.53 * 1.97
STD 1.14 0.28 0.50 0.99 0.60 0.60 0.38 0.22 0.41 0.28
r 1.89 0.58 0.96 2.52 1.05 1.22 0.66 0.52 1.15 0.91
R 3.62 0.93 1.64 3.58 1.93 2.01 1.22 0.78 1.55 1.13
N 18 16 18 14 18 18 14 17 15 17
m-Cresol Mean 7.08 1.78 3.25 7.14 3.58 3.90 2.65 1.58 3.91 1.67
STD 1.07 0.22 0.45 0.74 0.51 0.37 0.43 0.22 0.37 0.35
r 1.27 0.48 0.72 1.49 0.68 0.90 0.64 0.45 0.84 0.69
R 3.22 0.76 1.42 2.47 1.55 1.31 1.34 0.74 1.28 1.16
N 17 16 17 13 17 16 14 17 16 17
p-Cresol Mean 20.16 * 5.53 8.54 * 21.25 9.99 * 10.77 * 6.49 4.14 9.08 * 4.12 *
STD 2.21 0.72 0.72 2.32 1.10 1.06 0.81 0.36 0.82 0.40
r 3.58 1.09 1.78 4.29 1.98 2.19 1.31 0.91 1.84 1.82
R 6.97 2.24 2.56 7.55 3.56 3.55 2.56 1.30 2.82 1.98
N 16 16 16 13 16 16 14 17 15 16

Elution program.a

Time (min) Composition
% A % B
0 78 22
8 78 22
8.5 55 45
21 55 45
22 0 100
28 0 100
(Equilibrate 6 min)

Non-intense smoking regime – Inter-laboratory mean yields, repeatability (r) and reproducibility (R) data.

CM7 1R5F 3R4F Sample 1 Sample 2 Sample 3 Sample 4 Sample 5 Sample 6 Sample 7
Puff count Mean a 8.45 6.90 8.28 5.66 7.88 6.91 5.19 4.54 6.82 6.16
STD b 0.35 0.27 0.33 0.27 0.36 0.34 2.35 1.10 1.65 0.25
TPM Mean 16.12 1.96 9.85 13.46 8.85 10.24 3.26 1.69 10.64 1.17
STD 1.07 0.32 0.78 1.78 0.75 0.84 1.71 0.52 2.90 0.31
Hydroquinone Mean 91.82 8.45 32.84 42.78 36.98 46.88 20.38 * 9.30 46.69 8.09
STD 7.47 1.33 2.78 3.85 3.43 3.60 3.26 1.19 4.08 0.96
r c 12.14 1.58 4.27 8.92 5.97 6.72 2.89 1.78 6.31 1.41
R d 23.58 3.97 8.67 13.40 10.99 11.75 9.49 3.68 12.73 2.97
N e 18 17 18 14 18 18 14 18 16 18
Resorcinol Mean 1.79 * 0.13 * 0.63 * 0.66 * 0.80 * 0.97 * 0.51 0.35 1.19 * 0.12 *
STD 0.30 0.04 0.15 0.21 0.16 0.18 0.09 0.05 0.21 0.03 *
r 0.52 0.09 0.19 0.37 0.29 0.29 0.18 0.14 0.22 0.10
R 0.95 0.14 0.46 0.67 0.51 0.58 0.30 0.17 0.63 0.13
N 17 13 15 12 16 16 13 15 15 12
Catechol Mean 96.39 8.13 36.77 35.30 39.87 42.61 24.17 12.89 58.19 7.84
STD 4.13 0.62 1.72 1.53 2.45 2.16 2.41 0.68 3.09 0.59
r 13.39 1.60 5.02 7.32 6.84 4.91 4.77 1.98 7.58 1.88
R 16.65 2.25 6.60 7.83 9.19 7.46 7.99 2.61 11.00 2.35
N 18 17 18 14 18 17 15 18 16 18
Phenol Mean 27.60 * 0.93 7.06 19.97 9.64 12.47 4.58 1.21 * 13.91 0.49 *
STD 2.94 0.19 0.80 1.49 1.28 1.15 1.11 0.25 1.42 0.11
r 4.17 0.44 1.59 4.12 2.43 2.52 1.24 0.36 3.04 0.29
R 9.05 0.65 2.64 5.57 4.20 3.93 3.30 0.77 4.81 0.39
N 16 14 18 14 18 18 15 16 16 13
o-Cresol Mean 5.63 0.38 2.33 5.75 2.62 3.30 1.34 0.42 * 3.40 0.21
STD 0.68 0.08 0.27 0.65 0.37 0.35 0.26 0.10 0.43 0.07
r 0.96 0.15 0.54 1.22 0.63 0.67 0.29 0.15 0.66 0.12
R 2.08 0.25 0.90 2.11 1.18 1.14 0.78 0.31 1.35 0.23
N 18 15 18 14 18 18 15 16 16 13
m-Cresol Mean 4.57 0.32 1.83 3.73 2.03 2.50 1.10 0.38 2.78 0.24
STD 0.67 0.10 0.18 0.45 0.33 0.29 0.22 0.07 0.28 0.12
r 0.69 0.12 0.37 0.77 0.42 0.43 0.23 0.11 0.53 0.10
R 1.98 0.29 0.61 1.43 0.99 0.90 0.64 0.23 0.92 0.36
N 17 13 17 13 17 17 14 17 16 13
p-Cresol Mean 12.45 0.73 4.56 10.40 5.44 6.49 2.49 0.88 6.25 0.44
STD 1.24 0.14 0.51 0.87 0.71 0.60 0.50 0.13 0.73 0.13
r 1.63 0.27 0.75 2.24 1.19 1.07 0.47 0.20 1.02 0.16
R 3.76 0.46 1.58 3.16 2.26 1.93 1.47 0.40 2.24 0.39
N 17 16 17 13 17 17 14 17 16 17

Study samples.

Sample ID Blend description Approximate TPM ISO 3308 regime (mg/cig)a Approximate TPM ISO 20778 regime (mg/cig)
CM7 Virginia 16.1 43.4
KR 1R5F American 2.0 31.8
KR 3R4F American 9.9 44.1
Sample 1 Dark air-cured 13.5 44.1
Sample 2 American 8.9 40.2
Sample 3 American 10.2 45.1
Sample 4 Virginia 4.0 30.3
Sample 5 Virginia 1.8 20.6
Sample 6 Virginia 11.3 36.1
Sample 7 Charcoal filtered 1.2 25.8

Fluorescence detector settings.

Time initial Excitation (nm) Emission (nm)
0.0 280 310
12.4 280 310
12.5 274 298
23.0 274 298
24.0 280 310
28.0 280 310
eISSN:
2719-9509
Sprache:
Englisch
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Allgemein, Biologie, andere, Physik