Growth parameters of Poecilia latipinna (Lesueur, 1821) (Actinopterygii, Poeciilidae) – an introduced species in brackish water of Wadi Al-Bahayes (Oman)
, and
Sep 02, 2021
About this article
Article Category: Original research paper
Published Online: Sep 02, 2021
Page range: 269 - 277
Received: Feb 16, 2021
Accepted: Apr 02, 2021
DOI: https://doi.org/10.2478/oandhs-2021-0023
Keywords
© 2021 Salim Serkan Güçlü et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Measured and calculated average total length values for each age in the von Bertalanffy growth equation
Age (Year) | Observed average length (cm) | Expected average length (cm) | t test |
---|---|---|---|
1 | 4.34 ♂ |
4.30 ♂ |
|
2 | 5.20 ♂ |
5.15 ♂ |
|
3 | 5.93 ♂ |
5.91 ♂ |
|
4 | 6.61 ♂ |
6.57 ♂ |
Comparison of the growth parameters of Poecilia species reported in different studies
Species | Status | Locality | Ref. | N | TL (range) | W (range) | M:F | L∞ | k | t0 | Ø ' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
native | South Pacific, Mexico | 1 | 1868 | 1.5–6.1 | - | - | - | - | - | - | 0.023 | 3.27 | 0.968 | |
native | Gulf of California, Mexico | 2 | 44 | 1.75–5.54 | 0.18–5.54 | - | - | - | - | - | 0.0026 | 3.13 | 0.99 | |
native | Chocó region, Ecuador | 3 | 601 | 1.36–5.21 | 0.06–4.52 | - | - | - | - | - | 0.0233 | 3.16 | 0.969 | |
native | Jalpan River, Mexico | 4 | 762 | 0.8–5.0 | 1.7–3.6 | 1.00:1.00 | - | - | - | - | 0.22 | 7.41 | 0.84 | |
native | Grijalva River Basin, Mexico | 5 | 158 | 3.3–7.1 | - | - | - | - | - | - | 0.0038 | 2.782 | 0.941 | |
native | Santa Marta, Colombia | 6 | 231 | - | - | 0.69:1.00 | 39.8 | 0.21 | −0.91 | 2.52 | 0.008 | 3.045 | - | |
native | Bodoquena Plateau, Brazil | 7 | 49 | 1.50–3.29 | 0.083–1.03 | 0.0219 | 3.09 | 0.965 | ||||||
native | Mundaú River Basin, Brazil | 8 | 204 | 1.0–2.6 | 0.01–0.17 | - | - | - | - | - | 0.009 | 2.982 | 0.807 | |
native | Humid forest enclaves, Brazil | 9 | 840 | 0.63–4.13 | 0.004–1.85 | - | - | - | - | - | 0.0216 | 3.107 | 0.966 | |
native | South Pacific, Mexico | 1 | 1604 | 1.8–7.1 | - | - | - | - | - | - | 0.034 | 3.00 | 0.978 | |
native | Grijalva River Basin, Mexico | 5 | 58 | 3.0–7.5 | - | - | - | - | - | - | 0.0028 | 2.970 | 0.979 | |
native | Yucatan, Mexico | 10 | 89 | 1.4–5.2 | 0.10–6.40 | - | - | - | - | - | 0.022 | 3.302 | 0.972 | |
alien | Songkhla, Thailand | 11 | 6.033 | 0.7–6.9 | - | 1.00:1.80 | 73.58 | 0.82 | 0.99 | - | 0.000013 ♂ |
3.237 ♂ |
0.986 ♂ |
|
native | Coastal Lagoons, Brazil | 12 | 318 | 1.0–6.0 | 0.01–3.27 | - | - | - | - | - | 0.008 | 3.368 | 0.96 | |
native | Guaratiba Mangrove, Brazil | 13 | 555 | 1.8–7.8 | 0.07–6.48 | - | - | - | - | - | 0.0078 | 3.28 | 0.97 | |
native | Atlantic coastal drainage, Brazil | 14 | 24 | 2.06–4.07 | 0.11–0.95 | - | - | - | - | - | 0.00795 | 3.49 | 0.961 | |
native | Everglades, USA | 15 | 1671 | 0.6–5.4 | - | 0.31:1.00 | - | - | - | - | 0.0267 | 2.880 | 0.930 | |
native | Gulf of Mexico, USA | 16 | 14 | 2.6–.5.0 | - | - | - | - | - | - | 0.6674 | 2.90 | 0.94 | |
alien | Indonesia | 17 | 1062 | 2.6–7.6 | - | 0.53:1.00 | - | - | - | - | 0.00003 | 3.02 | 0.85 | |
alien | Wadi Al-Bahayes, Oman | This study | 124 | 3.7–7.5 | 0.77–4.81 | 0.59:1.00 | 11.46 ♂ |
−0.127 ♂ |
−2.71♂ |
1.22 ♂ |
0.0272 ♂ |
2.5907 ♂ |
0.9579 ♂ |
Size and age composition for females (F) and males (M) of P_ latipinna
Age class | I | II | III | IV | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total length (cm) | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | |
3.70–4.20 | 9 | 8 | 17 | ||||||
4.21–4.70 | 26 | 11 | 37 | ||||||
4.71–5.20 | 2 | 5 | 21 | 5 | 33 | ||||
5.21–5.70 | 7 | 7 | 1 | 15 | |||||
5.71–6.20 | 10 | 4 | 1 | 1 | 16 | ||||
6.21–6.70 | 1 | 3 | 4 | ||||||
6.71–7.20 | 1 | 1 | |||||||
7.21–7.70 | 1 | 1 | |||||||
∑ | 37 | 24 | 28 | 12 | 11 | 4 | 2 | 6 | 124 |
TL ± sd (min.–max) | |||||||||
♀ | 4.44 ± 0,04 (3.70–4.78) | 5.13 ± 0.03 (4.83–5.56) | 5.81 ± 0.02 (5.61–5.99) | 6.41 ± 0.17 (6.16–6.66) | 4.93 ± 0.06 (3.70–6.66) | ||||
♂ | 4.34 ± 0.07 (3.70–4.79) | 5.20 ± 0.04 (4.99–5.45) | 5.93 ± 0.02 (5.85–5.99) | 6.61 ± 0.19 (6.15–7.50) | 5.00 ± 0.12 (3.70–7.50) |
Age and sex distribution for females (F), males (M) and all P_ latipinna specimens from Oman (N – Number of samples, N% – Percent of samples)
Age | Females | Males | All | M:F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | %N | N | %N | N | %N | ||
1 | 37 | 29.84 | 24 | 19.35 | 61 | 49.19 | 0.65:1.00 ( |
2 | 28 | 22.58 | 12 | 9.68 | 40 | 32.26 | 0.43:1.00 ( |
3 | 11 | 8.87 | 4 | 3.23 | 15 | 12.10 | 0.36:1.00 ( |
4 | 2 | 1.61 | 6 | 4.84 | 8 | 6.45 | 3.00:1.00 ( |
∑ | 78 | 62.90 | 46 | 37.10 | 124 | 100 | 0.59:1.00 ( |