Open Access

Building Self-Confidence by Using a Sports Bra as an Everyday Bra - a Study Based on Pressure Analysis


Cite

Fig. 1.

Static motion of activities one and two
Static motion of activities one and two

Fig. 2.

Sports bra type, structure, and features
Sports bra type, structure, and features

Fig. 3.

Pressure distribution for breast size 32C during activities 1 and 2.
Pressure distribution for breast size 32C during activities 1 and 2.

Fig. 4.

Pressure distribution for breast size 34C during activities 1 and 2
Pressure distribution for breast size 34C during activities 1 and 2

Fig. 5.

Pressure distribution for breast size 36C during activities 1 and 2
Pressure distribution for breast size 36C during activities 1 and 2

Fig. 6.

Pressure distribution for breast size 38C during activities 1 and 2
Pressure distribution for breast size 38C during activities 1 and 2

Descriptive Statistics for all sports bras and breast sizes

Activity 1 SD Mean Total Activity 2 SD Mean Total
SBAS 0.10247 1.1783 8.4988 SBAS 0.06310 1.2229 8.1627
SBBS 0.08513 2.9373 SBBS 0.05913 2.7470
SBCS 0.08285 2.9181 SBCS 0.08044 2.8289
SBDS 0.08180 1.4651 SBDS 0.05539 1.3639
SBAM 0.04561 1.9289 8.341 SBAM 1.18943 4.8964 11.3289
SBBM 0.08741 1.3771 SBBM 0.09993 1.2398
SBCM 0.17233 1.5205 SBCM 0.09768 1.7578
SBDM 0.18020 3.5145 SBDM 0.27294 3.4349
SBAL 0.07443 4.0627 13.735 SBAL 0.06487 5.1554 14.8831
SBBL 0.05657 2.3578 SBBL 0.04227 2.3771
SBCL 0.09303 3.5157 SBCL 0.16658 3.6133
SBDL 0.08189 3.7988 SBD2L 0.05344 3.7373
SBAXL 0.17653 5.1133 11.3278 SBAXL 0.05205 5.5325 11.0529
SBBXL 0.05375 1.8253 SBBXL 0.03496 1.8108
SBCXL 0.08225 2.9699 SBCXL 0.10271 2.3554
SBDXL 0.07564 1.4193 SBXL 0.07208 1.3542

Paired samples T-Test for breast size 32C during activities 1 and 2

Paired Differences t Sig. (2-tailed)
Mean 95% Confidence Interval of the Difference
Lower Upper
Pair 1 SBA1 – SBB1 -1.75904 -1.78935 -1.72872 -115.423 0.000
Pair 2 SBA2 – SBB2 -1.52410 -1.54609 -1.50210 -137.863 0.000
Pair 3 SBC1 – SBD1 1.45301 1.42980 1.47623 124.519 0.000
Pair 4 SBC2 – SBD2 1.46506 1.44037 1.48975 118.027 0.000
SBA1 – Sports bra A, activity 1 SBB1 – Sports bra B, activity 1
SBA2 – Sports bra A, activity 2 SBB2 – Sports bra B, activity 2
SBC1 – Sports bra C, activity 1 SBD1 – Sports bra D, activity 1
SBC2 – Sports bra C, activity 2 SBD2 – Sports bra D, activity 2

Paired samples test for breast size 36C during activities 1 and 2

Paired Differences t Sig. (2-tailed)
Mean 95% Confidence Interval of the Difference
Lower Upper
Pair 1 SBA1 – SBB1 1.70482 1.67978 1.72986 135.457 0.000
Pair 2 SBA2 – SBB2 2.77831 2.76465 2.79197 404.575 0.000
Pair 3 SBC1 – SBD1 -0.28313 -0.30571 -0.26056 -24.951 0.000
Pair 4 SBC2 – SBD2 -0.12410 -0.16123 -0.08696 -6.648 0.000
SBA1 – Sports bra A, activity 1 SBB1 – Sports bra B, activity 1
SBA2 – Sports bra A, activity 2 SBB2 – Sports bra B, activity 2
SBC1 – Sports bra C, activity 1 SBD1 – Sports bra D, activity 1
SBC2 – Sports bra C, activity 2 SBD2 – Sports bra D, activity 2

Paired samples test for breast size 34C during activities 1 and 2

Paired Differences t Sig. (2-tailed)
Mean 95% Confidence Interval of the Difference
Lower Upper
Pair 1 SBA1 – SBB1 0.55181 0.53241 0.57121 56.585 0.000
Pair 2 SBA2 – SBB2 3.65663 3.39781 3.91544 28.106 0.000
Pair 3 SBC1 – SBD1 -1.99398 -2.06793 -1.92002 -53.634 0.000
Pair 4 SBC2 – SBD2 -1.67711 -1.73481 -1.61940 -57.818 0.000
SBA1 – Sports bra A, activity 1 SBB1 – Sports bra B, activity 1
SBA2 – Sports bra A, activity 2 SBB2 – Sports bra B, activity 2
SBC1 – Sports bra C, activity 1 SBD1 – Sports bra D, activity 1
SBC2 – Sports bra C, activity 2 SBD2 – Sports bra D, activity 2

Paired samples test for breast size 38C during activities 1 and 2

Paired Differences t Sig. (2-tailed)
Mean 95% Confidence Interval of the Difference
Lower Upper
Pair 1 SBA1 – SBB1 3.28795 3.24396 3.33194 148.690 0.000
Pair 2 SBA2 – SBB2 3.72169 3.70761 3.73577 525.813 0.000
Pair 3 SBC1 – SBD1 1.55060 1.52282 1.57838 111.028 0.000
Pair 4 SBC2 – SBD2 1.00120 0.97721 1.02520 83.019 0.000
SBA1 – Sports bra A, activity 1 SBB1 – Sports bra B, activity 1
SBA2 – Sports bra A, activity 2 SBB2 – Sports bra B, activity 2
SBC1 – Sports bra C, activity 1 SBD1 – Sports bra D, activity 1
SBC2 – Sports bra C, activity 2 SBD2 – Sports bra D, activity 2