Open Access

27th Hellenic Conference of Clinical Oncology

| Jul 06, 2022
Forum of Clinical Oncology's Cover Image
Forum of Clinical Oncology
Supplementary Issue: 27th Hellenic Conference of Clinical Oncology

Cite

j.fco-2021-0025.tab.001

2018 2019 2020 DIFFERENCE (%)

2019/20 2018/20
ENTIRE HOSPITAL
NEW PATIENTS 9563 9254 6932 −25,1 −27,5
OUTPATIENT APPOINTMENTS 136184 128398 100327 −22 −26,3
PATIENT ADMISSIONS 22402 23286 21309 −8,5 −4,9
EVENING OUTPATIENT APPOINTMENTS 17887 14586 9725 −33,3 −45,6
INTERNAL MEDICINE WARD
PATIENT ADMISSIONS 15481 16148 14924 −7,6 −3,6
MEDICAL ONCOLOGY DEPARTMENTS
OUTPATIENT APPOINTMENTS 26996 26380 22851 −13,4 −15,4
PATIENT ADMISSIONS 7323 7016 6593 −6 −10
ONE−DAY CLINIC 32545 32083 29831 −7 −8,3
EVENING OUTPATIENT APPOINTMENTS 4526 3821 2282 −40,3 −49,6
DEPARTMENT OF RADIATION ONCOLOGY
OUTPATIENT APPOINTMENTS 6990 7802 6808 −12,5 −2,6
RADIOTHERAPY SESSIONS 33195 39265 34952 −11 5,3
PATIENT ADMISSIONS 346 335 230 −32,4 −33,5
SURGICAL WARD
PATIENT ADMISSIONS 6921 7138 6385 −11,6 −7,8
OUTPATIENT APPOINTMENTS 36789 36484 32651 −11,5 −11,3
SURGERIES 6318 6173 5287 −14,4 −16,6
DEPARTMENT OF THORACIC SURGERY 1013 984 1040 5,4 2,5
PAIN CENTER 7982 7541 7307 −3,1 −8,5
SCREENING EXAMINATIONS
BREAST CANCER SCREENING 7839 2048 1044 −49,1 −86,7
GYNECOLOGICAL CANCER SCREENING 5435 3190 1446 −54,7 −73.3
DIAGNOSTIC EXAMINATIONS
CT SCANS 8949 9485 8626 −9,1 −3,6
PET SCANS 1027 1853 1883 1,6 83,3
ENDOSCOPIES 3946 4194 3519 −16,1 −10,8
BRONCHOSCOPIES 138 175 144 −17,7 4,3
DEPARTMENT OF CYTOLOGY 10287 10940 7166 −35,5 −30,3
DEPARTMENT OF PATHOLOGY 15856 16775 17700 1,05 11,6
DEPARTMENT OF NUCLEAR MEDICINE 18718 19689 15233 −22,6 −18,6

j.fco-2021-0025.tab.002

Neoplasms Proportions (%) Age (>65) Gender (F) Metastases Khorana score (≥2) HRTCAs
Lung 28.8 57.3 22.6 89.6 59.7 88.5
Pancreatic 21.4 56.5 36.7 87.5 100.0 98.9
Colorectal 11.4 55.1 33.3 81.8 18.4 98.0
Gastric 7.0 66.7 16.7 77.8 100.0 90.0
Ovarian 4.7 60.0 100.0 79.0 70.0 89.5
Cervical 1.2 0.0 100.0 80.0 80.0 100.0
Uterine 1.2 40.0 100.0 100.0 80.0 60.0
Breast 4.4 21.1 94.7 76.5 15.8 68.0
Others 20.0 65.1 18.8 69.7 16.3 75.0
eISSN:
1792-362X
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Medicine, Clinical Medicine, Internal Medicine, Haematology, Oncology